ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
08 243 | 0108 | 2.033 – Manut.Conselhos Tutelares . |
3.3.90.14- Diárias - Civil | 0001 | 1.360,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
08 243 | 0108 | 2.033 – Manut.Conselhos Tutelares . |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J | 0001 | 1.360,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
10 301 | 0107 | 2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde | 3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. | 0040 | 21.000,00 |
10 304 | 0107 | 2.014- Manut.Vigil.Sanit.Munic. | 3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes | 0040 | 89.000,00 |
TOTAL | 110.000,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
04 125 | 0105 | 2.082- Manut.Equipe de Fiscalização | 3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes | 0001 | 80.000,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
04 122 | 0010 | 2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF | 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J | 0001 | 190.000,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.