ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
Art. 1o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2021, o valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5o, II da Lei Municipal no 6513, de 24 de dezembro de 2020:| FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 | 0005 | 2.065 – Manut. Serv. Adm. do IPLAN | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 0001 | 60.000,00 |
| 04 122 | 0005 | 2.065 – Manut. Serv. Adm. do IPLAN | 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação | 0001 | 8.000,00 |
| TOTAL | 68.000,00 | ||||
| FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 | 0005 | 2.065 – Manut. Serv. Adm. do IPLAN | 3.1.90.11 – Venc. E Vantag. Fixas – PC | 0001 | 55.000,00 |
| 04 122 | 0005 | 2.065 – Manut. Serv. Adm. do IPLAN | 3.1.90.16 - Outras Desp. Variáveis - PC | 0001 | 500,00 |
| 04 122 | 0005 | 2.065 – Manut. Serv. Adm. do IPLAN | 3.1.90.92 – Desp. Exerc. Anteriores | 0001 | 1.000,00 |
| 04 122 | 0005 | 2.065 – Manut. Serv. Adm. do IPLAN | 3.1.90.94 – Indeniz. e Rest. Trabalhistas | 0001 | 3.500,00 |
| 04 122 | 0005 | 2.065 – Manut. Serv. Adm. do IPLAN | 3.3.90.49 – Auxílio-transporte | 0001 | 8.000,00 |
| TOTAL | 68.000,00 |
Art. 3o – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.