PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS

Santa Maria, sexta-feira, 19 de julho de 2024

26/02/1987 00:02
LEI Nº 2845/1987

LEI Nº 2845/1987
CONCEDE REAJUSTE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


JOSÉ HAIDAR FARRET, Prefeito Municipal de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, Faço Saber, de conformidade com o que determina a Lei Orgânica do Município, em seu Artigo 98, Inciso VI, que a Câmara de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte, LEI:

Art. 1º É concedido a partir de 1º de fevereiro de 1987, um reajuste de 30% e, a partir de 1º de maio do ano em curso, mais 15,4%, totalizando 50%, sobre os vencimentos, salários, proventos e pensões dos servidores Públicos Municipais, ativos, inativos e pensionistas.

Art. 2º Os vencimentos dos Cargos em Comissão e respectivas Funções Gratificadas, passam a ser os constantes da Tabela inclusa que integra a presente Lei.

Art. 3º A verba de representação instituída em Lei, permanecerá com os percentuais vigentes.

Art. 4º O reajuste do valor do Abono Familiar, para os dependentes dos Servidores Estatutários será de 85%, a partir de 1º de fevereiro.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer as necessárias suplementações orçamentárias, para a cobertura das despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Santa Maria, aos (26) vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oitenta e sete (1987).

JOSÉ HAIDAR FARRET
Prefeito Municipal
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DA FGs A QUE SE REFERE O ART. 2º DA LEI Nº 2845/87, DE 26.02.1987.
 ___________________________________________________________________
|Símbolo ou Função|A/c de 01.02.87| FG |A/c de 01.05.87| FG |
| |Vencimento | |Vencimento | |
|=================|===============|========|===============|========|
|CC1 - FG1 | 11.000,00|5.500,00| 14.000,00|7.000,00|
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|CC2 - FG2 | 8.000,00|2.700,00| 10.000,00|3.300,00|
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|CC3 - FG3 | 7.400,00|2.400,00| 8.500,00|2.700,00|
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|CC4 - FG4 | 4.700,00|1.300,00| 5.500,00|1.500,00|
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|CC5 - FG5 | 4.000,00|1.000,00| 4.700,00|1.200,00|
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|CC6 - FG6 | 3.500,00| 800,00| 3.900,00|1.000,00|
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|CC7 - FG7 | 3.300,00| 700,00| 3.700,00| 900,00|
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|CC8 - FG8 | 2.400,00| 500,00| 2.600,00| 700,00|
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|CC9 - FG9 | 2.300,00| 400,00| 2.500,00| 600,00|
|_________________|_______________|________|_______________|________|
MAGISTÉRIO
 __________________________________________________________________________
|Diretor de Escola + de 900 alunos |3.500,00|1.000,00|4.000,00|1.400,00|
|======================================|========|========|========|========|
|Diretor de Escola de 601 a 900 alunos |3.000,00| 800,00|3.500,00|1.000,00|
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Diretor de Escola de 301 a 600 alunos |2.100,00| 700,00|2.600,00| 850,00|
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Diretor de Escola de 100 a 300 alunos |1.500,00| 600,00|2.100,00| 800,00|
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Vice-Diretor de escola + de 900 alunos|2.100,00| 700,00|2.600,00| 850,00|
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Vice-Diretor de Escola de 601 a 900 | | | | |
|alunos |1.800,00| 600,00|2.500,00| 800,00|
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Supervisor Educacional |3.500,00|1.000,00|4.000,00|1.400,00|
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Orientador Educacional |3.500,00|1.000,00|4.000,00|1.400,00|
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Inspetor de Ensino |3.500,00|1.000,00|4.000,00|1.400,00|
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Coordenador de Ensino |3.500,00|1.000,00|4.000,00|1.400,00|
|______________________________________|________|________|________|________|


softcam importacao softcam importacao

OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.

Compartilhe:

Dúvidas, reclamação ou sugestão?

Entre em contato!
Ajude a Melhorar Nossos Serviços Ajude a Melhorar Nossos Serviços