ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.

05/01/2012 00:01
LEI Nº 5618/2012

LEI Nº 5618/2012
DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


CEZAR AUGUSTO SCHIRMER, Prefeito Municipal do Município de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, FAÇO SABER, em conformidade com o que determina a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 99, inciso III, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte, LEI:


TÍTULO I
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO


Art. 1º O procedimento para licenciamento ambiental no Município de Santa Maria é um instrumento de gestão e fiscalização, que será exercido pela Secretaria de Município de Proteção Ambiental - SMA, e que busca a compatibilização do desenvolvimento econômico- social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, visando o desenvolvimento sustentável.

Parágrafo Único - Para os fins previstos nesta Lei, considera-se meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, urbanística, social e econômica que permite, abriga, rege, regula e orienta a vida e a interação com o ambiente urbano, em todas as suas formas.

Art. 2º Ao Município, como membro integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, compete utilizar o procedimento do licenciamento ambiental como instrumento de gestão ambiental, visando ao desenvolvimento sustentável.

Art. 3º Para efeito desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Art. 4º Para avaliação da degradação ambiental e do impacto das atividades no meio urbano será considerado o reflexo do empreendimento no ambiente natural, no ambiente social, no desenvolvimento econômico e sócio-cultural, na cultura local e na infraestrutura da cidade.

Art. 5º O Município, por intermédio da Secretaria de Município de Proteção Ambiental - SMA, concederá as licenças ambientais relativas às atividades de preponderante interesse local.

§ 1º A Secretaria de Município de Proteção Ambiental comunicará ao órgão ambiental competente do Estado, ao Ministério Público e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão, para atividades consideradas de preponderante interesse local.

§ 2º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados na internet, na página virtual da Prefeitura Municipal.

§ 3º Durante os estudos para a concessão prevista no "caput" deste artigo, a Secretaria de Município de Proteção Ambiental, sempre que julgar necessário ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente ou por, no mínimo, cinquenta cidadãos, promoverá a realização de audiência pública, onde decidirá se concede ou não a Licença solicitada.

Art. 6º Consideram-se atividades de preponderante interesse local:

I - As definidas por Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA;

II - As definidas por Resolução do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, respeitados os limites estabelecidos pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA;

III - As repassadas por delegação de competência pelo órgão ambiental estadual competente.

Art. 7º A Secretaria de Município de Proteção Ambiental - SMA é o órgão responsável pelo exercício da fiscalização das atividades licenciadas.

Parágrafo Único - Na fiscalização ao cumprimento dos preceitos desta Lei e seus regulamentos, os infratores estarão sujeitos às sanções administrativas previstas na legislação ambiental federal, estadual ou municipal vigente, sem prejuízo das responsabilidades cíveis e penais.

Art. 8º Para fins de licenciamento ambiental, levar- se- á em consideração o porte da atividade para o que, a critério do órgão ambiental, poderá ser exigido Estudo de Impacto Ambiental - EIA e/ou Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, dependendo de discussão e aprovação em Audiência Pública, bem como Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, dependendo da atividade estar inserta no Decreto Executivo nº 001, de 2 de janeiro de 2008.

§ 1º Para as atividades que necessitem de licenciamento prévio será exigido Relatório de Controle Ambiental - RCA consoante Termo de Referência específico.

§ 2º Estudo de Impacto Ambiental - EIA é a denominação do instrumento de gestão ambiental, utilizado para exigir os estudos para concepção, localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação ambiental.

§ 3º Relatório de Impacto Ambiental - RIMA é a denominação do instrumento de gestão ambiental, utilizado para exigir os estudos simplificados a fim de avaliar as interações da implantação ou da operação de uma atividade efetiva ou potencialmente causadora de degradação ambiental.

§ 4º Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é a denominação do instrumento que demonstra a significativa repercussão ou interferência no sistema viário, na infraestrutura urbana ou mesmo na sociedade de um modo geral que provoque deterioração na qualidade da população vizinha.

§ 5º A critério da Secretaria de Município de Proteção Ambiental, no RIMA poderão ser exigidos os seguintes estudos dentre outros que o órgão ambiental entender necessários:

a) estudos de tráfego;
b) levantamentos de vegetação;
c) impactos no solo e rochas;
d) impactos na infra-estrutura urbana;
e) impactos na qualidade do ar;
f) impactos paisagísticos;
g) impactos no patrimônio histórico-cultural;
h) impactos nos recursos hídricos;
i) impactos de volumetria das edificações;
j) impactos na fauna;
k) impactos na paisagem urbana;
l) estudos sócio-econômicos.

§ 6º As atividades e empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Único - LU, nos termos do art. 10 desta Lei, não estarão submetidos aos estudos previstos neste artigo, sem prejuízo do atendimento das condicionantes ambientais exigidas pela Secretaria de Município de Proteção Ambiental- SMA.

Art. 9º A Secretaria de Município de Proteção Ambiental, no exercício de sua competência de controle e em conformidade com a Resolução nº 237, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia - LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação - LI: autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

III - Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

§ 1º Estão sujeitas ao licenciamento ambiental todos os empreendimentos e atividades, públicas ou privadas, utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental ou risco socioambiental.

§ 2º Havendo atividades passíveis de licença ambiental, nos termos do § 1º deste artigo, que não constem no Anexo I, caberá à SMA, ouvido o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, definir o respectivo porte e grau de poluição.

§ 3º A licença ambiental possui natureza jurídica precária, podendo ser modificada, suspensa ou revogada mediante decisão motivada que ateste prejuízos socioambientais, tais como:

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
b) omissão ou falsa descrição de estudos, laudos, relatórios ou quaisquer outras informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença, ainda que parcialmente;
c) superveniência de riscos ambientais e de saúde; e
d) superveniência de tecnologias reconhecidamente mais benéficas ao meio ambiente, caso em que será fixado prazo para adequação da atividade ou do empreendimento.

§ 4º Nas hipóteses de modificação, suspensão ou revogação será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa escrita, sendo que o Município terá o prazo de 30 (trinta) dias para julgamento.

§ 5º As atividades e os empreendimentos que qualifiquem o meio ambiente por meio da implementação voluntária de iniciativas de gestão ambiental, inclusive combatendo eventual passivo ambiental, serão incentivadas por meio de tratamento específico nos procedimentos de licenciamento ambiental, conforme regulamento.

Art. 10 Respeitadas as legislações ambientais vigentes, as atividades de baixo e médio impacto ambiental e de mínimo e pequeno porte poderão estar sujeitas à Licença Florestal Única - LU, dispensando todas as licenças descritas no artigo anterior.

Art. 11 As licenças terão os seguintes prazos de validade:

I - Licença Prévia - LP: o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 03 (três) anos;

II - Licença de Instalação - LI: o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 04 (quatro) anos; e

III - Licença de Operação - LO e Licença Única - LU: o prazo de validade deverá considerar os planos de controle ambiental, não podendo ser superior a 04 (quatro) anos.

Parágrafo Único - Na renovação da Licença Ambiental, a SMA, poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou do empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites máximos previsto neste artigo.

Art. 12 A SMA, previamente, tornará pública as exigências mínimas para análise do pedido de licença ambiental para cada ramo de atividade ou empreendimento, respeitadas as disposições da legislação ambiental.

§ 1º No âmbito do processo de licenciamento ambiental, caberá ao empreendedor acompanhar o expediente administrativo pelos meios públicos disponíveis, inclusive eletrônicos, buscando informações e observando a completude dos documentos para o seguimento do expediente administrativo.

§ 2º A complementação ou o cumprimento de novas exigências, quando não expressamente cientificados, deverão ser atendidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, independentemente de notificação, sob pena de o indeferimento do pedido.


TÍTULO II
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (TLA)


Art. 13 A taxa de Autorização Ambiental tem por fato gerador a contraprestação pelo serviço de licenciamento ambiental, realizado pela SMA, tendo sua hipótese de incidência, base de cálculo de alíquotas, lançamento e arrecadação constantes na Lei Complementar Municipal nº 002/2001 - Código Tributário Municipal, Capítulo XII, artigos 135, 136 e 137.

Parágrafo Único - A regularização dos empreendimentos ou das atividades sem licença ambiental dar-se-á segundo a fase em que se encontram, de acordo com os artigos 9º e 10, sem prejuízo de ação fiscal.

Art. 14 Superadas as fases de Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI, tais empreendimentos ou atividades ficam sujeitos ao atendimento das exigências e critérios estabelecidos pela SMA quanto aos aspectos de localização e implantação, além dos que serão estabelecidos para o seu funcionamento e que constarão da Licença de Operação - LO ou da Licença Única - LU.

Art. 15 Os contribuintes da Taxa de Autorização Ambiental - TAA se encontram arrolados no Capítulo XII, Seção I, artigo 135 da Lei Complementar nº 002/2001 - Código Tributário Municipal

Art. 16 A Taxa de Autorização Ambiental - TAA tem seu valor definido no Código Tributário Municipal, distinguindo - se cada atividade ou empreendimento em relação ao porte, potencial poluidor e respectiva etapa de licenciamento.

§ 1º O porte e grau de poluição de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental são definidos pela SMA, ouvido o CONDEMA e respeitadas as legislações ambientais vigentes ou, ainda, por delegação de competência do órgão ambiental estadual.

§ 2º As atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental constam, expressamente, no Anexo I desta Lei, consoante Convênio de Delegação de Competências para Licenciamento e Fiscalização firmado com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM.


TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS


Art. 17 As Taxas de Autorização Ambiental - TAA serão recolhidas para o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Santa Maria - FMMA.

Art. 18 As atividades e empreendimentos em fase de instalação no Município de Santa Maria deverão regularizar o exercício da sua atividade, submetendo-se, no que couber, ao disposto nesta Lei.

Art. 19 As atividades e empreendimentos em operação no Município de Santa Maria, quando da entrada em vigor desta Lei, terão prazo de um ano para se regularizar.

Art. 20 Para análise dos estudos solicitados no RIMA, elaboração do Termo de Referência do EIA, bem como instrução técnica da manifestação do órgão ambiental quanto a definição das licenças ambientais respectivas, poderá ser constituída comissão interdisciplinar composta por profissionais designados pelas secretarias municipais competentes, contratação de consultoria ou convite a profissional notoriamente especializado.

Art. 21 As licenças concedidas pelo órgão ambiental estadual, antes da publicação desta Lei, terão eficácia no âmbito municipal, passando as atividades a se submeterem ao regramento municipal após expirada a validade das mesmas ou excedidos três anos da concessão da Licença.

Art. 22 Cabe a Secretaria de Município de Proteção Ambiental efetuar o licenciamento ambiental, bem como a fiscalização das atividades licenciadas, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.470/01, de 29 de outubro de 2001.

Art. 23 O processo administrativo para apuração de possíveis infrações no que tange a execução de atividades poluidoras não licenciadas ocorrerá em conformidade com o disposto no Decreto Federal 6.514, de 22 de julho de 2008, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Art. 24 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Maria, aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2012.

Cezar Augusto Schirmer
Prefeito Municipal

ANEXO I
Lista de Atividades ou Empreendimentos Sujeitos ao Licenciamento Ambiental, no
Município de Santa Maria.
 _____________________________________________________________________________________________
| Ramo | Descrição do Ramo de Atividade |Potencial| Critério de | Até |
|Atividade| | | Medição | |
|=========|=============================================|=========|===============|===========|
| 111,30|IRRIGACAO SUPERFICIAL |ALTO |AREA IRRIGAVEL| 100,0|
| | | |EM | |
| | | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 111,40|IRRIGACAO POR ASPERSAO/LOCALIZADA |MÉDIO |AREA IRRIGAVEL| 500,0|
| | | |EM HECTARES| |
| | | |(HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 111,70|RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA POR IRRIGACAO |BAIXO |AREA DEGRADADA| 200,0|
| | | |EM HECTARES| |
| | | |(HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 111,92|FORNECIMENTO DE AGUA DE RECURSOS HIDRICOS|MÉDIO |AREA IRRIGADA| 500,0|
| |NATURAIS SUPERFICIAIS | |EM HECTARES| |
| | | |(ha) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,11|CRIACAO DE AVES DE CORTE |MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 60.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,12|CRIACAO DE AVES DE POSTURA |MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 120.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,13|CRIACAO DE MATRIZES E OVOS |MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 120.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,14|INCUBATORIO |MÉDIO |Nº DE|2.000.000,0|
| | | |PINTOS/MES | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,21|CUNICULTURA E OUTROS |MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 36.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,21|CRIACAO DE SUINOS - CICLO COMPLETO - COM|ALTO |Nº DE MATRIZES | 100,0|
| |MANEJO DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,22|CRIACAO DE SUINOS - UNIDADE PRODUTORA DE|ALTO |Nº DE MATRIZES | 700,0|
| |LEITOES ATE 21| | | |
| |DIAS - COM MANEJO DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,23|CRIACAO DE SUINOS - UNIDADE PRODUTORA DE|ALTO |Nº DE MATRIZES | 500,0|
| |LEITOES ATE 63| | | |
| |DIAS - COM MANEJO DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,24|CRIACAO DE SUINOS - TERMINACAO - COM MANEJO|ALTO |Nº DE CABEÇAS | 1.000,0|
| |DEJETOS | | | |
| |LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,25|CRIACAO DE SUINOS - CRECHE - COM MANEJO|ALTO |Nº DE CABEÇAS | 4.000,0|
| |DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,26|CRIACAO DE SUINOS - CENTRAL DE INSEMINACAO -|ALTO |Nº DE CABEÇAS | 1.300,0|
| |COM MANEJO| | | |
| |DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,31|CRIACAO DE SUINOS - CICLO COMPLETO - COM|MÉDIO |Nº DE MATRIZES | 100,0|
| |MANEJO DE DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,32|CRIACAO DE SUINOS - UNIDADE PRODUTORA DE|MÉDIO |Nº DE MATRIZES | 700,0|
| |LEITOES ATE 21| | | |
| |DIAS - COM MANEJO DE DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,33|CRIACAO DE SUINOS - UNIDADE PRODUTORA DE|MÉDIO |Nº DE MATRIZES | 500,0|
| |LEITOES ATE 63| | | |
| |DIAS - COM MANEJO DE DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,34|CRIACAO DE SUINOS - TERMINACAO - COM MANEJO|MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 1.000,0|
| |DE DEJETOS| | | |
| |SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,35|CRIACAO DE SUINOS - CRECHE - COM MANEJO DE|MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 4.000,0|
| |DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,36|CRIACAO DE SUINOS - CENTRAL DE INSEMINACAO -|MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 1.300,0|
| |COM MANEJO| | | |
| |DE DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,90|CRIACAO DE OUTROS ANIMAIS DE MEDIO PORTE|MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 4.500,0|
| |CONFINADOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 116,10|CRIACAO DE BOVINOS CONFINADOS |ALTO |Nº DE CABEÇAS | 600,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 117,10|CRIACAO DE BOVINOS (SEMI-EXTENSIVO) |ALTO |Nº DE CABEÇAS | 600,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,21|PISCICULTURA DE ESPECIES NATIVAS PARA ENGORDA|BAIXO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |(SISTEMA | |HECTARES (HA) | |
| |INTENSIVO) | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,22|PISCICULTURA DE ESPECIES EXOTICAS PARA|MÉDIO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |ENGORDA | |HECTARES (HA) | |
| |(SISTEMA INTENSIVO) | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,31|PISCICULTURA DE ESPECIES NATIVAS (SISTEMA|BAIXO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |SEMI-INTENSIVO) | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,32|PISCICUTURA DE ESPECIES EXOTICAS (SISTEMA|MÉDIO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |SEMI-INTENSIVO) | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,41|PISCICULTURA DE ESPECIES NATIVAS (SISTEMA|BAIXO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |EXTENSIVO) | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,42|PISCICULTURA DE ESPECIES EXOTICAS (SISTEMA|MÉDIO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |EXTENSIVO) | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 510,00|PESQUISA MINERAL |MÉDIO |AREA REQUERIDA| 5.000,0|
| | | |AO DNPM EM| |
| | | |HECTARES (ha) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 520,00|RECUPERACAO DE AREAS MINERADAS |MÉDIO |AREA TOTAL EM| 30,0|
| | | |HECTARES (ha) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 531,50| LAVRA DE ROCHA ORNAMENTAL | ALTO | AREA REQUERIDA| 500,0|
| | (GRANITO/BASALTO/TALCO/ETC) | | AO DNPM EM | |
| | - A CEU ABERTO, COM BENEFICIAMENTO E COM | | HECTARES (ha) | |
| | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | | | |
|_________|_____________________________________________|_________|_______________|___________|
 ____________________________________________________________________________________________
| Ramo | Descrição do Ramo de Atividade |Potencial| Critério de | Até |
|Atividade| | | Medição | |
|=========|=============================================|=========|===============|==========|
| 531,60|LAVRA DE ROCHA PARA USO IMEDIATO NA|ALTO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |CONSTRUCAO CIVIL - A| |AO DNPM EM| |
| |CEU ABERTO, COM BENEFICIAMENTO E COM| |HECTARES (ha) | |
| |RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 531,70|LAVRA DE AREIA INDUSTRIAL - A CEU ABERTO, COM|ALTO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |BENEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DE AREA| |AO DNPM EM| |
| |DEGRADADA | |HECTARES (ha) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 532,50|LAVRA DE ROCHA ORNAMENTAL|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 500,0|
| |(GRANITO/BASALTO/TALCO/ETC) | |AO DNPM EM| |
| |- A CEU ABERTO,SEM BENEFICIAMENTO E COM| |HECTARES (ha) | |
| |RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 532,60|LAVRA DE ROCHA PARA USO IMEDIATO EM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |CONSTRUCAO CIVIL -| |AO DNPM EM| |
| |A CEU ABERTO, SEM BENEFICIAMENTO E COM| |HECTARES (ha) | |
| |RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 532,70|LAVRA ARTESANAL DE ROCHA PARA USO IMEDIATO EM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 30,0|
| |CONSTRUCAO CIVIL - A CEU ABERTO, SEM| |AO DNPM EM| |
| |BENEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DE AREA| |HECTARES (ha) | |
| |DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 534,20|LAVRA DE AREIA - A CEU ABERTO, SEM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |BENEFICIAMENTO, FORA| |AO DNPM EM| |
| |DE RECURSO HIDRICO E COM RECUPERACAO DE AREA| |HECTARES (ha) | |
| |DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 534,30|LAVRA DE SAIBRO - A CEU ABERTO, SEM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |BENEFICIAMENTO, FORA DE RECURSO HIDRICO E COM| |AO DNPM EM| |
| |RECUPERACAO DE AREA| |HECTARES (ha) | |
| |DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 534,40|LAVRA DE ARGILA - A CEU ABERTO, SEM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |BENEFICIAMENTO, FORA| |AO DNPM EM| |
| |DE RECURSO HIDRICO E COM RECUPERACAO DE AREA| |HECTARES (ha) | |
| |DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1010,10|BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NAO-METALICOS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |TINGIMENTO | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1010,21|BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NAO-METALICOS, SEM|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |TINGIMENTO E COM BRITAGEM | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1030,10|FABRICACAO DE TELHAS/TIJOLOS/OUTROS ARTIGOS|ALTO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |DE BARRO| | | |
| |COZIDO, COM TINGIMENTO | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1040,10|FABRICACAO DE MATERIAL CERAMICO EM GERAL |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1040,20|FABRICACAO DE ARTEFATOS DE PORCELANA |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1040,30|FABRICACAO DE MATERIAL REFRATARIO |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1051,00|FABRICACAO DE PECAS/ ORNATOS/ ESTRUTURAS/|BAIXO |AREA UTIL EM M2| 40.000,0|
| |PRE- | | | |
| |MOLDADOS DE CIMENTO, CONCRETO, GESSO | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1052,00|FABRICACAO DE ARGAMASSA |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1053,00|USINA DE PRODUCAO DE CONCRETO |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 40.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1060,10|ELABORACAO DE VIDRO E CRISTAL |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1060,20|FABRICACAO DE ARTEFATOS DE VIDRO E CRISTAL |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1061,20|FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1062,00|FABRICACAO DE ESPELHOS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1110,10|FABRICACAO DE ACO E PRODUTOS SIDERURGICOS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1110,20|FABRICACAO DE OUTROS METAIS E SUAS LIGAS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
