ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
_____________________________________________________________________________________________
| Ramo | Descrição do Ramo de Atividade |Potencial| Critério de | Até |
|Atividade| | | Medição | |
|=========|=============================================|=========|===============|===========|
| 111,30|IRRIGACAO SUPERFICIAL |ALTO |AREA IRRIGAVEL| 100,0|
| | | |EM | |
| | | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 111,40|IRRIGACAO POR ASPERSAO/LOCALIZADA |MÉDIO |AREA IRRIGAVEL| 500,0|
| | | |EM HECTARES| |
| | | |(HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 111,70|RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA POR IRRIGACAO |BAIXO |AREA DEGRADADA| 200,0|
| | | |EM HECTARES| |
| | | |(HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 111,92|FORNECIMENTO DE AGUA DE RECURSOS HIDRICOS|MÉDIO |AREA IRRIGADA| 500,0|
| |NATURAIS SUPERFICIAIS | |EM HECTARES| |
| | | |(ha) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,11|CRIACAO DE AVES DE CORTE |MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 60.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,12|CRIACAO DE AVES DE POSTURA |MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 120.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,13|CRIACAO DE MATRIZES E OVOS |MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 120.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,14|INCUBATORIO |MÉDIO |Nº DE|2.000.000,0|
| | | |PINTOS/MES | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 112,21|CUNICULTURA E OUTROS |MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 36.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,21|CRIACAO DE SUINOS - CICLO COMPLETO - COM|ALTO |Nº DE MATRIZES | 100,0|
| |MANEJO DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,22|CRIACAO DE SUINOS - UNIDADE PRODUTORA DE|ALTO |Nº DE MATRIZES | 700,0|
| |LEITOES ATE 21| | | |
| |DIAS - COM MANEJO DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,23|CRIACAO DE SUINOS - UNIDADE PRODUTORA DE|ALTO |Nº DE MATRIZES | 500,0|
| |LEITOES ATE 63| | | |
| |DIAS - COM MANEJO DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,24|CRIACAO DE SUINOS - TERMINACAO - COM MANEJO|ALTO |Nº DE CABEÇAS | 1.000,0|
| |DEJETOS | | | |
| |LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,25|CRIACAO DE SUINOS - CRECHE - COM MANEJO|ALTO |Nº DE CABEÇAS | 4.000,0|
| |DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,26|CRIACAO DE SUINOS - CENTRAL DE INSEMINACAO -|ALTO |Nº DE CABEÇAS | 1.300,0|
| |COM MANEJO| | | |
| |DEJETOS LIQUIDOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,31|CRIACAO DE SUINOS - CICLO COMPLETO - COM|MÉDIO |Nº DE MATRIZES | 100,0|
| |MANEJO DE DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,32|CRIACAO DE SUINOS - UNIDADE PRODUTORA DE|MÉDIO |Nº DE MATRIZES | 700,0|
| |LEITOES ATE 21| | | |
| |DIAS - COM MANEJO DE DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,33|CRIACAO DE SUINOS - UNIDADE PRODUTORA DE|MÉDIO |Nº DE MATRIZES | 500,0|
| |LEITOES ATE 63| | | |
| |DIAS - COM MANEJO DE DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,34|CRIACAO DE SUINOS - TERMINACAO - COM MANEJO|MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 1.000,0|
| |DE DEJETOS| | | |
| |SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,35|CRIACAO DE SUINOS - CRECHE - COM MANEJO DE|MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 4.000,0|
| |DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,36|CRIACAO DE SUINOS - CENTRAL DE INSEMINACAO -|MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 1.300,0|
| |COM MANEJO| | | |
| |DE DEJETOS SOBRE CAMAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 114,90|CRIACAO DE OUTROS ANIMAIS DE MEDIO PORTE|MÉDIO |Nº DE CABEÇAS | 4.500,0|
| |CONFINADOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 116,10|CRIACAO DE BOVINOS CONFINADOS |ALTO |Nº DE CABEÇAS | 600,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 117,10|CRIACAO DE BOVINOS (SEMI-EXTENSIVO) |ALTO |Nº DE CABEÇAS | 600,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,21|PISCICULTURA DE ESPECIES NATIVAS PARA ENGORDA|BAIXO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |(SISTEMA | |HECTARES (HA) | |
| |INTENSIVO) | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,22|PISCICULTURA DE ESPECIES EXOTICAS PARA|MÉDIO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |ENGORDA | |HECTARES (HA) | |
| |(SISTEMA INTENSIVO) | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,31|PISCICULTURA DE ESPECIES NATIVAS (SISTEMA|BAIXO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |SEMI-INTENSIVO) | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,32|PISCICUTURA DE ESPECIES EXOTICAS (SISTEMA|MÉDIO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |SEMI-INTENSIVO) | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,41|PISCICULTURA DE ESPECIES NATIVAS (SISTEMA|BAIXO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |EXTENSIVO) | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 119,42|PISCICULTURA DE ESPECIES EXOTICAS (SISTEMA|MÉDIO |AREA ALAGADA EM| 10,0|
| |EXTENSIVO) | |HECTARES (HA) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 510,00|PESQUISA MINERAL |MÉDIO |AREA REQUERIDA| 5.000,0|
| | | |AO DNPM EM| |
| | | |HECTARES (ha) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 520,00|RECUPERACAO DE AREAS MINERADAS |MÉDIO |AREA TOTAL EM| 30,0|
| | | |HECTARES (ha) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 531,50| LAVRA DE ROCHA ORNAMENTAL | ALTO | AREA REQUERIDA| 500,0|
| | (GRANITO/BASALTO/TALCO/ETC) | | AO DNPM EM | |
| | - A CEU ABERTO, COM BENEFICIAMENTO E COM | | HECTARES (ha) | |
| | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | | | |
|_________|_____________________________________________|_________|_______________|___________|
____________________________________________________________________________________________
| Ramo | Descrição do Ramo de Atividade |Potencial| Critério de | Até |
|Atividade| | | Medição | |
|=========|=============================================|=========|===============|==========|
| 531,60|LAVRA DE ROCHA PARA USO IMEDIATO NA|ALTO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |CONSTRUCAO CIVIL - A| |AO DNPM EM| |
| |CEU ABERTO, COM BENEFICIAMENTO E COM| |HECTARES (ha) | |
| |RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 531,70|LAVRA DE AREIA INDUSTRIAL - A CEU ABERTO, COM|ALTO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |BENEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DE AREA| |AO DNPM EM| |
| |DEGRADADA | |HECTARES (ha) | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 532,50|LAVRA DE ROCHA ORNAMENTAL|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 500,0|
| |(GRANITO/BASALTO/TALCO/ETC) | |AO DNPM EM| |
| |- A CEU ABERTO,SEM BENEFICIAMENTO E COM| |HECTARES (ha) | |
| |RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 532,60|LAVRA DE ROCHA PARA USO IMEDIATO EM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |CONSTRUCAO CIVIL -| |AO DNPM EM| |
| |A CEU ABERTO, SEM BENEFICIAMENTO E COM| |HECTARES (ha) | |
| |RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 532,70|LAVRA ARTESANAL DE ROCHA PARA USO IMEDIATO EM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 30,0|
| |CONSTRUCAO CIVIL - A CEU ABERTO, SEM| |AO DNPM EM| |
| |BENEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DE AREA| |HECTARES (ha) | |
| |DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 534,20|LAVRA DE AREIA - A CEU ABERTO, SEM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |BENEFICIAMENTO, FORA| |AO DNPM EM| |
| |DE RECURSO HIDRICO E COM RECUPERACAO DE AREA| |HECTARES (ha) | |
| |DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 534,30|LAVRA DE SAIBRO - A CEU ABERTO, SEM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |BENEFICIAMENTO, FORA DE RECURSO HIDRICO E COM| |AO DNPM EM| |
| |RECUPERACAO DE AREA| |HECTARES (ha) | |
| |DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 534,40|LAVRA DE ARGILA - A CEU ABERTO, SEM|MÉDIO |AREA REQUERIDA| 100,0|
| |BENEFICIAMENTO, FORA| |AO DNPM EM| |
| |DE RECURSO HIDRICO E COM RECUPERACAO DE AREA| |HECTARES (ha) | |
| |DEGRADADA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1010,10|BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NAO-METALICOS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |TINGIMENTO | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1010,21|BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NAO-METALICOS, SEM|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |TINGIMENTO E COM BRITAGEM | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1030,10|FABRICACAO DE TELHAS/TIJOLOS/OUTROS ARTIGOS|ALTO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |DE BARRO| | | |
| |COZIDO, COM TINGIMENTO | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1040,10|FABRICACAO DE MATERIAL CERAMICO EM GERAL |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1040,20|FABRICACAO DE ARTEFATOS DE PORCELANA |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1040,30|FABRICACAO DE MATERIAL REFRATARIO |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1051,00|FABRICACAO DE PECAS/ ORNATOS/ ESTRUTURAS/|BAIXO |AREA UTIL EM M2| 40.000,0|
| |PRE- | | | |
| |MOLDADOS DE CIMENTO, CONCRETO, GESSO | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1052,00|FABRICACAO DE ARGAMASSA |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1053,00|USINA DE PRODUCAO DE CONCRETO |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 40.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1060,10|ELABORACAO DE VIDRO E CRISTAL |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1060,20|FABRICACAO DE ARTEFATOS DE VIDRO E CRISTAL |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1061,20|FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1062,00|FABRICACAO DE ESPELHOS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1110,10|FABRICACAO DE ACO E PRODUTOS SIDERURGICOS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1110,20|FABRICACAO DE OUTROS METAIS E SUAS LIGAS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1110,21|METALURGIA DOS METAIS PRECIOSOS |MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1111,10|FABRICACAO DE LAMINADOS/LIGAS/ARTEFATOS DE|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |METAIS NAO| | | |
| |FERROSOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1111,20|RELAMINACAO DE METAIS NAO FERROSOS, INCLUSIVE|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |LIGAS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1111,30|PRODUCAO DE SOLDAS E ANODOS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1112,10|PRODUCAO DE FUNDIDOS DE FERRO E|ALTO |AREA UTIL EM M2| 250,0|
| |ACO/FORJADOS/ARAMES/RELAMINADOS | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1112,20|PRODUCAO DE FUNDIDOS DE OUTROS METAIS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 250,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1112,21|PRODUCAO DE FUNDIDOS DE ALUMINIO |ALTO |AREA UTIL EM M2| 250,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1112,22|PRODUCAO DE FUNDIDOS DE CHUMBO |ALTO |AREA UTIL EM M2| 250,0|
|_________|_____________________________________________|_________|_______________|__________|
____________________________________________________________________________________________
| 1113,00 | METALURGIA DO PO, INCLUSIVE PECAS MOLDADAS | MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 250,0 |
|=========|=============================================|=========|===============|==========|
| 1121,10|FABRICACAO DE ESTRUTURAS/ ARTEFATOS/|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |RECIPIENTES/ OUTROS METALICOS, COM TRATAMENTO| | | |
| |DE SUPERFICIE E COM| | | |
| |PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1121,20|FABRICACAO DE ESTRUTURAS/ ARTEFATOS/|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |RECIPIENTES/ | | | |
| |OUTROS METALICOS, COM TRATAMENTO DE| | | |
| |SUPERFICIE E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1122,00|GALVANIZACAO A FOGO |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
|Ramo |Descrição do Ramo de Atividade |Potencial|Critério de|Até |
|Atividade| | |Medição | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1123,10|FUNILARIA, ESTAMPARIA E LATOARIA, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO DE| | | |
| |SUPERFICIE E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1123,20|FUNILARIA, ESTAMPARIA E LATOARIA, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO DE| | | |
| |SUPERFICIE E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1123,50|FUNILARIA, ESTAMPARIA E LATOARIA, SEM|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 40.000,0|
| |TRATAMENTO DE| | | |
| |SUPERFICIE E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1124,10|FABRICACAO DE TELAS DE ARAME E ARTEFATOS DE|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |ARAMADOS, | | | |
| |COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1124,20|FABRICACAO DE TELAS DE ARAME E ARTEFATOS DE|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |ARAMADOS, | | | |
| |COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1124,50|FABRICACAO DE TELAS DE ARAME E ARTEFATOS DE|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 40.000,0|
| |ARAMADOS, | | | |
| |SEM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1125,10|FABRICACAO DE ARTIGOS DE CUTELARIA E|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |FERRAMENTAS | | | |
| |MANUAIS, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E COM| | | |
| |PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1125,20|FABRICACAO DE ARTIGOS DE CUTELARIA E|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |FERRAMENTAS | | | |
| |MANUAIS, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E SEM| | | |
| |PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1125,50|FABRICACAO DE ARTIGOS DE CUTELARIA E|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 40.000,0|
| |FERRAMENTAS | | | |
| |MANUAIS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E SEM| | | |
| |PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1130,00|TEMPERA E CEMENTACAO DE ACO, RECOZIMENTO DE|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |ARAMES | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1140,00|RECUPERACAO DE EMBALAGENS METALICAS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1210,10|FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, COM FUNDICAO| | | |
| |E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1210,20|FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, COM| | | |
| |FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1210,30|FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, SEM| | | |
| |FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1210,40|FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, SEM| | | |
| |FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1210,50|FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS, SEM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, COM| | | |
| |FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1210,60|FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS, SEM|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, SEM| | | |
| |FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1210,70|FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS, SEM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, COM| | | |
| |FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1220,10|FABRICACAO DE UTENSILIOS, PECAS E ACESSORIOS,|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |COM TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE| | | |
| |TRATAMENTO TERMICO,| | | |
| |COM FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1220,20|FABRICACAO DE UTENSILIOS, PECAS E ACESSORIOS,|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |COM | | | |
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, COM FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1220,30|FABRICACAO DE UTENSILIOS, PECAS E ACESSORIOS,|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |COM | | | |
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, SEM FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1220,40|FABRICACAO DE UTENSILIOS, PECAS E ACESSORIOS,|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |COM | | | |
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, SEM FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1220,50|FABRICACAO DE UTENSILIOS, PECAS E ACESSORIOS,|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |SEM | | | |
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, COM FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1220,60|FABRICACAO DE UTENSILIOS, PECAS E ACESSORIOS,|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |SEM | | | |
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, | | | |
|_________|_____________________________________________|_________|_______________|__________|
____________________________________________________________________________________________
| | SEM FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|=========|=============================================|=========|===============|==========|
| 1220,70|FABRICACAO DE UTENSILIOS, PECAS E ACESSORIOS,|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |SEM | | | |
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, COM FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1221,00|FABRICACAO DE UTENSILIOS, PECAS E ACESSORIOS,|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |COM | | | |
| |MICROFUSAO | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1222,10|FABRICACAO DE AUTOPECAS/MOTOPECAS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, COM FUNDICAO| | | |
| |E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1222,20|FABRICACAO DE AUTOPECAS/MOTOPECAS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, COM| | | |
| |FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
|Ramo |Descrição do Ramo de Atividade |Potencial|Critério de|Até |
|Atividade| | |Medição | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1222,30|FABRICACAO DE AUTOPECAS/MOTOPECAS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, SEM FUNDICAO E| | | |
| |SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1222,40|FABRICACAO DE AUTOPECAS/MOTOPECAS, COM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO| | | |
| |TERMICO, SEM FUNDICAO E| | | |
| |COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1222,50|FABRICACAO DE AUTOPECAS/MOTOPECAS, SEM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, COM| | | |
| |FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1222,60|FABRICACAO DE AUTOPECAS/MOTOPECAS, SEM|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, SEM| | | |
| |FUNDICAO E COM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1222,70|FABRICACAO DE AUTOPECAS/MOTOPECAS, SEM|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, COM| | | |
| |FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1222,80|FABRICACAO DE AUTOPECAS/MOTOPECAS, SEM|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |TRATAMENTO | | | |
| |SUPERFICIE INCLUSIVE TRATAMENTO TERMICO, SEM| | | |
| |FUNDICAO E SEM PINTURA | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1224,00|FABRICACAO DE CHASSIS PARA VEICULOS|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |AUTOMOTORES | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1310,10|FABRICACAO DE MATERIAL ELETRICO-|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |ELETRONICO/EQUIPAMENTOS PARA| | | |
| |COMUNICACAO/INFORMATICA, COM TRATAMENTO| | | |
| |SUPERFICIE | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1310,20|FABRICACAO DE MATERIAL ELETRICO-|MÉDIO |AREA UTIL EM M2| 10.000,0|
| |ELETRONICO/EQUIPAMENTOS PARA| | | |
| |COMUNICACAO/INFORMATICA, SEM TRATAMENTO| | | |
| |SUPERFICIE | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1320,00|FABRICACAO DE PILHAS/BATERIAS E OUTROS|ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
| |ACUMULADORES | | | |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1321,00|RECUPERACAO DE BATERIAS |ALTO |AREA UTIL EM M2| 2.000,0|
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------|
