PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS

Santa Maria, quinta-feira, 18 de julho de 2024

10/01/1980 00:01
LEI Nº 2096/1980

LEI Nº 2096/1980
INSTITUI A LEI DE USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


OSVALDO NASCIMENTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. FAÇO SABER, em conformidade do que dispõe o artigo 84, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:


CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


Art. 1º Esta lei disciplina integradamente as dimensões mínimas dos lotes, seu uso, coeficiente de ocupação e aproveitamento e recuos obrigatórios, a serem obedecidos em todos os projetos de parcelamento e edificações no Município de Santa Maria, em suas zonas urbana e rural.

Art. 2º Para os fins desta Lei, adotam-se as seguintes definições:

1 - Considera-se Uso do Solo a localização de certas atividades em determinado espaço fisico.

1.1 - Conceitua-se Uso Permitido em uma área aquele efetuado de acordo com a destinação para ela prevista no Plano Diretor do Município e com os indicadores urbanísticos cominados por esta Lei.

1.2 - Considera-se Uso Tolerado em uma área aquele que, embora efetuado em desacordo com a destinação prevista e as características desejáveis para a mesma, seja permitido desde que obedeça a restrições especiais estabelecidas em termos de indicadores urbanísticos.

1.3 - É uso proibido todo aquele para o qual a Prefeitura não fornecerá, a qualquer título, autorização para ser implantado.

2 - Categorias de Uso são as diversas destinações previstas para as áreas do Município, a saber: residencial, comercial, industrial, para serviços, equipamentos comunitários e usos especiais.

3 - Entende-se por zona ou zona de uso uma parte do território ou área em cujo interior as diversas unidades ou divisões ficam condicionadas usos e indicadores idênticos ou compatíveis entre si.

3.1 - Zoneamento é a divisão do território municipal ou o agrupamento das áreas do Município em zonas de uso.

4 - Densidade Média Urbana é a redação entre a população urbana total e a área urbana que a contém. A área urbana é definida como a área limitada pelo perímetro urbano.

5 - Densidade Residencial Bruta é a relação entre a população residente e a área bruta na qual ela reside. Por área bruta entende-se a área total ocupada pelos lotes residenciais, pelas vias, áreas de estacionamento, áreas verdes de utilização cotidiana, as escolas e as áreas comerciais.

6 - Densidade Residencial Líquida é a relação entre a população residente e a área líquida na qual ela reside. Entende-se por área líquida a área realmente ocupada pelos lotes residenciais edificados.

7 - Coeficiente de Ocupação é a relação entre a projeção no plano horizontal da área ocupada por edificação e a área total do terreno.

8 - Coeficiente de Aproveitamento ou de Utilização é a relação entre a área total edificada e a área total do terreno.

9 - Número Máximo de Pavimentos é o computado a partir da cota mais elevada do passeio da via pública lindeira a frente da edificação, incluídos nele os pilotis, se for o caso.


CAPÍTULO II
USO DO SOLO


Art. 3º Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as categorias de uso a seguir discriminadas:

I - Residencial

II - Comercial

III - De Serviços

IV - Industrial

V - Equipamentos Comunitários

VI - Áreas Especiais

Parágrafo Único - As categorias fundamentais e as condições específicas a que ficam subordinada cada categoria de uso, bem como a classificação interna de cada categoria, são as que constam da Tabela I, anexa.

TABELA I
CONCEITO DOS USOS PARA FINS DE ZONEAMENTO
_______________________________________________________
|1 - RESIDENCIAL |
| |
|1.1 - UNI-FAMILIAR |
|Uma habitação permanente por lote |
|-------------------------------------------------------|
|1.2 - BI-FAMILIAR |
|Duas habitações permanentes por lotes sem sub-divisões,|
|com acessos independentes |
|-------------------------------------------------------|
|1.3 - MULTI-FAMILIAR |
|Mais de duas habitações permanentes por lote, agrupadas|
|verticalmente. |
|-------------------------------------------------------|
|1.4 - CONJUNTO RESIDENCIAL |
|Uma ou mais edificações isoladas ou agrupadas vertical |
|ou horizontalmente, ocupando um ou mais lotes, com al- |
|tura máxima de 4 pavimentos sem elevador. |
|-------------------------------------------------------|
|1.5 - MISTO |
|Habitação permanente e comércio e/ou serviços no mesmo |
|lote. |
|=======================================================|
|2 - COMÉRCIO |
|-------------------------------------------------------|
|2.1 - ATACADISTA I |
|Aquele que pode adequar-se aos mesmos padrões de usos |
|residenciais, no que diz respeito às características de|
|ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de trá- |
|fego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de |
|vibração e de poluição ambiental e que necessite área |
|não maior de 2.500m². |
|-------------------------------------------------------|
|2.2 - ATACADISTA II |
|Aquele cujo funcionamento pode ocasionar ruídos, trepi-|
|dações, emissão de poeiras, fuligens, exalação de mau |
|cheiro, problemas esses passíveis de controle por equi-|
|pamentos minimizantes ou ainda problemas de tráfego |
|(porquanto se utiliza, geralmente, de veículos motori- |
|zados de cargas-caminhões). São incluídos dentro desta |
|classificação os comércios atacadistas com área entre |
|2500 e 10000 m2. Incluem-se também nesta classificação |
|os silos, ou conjunto de silos, que necessitem área não|
|maior de 10.000m². |
|-------------------------------------------------------|
|2.3 - ATACADISTA III |
|São aqueles cujo funcionamento independentemente de seu|
|porte ou número de empregados, pode causar prejuízos à |
|saúde, à segurança e bem-estar público e à integridade |
|da flora e da fauna. Incluem-se nessa classificação os |
|depósitos e armazenagem de produtos perigosos álcool, |
|carvão, combustíveis, gás engarrafado, inseticidas, lu-|
|brificantes e graxa, papel, pneu, produtos químicos, |
|resinas gomas, tintas e vernizes. Além dos comércios |
|acima citados, incluem-se também nessa categoria todos |
|aqueles que possuam áreas maior de 10.000m². |
|-------------------------------------------------------|
|2.4 - VAREJISTA |
| |
|2.4.1 - COTIDIANO |
|Aquele que atende às primeiras necessidades humanas, ou|
|seja à alimentação, estando, portanto, ligado direta- |
|mente ao uso residencial. |
|-------------------------------------------------------|
|2.4.2 - OCASIONAL |
|Aquele que atende às primeiras necessidades humanas, |
|porém àquelas que não precisam ser satisfeitas imedia- |
|tamente. |
|-------------------------------------------------------|
|2.4.3 - EXCEPCIONAL |
|Aquele que atende aos interesses humanos de modo ex- |
|cepcional, abrangendo basicamente o comércio de luxo. |
|-------------------------------------------------------|
|3- SERVIÇOS |
| |
|3.1 - LOCAIS |
|Estabelecimentos destinados à prestação de serviços à |
|população, que podem adequar-se aos mesmos padrões de |
|usos residenciais, no que diz respeito às característi-|
|cas de ocupação dos lotes, de acesso, de tráfego, de |
|serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de vibrações e|
|de poluição ambiental. |
|-------------------------------------------------------|
|3.2 - DIVERSIFICADOS OU GERAIS |
|Estabelecimentos destinados à prestação de serviços à |
|população, que implicam na fixação de padrões específi-|
|cos referentes às características de ocupação dos lotes|
|de acesso, de localização, de tráfego, de serviços ur- |
|banos e aos níveis de ruídos, de vibrações e de polui- |
|ção ambiental. |
|-------------------------------------------------------|
|3.3 - ESPECIAIS |
|Estabelecimentos destinados à prestação de serviços à |
|população que implicam na fixação de padrões específi- |
|cos referentes às características de ocupação dos lotes|
|de acesso, de localização, de tráfego, de serviços ur- |
|banos e aos níveis de ruídos, de vibrações e de polui- |
|ção ambiental. |
|-------------------------------------------------------|
|4 - INDUSTRIAL |
| |
|4.1 - INOFENSIVO |
|Aquele que pode adequar-se aos mesmos padrões de usos |
|residenciais, no que diz respeito às características de|
|ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de trá- |
|fego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de |
|vibração e de poluição ambiental, e que necessite área |
|não maior de 2.500m². |
|-------------------------------------------------------|
|4.2 - INCÔMODO |
|Aquele cujo funcionamento pode ocasionar ruídos, trepi-|
|dações, emissão de poeiras, fuligens, exalação de maus |
|cheiros, problemas esses passíveis de controle por |
|equipamentos minimizantes, ou ainda problemas de tráfe-|
|go (porquanto se utiliza, geralmente, de veículos moto-|
|rizados de carga-caminhões). São incluídas nessas clas-|
|sificações as indústrias incômodas com área entre 2500 |
|e 10.000m². |
|-------------------------------------------------------|
|4.3 - NOCIVO |
|Aquele cujo funcionamento pode causar prejuízo à saúde,|
|a segurança e bem-estar público e à integridade da flo-|
|ra e fauna. Requer áreas maiores de 10.000 m². Incluem-|
|se nessa classificação, independentemente de porte e |
|número de empregados, os tipos de indústrias abaixo |
|listadas: |
|- celulose |
|- usinas de açúcar e álcool |
|- prensadores de madeira (placas) |
|- matadouros e frigoríficos |
|- refinarias de petróleo |
|- indústrias químicas |
|- curtumes |
|- têxteis |
|- galvanoplastia |
|- metais ferrosos e não ferrosos |
|- mineração |
|- produtos alimentícios |
|-------------------------------------------------------|
|5 - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS |
| |
|5.1 - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS I |
|Espaços, estabelecimentos ou instalações públicas e |
|privadas, destinadas à educação, saúde, lazer, cultura,|
|assistência social, culto religioso etc., que tenham |
|ligação direta funcional ou espacial com uso residen- |
|cial e que não causam danos, ruídos, odores, luminosi- |
|dades, geração de tráfego ou outros efeitos além dos |
|níveis comuns às áreas residenciais em geral. |
|-------------------------------------------------------|
|5.2 - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS II |
|Espaços, estabelecimentos ou instalações públicas ou |
|privadas destinadas à educação, saúde, lazer, cultura, |
|assistência social, culto religioso etc., que, por suas|
|características funcionais implicam em grandes concen- |
|trações de pessoas ou veículos, níveis altos de ruídos,|
|padrões viários especiais, exigindo portanto, localiza-|
|ção específica por conflitarem com outros usos. |
|-------------------------------------------------------|
|6 - ÁREAS ESPECIAIS |
|Espaços, estabelecimentos ou instalações sujeitas à |
|preservação ou a controle específico, tais como: monu- |
|mentos históricos, mananciais de água, área de valor |
|estratégico para segurança pública e áreas de valor |
|paisagístico especial. |
|_______________________________________________________|

Art. 4º As zonas de uso, representadas por siglas ou designações por extenso, obedecem à seguinte classificação baseada em predominância de uso e densidade residencial bruta:

1 - Zona A: Predominantemente comercial e de serviços, seguida de uso residencial, com densidade residencial bruta de 150 habitantes por hectare (hab/ha). Compreende quatro sub-zonas A-1, A-2, A-3, e A-4, as quais constituem a área central da cidade e a melhor atendida em termos de infra-estrutura e equipamentos urbanos.

2- Zona B, de uso misto sem predominância, com densidade residencial bruta de 70 hab/ha.

3 - Zona C, predominantemente residencial, com densidade residencial bruta de 90 hab/ha, seguida de usos comercial de serviços e industrial. Abrange aproximadamente 60% da área urbana zoneada em suas subzonas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9, as quais constituem a periferia da sede Municipal e apresentam as maiores carências de equipamentos urbanos e infraestrutura.

4 - Zona D, predominantemente comercial atacadista.

5 - Zona E, predominantemente residencial unifamiliar, com densidade residencial bruta de 50 hab/ha. Caracteriza-se por uso residencial de alto padrão, justaposto a consideráveis áreas desocupadas.

6 - Zona F, predominantemente residencial unifamiliar especial, com densidade residencial bruta de 50 hab/ha. Sujeita a inundações ao Arroio Cadena, abrange áreas especiais como a Estação de Tratamento de Esgotos e grandes lotes ociosos.

7 - Zona G, predominantemente residencial, com densidade residencial bruta de 15 hab/ha, seguida de uso industrial. Abrange o espaço em que se processa a conurbação entre as áreas urbanas de Santa Maria e Camobi.

8 - D.I. - Distrito Industrial. É uma área de 627 ha, no extremo Oeste da cidade reservada para implantação do futuro Distrito Industrial. Serão permitidos quaisquer tipos de indústrias, uma vez atendidas as condições estipuladas.

9 - ÁREA DE EXPANSÃO URBANA - faixa descontínua, que visa preservar de urbanização imediata as áreas situadas dentro do perímetro urbano. Abrange áreas de preservação permanente e condiciona o parcelamento a lotes mínimos de 10000 m2 de modo a assegurar uma densidade residencial bruta inferior a 5 hab/ha.

10 - ZONA RURAL - Abrange todo o solo do Município não destinado a fins urbanos e constituído de imóveis rurais de um hectare, independentemente de sua localização.

§ 1º - A Tabela anexa II específica sinteticamente as Áreas, População e Densidades Brutas para 1988 das Zonas Urbanas do Município.

§ 2º - A Planta de Zoneamento I anexa representa gratificamente os limites das diversas Zonas Urbanas e Rural.

___________________________________________________________________________
| | | |DENSIDADES|
| ZONAS |ÁREA(Ha)|POPULAÇÃO| BRUTAS |
|------------------+--------------------------| | (Hab) | (hab/ha) |
| ZONAS | SUB-ZONAS | | | |
|==================|==========================|========|=========|==========|
| A |A1,A2,A3,A4 | 432 | 64.800 | 150 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
| B |B1,B2 | 328 | 32.620 | 70 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
| C |C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9| 1.780 | 160.200 | 90 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
| D |D | 23 | 2.070 | 90 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
| E |E | 257 | 12.850 | 50 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
| F |F | 211 | 10.550 | 50 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
| G |G1,G2 | 555 | 8.325 | 15 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
|DI(1) | - | 10 | 900 | 90 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
|DI(2) | - | 617 | - | - |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
|A.E.U.(3) | - | 2599 | 11.565 | 5 |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
|Áreas Especiais(4)| - | 1965 | - | - |
|------------------|--------------------------|--------|---------|----------|
|TOTAL | - | 8777 | 303.880 | 49,50 (5)|
|__________________|__________________________|________|_________|__________|

OBSERVAÇÕES:

(1) - Área do Distrito Industrial de uso predominantemente residencial

(2) - Área do Distrito Industrial reservada ao uso industrial, para a qual estima-se uma ocupação máxima de 150 ha nos próximos 10 anos.

(3) - Consideram-se áreas especiais: áreas militares, cemitérios, estação de tratamento de esgoto, páteos e estação ferroviária, estação rodoviária, áreas de tratamento paisagistico, aeroporto e Universidade Federal de Santa Maria, locais históricos.

(4) - Incluiram-se áreas total da represa e de preservação dos morros.

(5) - No cálculo da densidade média bruta para a Área Urbana, não se incluíram as áreas especiais.

Art. 5º As características de dimensionamento, ocupação e aproveitamento dos lotes, bem como as categorias de usos permitidos, tolerados e proibidos em cada zona urbana de uso são as que constam das Tabelas III anexas.

Art. 6º Os usos permitidos na Zona Rural são os discriminados na Lei de Loteamento do Município, em seu capítulo V. As edificações para os distintos usos obedecerão aos seguintes requisitos:

I - Edificações para fins residenciais:

a) densidade residencial bruta de 5 hab/ha;
b) coeficiente de ocupação do terreno máximo de 0,2;
c) recuos (afastamento) mínimos para edifícios até dois pavimentos: 6m de frente e 2m lateral, sendo a soma dos laterais de 6m;
d) recuos mínimos para edifícios de mais de dois pavimentos: 8m de frente e 3m lateral, sendo a soma dos laterais de 8m.

II - Edificações para fins comerciais:

a) coeficiente de ocupação do terreno máximo de 0,4;
b) recuos mínimos de 6m de frente e de fundo e 3m lateral;

III - Edificações para fins industriais:

a) coeficiente de ocupação do terreno máximo de 0,3;
b) recuos mínimos de 1/3 da profundidade média do terreno de frente e de fundo; lateral de 4m, sendo a soma dos laterais de 10m.

§ 1º - Os proprietários dos terrenos deverão apresentar a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura e plantas da edificação, para ser aprovada e registrada.

§ 2º - As edificações para uso tipicamente rural não estão sujeitas a quaisquer restrições desta Lei.

USOS
________________________________________________________
| PERMITIDO | TOLERADO | PROIBIDO |
|=====================|================|=================|
|Habitação: |Habitação: |Habitação: |
|- mista |- unifamiliar |- multifamiliar |
| |- bifamiliar |- cj. Residencial|
|---------------------|----------------|-----------------|
|Comércio: |Comércio: |Comércio: |
|- varejista cotidiano|- atacadista I |- atacadista II |
|- varejista ocasional| |- atacadista III |
|---------------------|----------------|-----------------|
| | |Indústria: |
| | |- inofensiva |
| | |- incômoda |
| | |- nociva |
|---------------------|----------------|-----------------|
|Serviços: | |Serviços: |
|- locais | |- especiais |
|- diversificados | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
|Equipamentos: | | |
|- comunitários I | | |
|- comunitários II | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
|Usos Especiais: | | |
|-local histórico | | |
|-terminal ferroviário| | |
|-terminal rodoviário | | |
|_____________________|________________|_________________|
_____________________________________________________________________________
| LOTE | AFASTAMENTO (m) | ÍNDICES POR TIPO DE OCUPAÇÃO |
|------+------|------+-----+------|------------------+-----------+------------|
| Área |Frente|Frente|Lados|Fundos| Tipo de Ocupação | Índices |Nº Máximo de|
|Mínima|Mínima| | | | |-----+-----| Pavimentos |
| (m²) | (m) | | | | |Ocup.|Util.| |
|======|======|======|=====|======|==================|=====|=====|============|
| 200 | 8 | - | - | - |Habitação Unifami-| | | |
| | | | | |liar e Bifamiliar | 0,40| 0,80| 2 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | - | (2) | 0,25L|Usos Permitidos | 0,60| 4,80| 8 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | - | (2) | 0,25L|Demais Usos | | | |
| | | | | |Tolerados | 0,40| 3,20| 8 |
|______|______|______|_____|______|__________________|_____|_____|____________|

OBSERVAÇÕES:

L - frente do lote ; - não serão permitidos edifícios com garagens coletivas ao longo da Av. Rio Branco entre as transversais R. Vale Machado e Pinheiro Machado; - Na área situada nas sub-zonas A1 e A2 limitadas pela Ruas Vale Machado e Duque de Caxias e ao Norte, pela ferrovia, será permitido o comércio atacadista I e II.

(1) Al - Distrito Comercial

(2) Nas edificações até 4 pavimentos será permitido encostar nas divisas laterais de lote; nas edificações com mais de 4 pavimentos a partir do 3º andar será obrigatório afastamento mínimo de 2m ou de 1/8 da altura da edificação; no 1º e 2º pavimentos serão proibidos usos residenciais.

USOS

___________________________________________________________
| PERMITIDO | TOLERADO | PROIBIDO |
|=======================|=================|=================|
|Habitação: |Habitação: | |
|- multifamiliar |- unifamiliar | |
|- mista |- bifamiliar | |
| |- cj. residencial| |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
|Comércio: |Comércio: |Comércio: |
|- varejista cotidiano |- atacadista I |- atacadista II |
|- varejista ocasional | |- atacadista III |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | |Indústria: |
| | |- inofensiva |
| | |- incômoda |
| | |- nociva |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
|Serviços: | |Serviços: |
|- locais | |- especiais |
|- diversificados | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
|Equipamentos: | | |
|- comunitários I | | |
|- comunitários II | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
|Usos Especiais: | | |
|- Parque Itaimbé | | |
|- Centro Administrativo| | |
|- Centro Cultural | | |
|_______________________|_________________|_________________|
_____________________________________________________________________________
| LOTE | AFASTAMENTO (m) | ÍNDICES POR TIPO DE OCUPAÇÃO |
|------+------|------+-----+------|------------------+-----------+------------|
| Área |Frente|Frente|Lados|Fundos| Tipo de Ocupação | Índices |Nº Máximo de|
|Mínima|Mínima| | | | |-----+-----| Pavimentos |
| (m²) | (m) | | | | |Ocup.|Util.| |
|======|======|======|=====|======|==================|=====|=====|============|
| 200 | 8 | - | - | - |Habitação Unifami-| | | |
| | | | | |liar e Bifamiliar | 0,45| 0,90| 2 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | - | (1) | 0,25L|Usos Permitidos | 0,60| 4,80| 8 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | - | (1) | 0,25L|Demais Usos | | | |
| | | | | |Tolerados | 0,40| 3,20| 8 |
|______|______|______|_____|______|__________________|_____|_____|____________|

OBSERVAÇÕES:

L - frente do lote

- Comércio Atacadista I e Equipamentos Comunitários III, somente serão permitidos nas vias arteriais e coletoras.

- Os serviços diversificados incluem os bancos.

- Na área situada nas sub-zonas A1 e A2 limitada pelas Ruas Vale Machado, André Marques e Duque de Caxias, e ao Norte, pela ferrovia, serão permitidos os comércios atacadistas I e II.

(1) nas edificações até 4 pavimentos, será permitido encostar nas divisas laterais de lote; nas edificações com mais de 4 pavimentos, será obrigatório afastamento mínimo de 2m ou de 1/8 da altura da edificação.

Zona A - Observação:

Nas áreas que se seguem, será obrigatório o afastamento mínimo de 4,00m na frente:

- ao longo do Parque Itaimbé

- área compreendida entre a Av. Borges de Medeiros, Rua Antero de Barros, Rua Appel, Av. Gaspar Martins e Ferrovia; com exceção das vias coletoras e arteriais.

- Área compreendida entre Rua Appel, Av. Presidente Vargas, Rua José Bonifácio, Rua General Neto, Rua General Canabarro e Av. Gaspar Martins, com exceção das vias arteriais e coletoras.

_________________________________________________________________
| PERMITIDO | TOLERADO | PROIBIDO |
|=======================|=======================|=================|
|Habitação: |Habitação: | |
|- unifamiliar |- multifamiliar | |
|- bifamiliar |- mista | |
|- cj. residencial | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Comércio: |Comércio: |Comércio: |
|- varejista cotidiano |- atacadista I |- atacadista III |
|- varejista ocasional |- atacadista II | |
| |- varejista excepcional| |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | |Indústria: |
| | |- inofensiva |
| | |- incômoda |
| | |- nociva |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Serviços: |Serviços: | |
|- locais |- diversificados | |
| |- especiais | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Equipamentos: |Equipamentos: | |
|- comunitários I |- comunitários II | |
| |- comunitários III | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Usos Especiais: | | |
|- área militar | | |
|- faixa de domínio ao | | |
|longo da via estrutural| | |
|_______________________|_______________________|_________________|
_____________________________________________________________________________
| LOTE | AFASTAMENTO (m) | ÍNDICES POR TIPO DE OCUPAÇÃO |
|------+------|------+-----+------|------------------+-----------+------------|
| Área |Frente|Frente|Lados|Fundos| Tipo de Ocupação | Índices |Nº Máximo de|
|Mínima|Mínima| | | | |-----+-----| Pavimentos |
| (m²) | (m) | | | | |Ocup.|Util.| |
|======|======|======|=====|======|==================|=====|=====|============|
| 200 | 8 | 4 | - | - |Habitação Unifami-| | | |
| | | | | |liar e Bifamiliar | 0,55| 1,10| 2 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | 4 | - | 0,25L|Usos Permitidos | 0,45| 1,80| 4 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | 4 | - | 0,25L|Demais Usos | | | |
| | | | | |Tolerados | 0,33| 1,05| 4 |
|______|______|______|_____|______|__________________|_____|_____|____________|

OBSERVAÇÕES:

L - frente do lote

- comércio atacadista I, atacadista II, varejista excepcional, serviços diversificados, especiais, equipamentos comunitários II, comunitários III, somente serão permitidos nas vias arteriais e coletoras.

- Com exceção das vias arteriais e coletoras, será obrigatório o recuo para ajardinamento de 4,00m na frente.

USOS

_________________________________________________________________
| PERMITIDO | TOLERADO | PROIBIDO |
|=======================|=======================|=================|
|Habitação: |Habitação: | |
|- unifamiliar |- multifamiliar | |
|- bifamiliar |- mista | |
|- cj. residencial | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Comércio: |Comércio: |Comércio: |
|- varejista cotidiano |- atacadista I |Atacadista III |
| |- varejista excepcional| |
| |- atacadista II | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Indústria: |Indústria |Indústria: |
|- inofensiva |- incômoda |- nociva |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Serviços: |Serviços: | |
|- locais |- diversificados | |
| |- especiais | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Equipamentos: | | |
|- comunitários I | | |
|- comunitários II | | |
|- comunitários III | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Usos Especiais: | | |
|- áreas militares | | |
|- faixa de domínio ao | | |
|longo da via estrutural| | |
|- cemitério | | |
|- páteos ferroviários | | |
|_______________________|_______________________|_________________|
_____________________________________________________________________________
| LOTE | AFASTAMENTO (m) | ÍNDICES POR TIPO DE OCUPAÇÃO |
|------+------|------+-----+------|------------------+-----------+------------|
| Área |Frente|Frente|Lados|Fundos| Tipo de Ocupação | Índices |Nº Máximo de|
|Mínima|Mínima| | | | |-----+-----| Pavimentos |
| (m²) | (m) | | | | |Ocup.|Util.| |
|======|======|======|=====|======|==================|=====|=====|============|
| 200 | 8 | 4 | - | - |Habitação Unifami-| | | |
| | | | | |liar e Bifamiliar | 0,55| 1,10| 2 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | 4 | - | 0,25L|Usos Permitidos | 0,45| 1,80| 4 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | 4 | - | 0,25L|Demais Usos | | | |
| | | | | |Tolerados | 0,35| 1,40| 4 |
|______|______|______|_____|______|__________________|_____|_____|____________|

OBSERVAÇÕES:

L - frente do lote

- comércio atacadista II, varejista excepcional, serviços especiais, indústrias incômodas somente serão permitida nas vias arteriais e coletoras.

- Com exceção das vias coletoras e arteriais, será obrigatório o recuo para ajardinamento de 4,00m na frente.

_________________________________________________________________
| PERMITIDO | TOLERADO | PROIBIDO |
|=======================|=======================|=================|
| |Habitação: | |
| |- unifamiliar | |
| |- bifamiliar | |
| |- cj. Residencial | |
| |- multifamiliar | |
| |- mista | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Comércio: |Comércio: |Comércio: |
|- varejista cotidiano |- varejista ocasional |- atacadista III |
|- atacadista I |- varejista excepcional| |
|- atacadista II | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Indústria: |Indústria: |Indústria: |
|- inofensiva |- incômoda |- nociva |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Serviços: |Serviços: | |
|- especiais |- locais | |
| |- diversificados | |
| |- indústria | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Equipamentos: |Equipamentos: |Equipamentos: |
|- comunitários I |- comunitários II |-comunitários III|
|_______________________|_______________________|_________________|
_____________________________________________________________________________
| LOTE | AFASTAMENTO (m) | ÍNDICES POR TIPO DE OCUPAÇÃO |
|------+------|------+-----+------|------------------+-----------+------------|
| Área |Frente|Frente|Lados|Fundos| Tipo de Ocupação | Índices |Nº Máximo de|
|Mínima|Mínima| | | | |-----+-----| Pavimentos |
| (m²) | (m) | | | | |Ocup.|Util.| |
|======|======|======|=====|======|==================|=====|=====|============|
| 300 | 10 | - | - | - |Habitação Unifami-| | | |
| | | | | |liar e Bifamiliar | 0,45| 0,90| 2 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | - | - | 0,25L|Usos Permitidos | 0,75| 3,00| 4 |
| | |------|-----|------|------------------|-----|-----|------------|
| | | - | - | 0,25L|Demais Usos | | | |
| | | | | |Tolerados | 0,60| 2,40| 4 |
|______|______|______|_____|______|__________________|_____|_____|____________|

OBSERVAÇÕES:

L - frente do lote
_________________________________________________________________
| PERMITIDO | TOLERADO | PROIBIDO |
|=======================|=======================|=================|
|Habitação: |Habitação: | |
|- unifamiliar |- cj. Residencial | |
|- bifamiliar |- multifamiliar | |
| |- mista | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Comércio: |Comércio: |Comércio: |
|- varejista cotidiano |- varejista ocasional |- atacadista II |
| |- varejista excepcional|- atacadista III |
| |- atacadista I | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | |Indústria: |
| | |- nociva |
| | |- inofensiva |
| | |- incômoda |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Serviços: |Serviços: | |
|- locais |- diversificados | |
| |- especiais | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Equipamentos: |Equipamentos: | |
|- comunitários I |- comunitários II | |
| |- comunitários III | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|Usos especiais: | | |
|- parques | | |
|- faixa de domínio ao | | |
|longo da via estrutural| | |
|_______________________|_______________________|_________________|
_____________________________________________________________________________
| LOTE | AFASTAMENTO (m) | ÍNDICES POR TIPO DE OCUPAÇÃO |
|------+------|------+-----+------|------------------+-----------+------------|
| Área |Frente|Frente|Lados|Fundos| Tipo de Ocupação | Índices |Nº Máximo de|
|Mínima|Mínima| | | | |-----+-----| Pavimentos |
| (m²) | (m) | | | | |Ocup.|Util.| |
|======|======|======|=====|======|==================|=====|=====|============|
| 300 | 10 | 4 | 2 | - |Habitação Unifami-| | | |
| | | | | |liar e Bifamiliar | 0,45| 0,90| 2 |
