PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS

Santa Maria, quinta-feira, 18 de julho de 2024

03/02/1977 00:02
LEI Nº 1910/1977

LEI Nº 1910/1977
DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 1690/74 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


DR.OSVALDO NASCIMENTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Santa Maria. Faço Saber, na conformidade do que estabelece o Art. 84, inciso VI da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou, por decurso de prazo e, Eu sanciono e promulgo a seguinte, LEI:

Art. 1º O art. 6º da Lei Municipal nº 1690/74, passa a ter a seguinte redação: as disposições da Lei Municipal nº 1411, de 14 de novembro de 1969, continua em vigor devendo os vencimentos dos Cargos em Comissão que figuram na mesma obedecer a tabela de pagamento disposta na presente Lei.

Art. 2º O art. 10º da Lei Municipal nº 1690, de 03 de janeiro de 1974, passa a Ter a seguinte tabela de pagamento:
 _______________________________________
|CC 1 - Cr$ 2.000,00|FG 1 - Cr$ 300,00|
|-------------------|-------------------|
|CC 2 - Cr$ 2.500,00|FG 2 - Cr$ 400,00|
|-------------------|-------------------|
|CC 3 - Cr$ 3.500,00|FG 3 - Cr$ 600,00|
|-------------------|-------------------|
|CC 4 - Cr$ 4.500,00|FG 4 - Cr$ 900,00|
|-------------------|-------------------|
|CC 5 - Cr$ 5.500,00|FG 5 - Cr$ 1.300,00|
|-------------------|-------------------|
|CC 6 - Cr$ 6.000,00|FG 6 - Cr$ 1.800,00|
|-------------------|-------------------|
|CC 7 - Cr$ 7.000,00|FG 7 - Cr$ 2.400,00|
|-------------------|-------------------|
|CC 8 - Cr$ 8.000,00|FG 8 - Cr$ 3.500,00|
|-------------------|-------------------|
|CC 9 - Cr$ 12.00,00|FG 9 - Cr$ 6.000,00|
|___________________|___________________|
Art. 3º O quadro dos Cargos em Comissão e Função Gratificada a que se refere o art. II da Lei Municipal nº 1690/74, passa a ser o seguinte:
GABINETE DO PREFEITO
 _______________________________________________________________
|1 - Assessor de Imprensa |CC 6 |FG 6 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe de Gabinete |CC 8 |FG 8 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Consultor Jurídico |CC 8 |FG 8 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assistente de planejamento |CC 3 |FG 3 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|2 - Assistente de Planejamento |CC 7 |FG 7 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|8 - Sub-prefeito |CC 3 |FG 3 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe da UMC Rural |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Oficial de Gabinete |CC 4 |FG 4 |
|_______________________________________________|_______|_______|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 _______________________________________________________________
|1 - Secretário |CC 9 |FG 9 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|3 - Diretores (Dir. do Exp. E Pessoal, Centro | | |
|Cultural e Biblioteca Pública e Serviço Médico |CC 8 |FG 8 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assistente de Secretário |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assessor de Secretário |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assistente do Dir. do Exp. e Pessoal |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Administrador do Cemitério |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Administrador do Horto Municipal |CC 2 |FG 2 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|5 - Chefe de Seção |CC 3 |FG 3 |
|_______________________________________________|_______|_______|
SECRETARIA DA FAZENDA
 _______________________________________________________________
|1 - Secretário |CC 9 |FG 9 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Diretor |CC 8 |FG 8 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe do Cadastro Urbano |CC 7 |FG 7 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assistente do Secretário |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Almoxarife |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assistente do Cadastro Urbano |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|4 - Chefe de Seção |CC 3 |FG 3 |
|_______________________________________________|_______|_______|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
 _______________________________________________________________
|1 - Secretário |CC 9 |FG 9 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assistente de Secretário |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|3 - Diretores |CC 8 |FG 8 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe do Plano Diretor |CC 7 |FG 7 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe de Iluminação Pública |CC 7 |FG 7 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Técnico do Plano Diretor |CC 6 |FG 6 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Superintendente de Obras |CC 6 |FG 6 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Superintendente de Oficinas |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe de Fiscalização |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe de Expediente |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe de Limpeza Pública |CC 2 |FG 2 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe de recuperação de asfalto |CC 1 |FG 1 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Chefe de recuperação de calçamento |CC 1 |FG 1 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|2 - Chefe de Pedreira |CC 1 |FG 1 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|5 - Chefe de turmas de obras |CC 1 |FG 1 |
|_______________________________________________|_______|_______|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 _______________________________________________________________
|1 - Secretário |CC 9 |FG 9 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Coordenador da Supervisão Tec.Da Secretaria|CC 7 |FG 7 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assessor de Secretário |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Assistente de Secretário |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Orientador Educacional |CC 5 |FG 5 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Supervisor de prédios escolares |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|4 - Assistente de Educação |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Supervisor de Educação para cada 80 profes-| | |
|sores |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|1 - Diretor de Grupo Escolar com mais de 900 | | |
|alunos |CC 4 |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|Diretora de Grupo escolar de 601 a 900 |alunos |FG 4 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|2 - Chefe de Seção |CC 3 |FG 3 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|Diretora de grupo escolar de 301 a 600 alunos |CC 2 |FG 2 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|Diretora de grupo escolar de 100 a 300 alunos |CC 1 |FG 1 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|Assistente de Dir. de grupo escolar de 601 a | | |
||900 |CC 1 |FG 1 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
|Assistente de Dir. de grupo escolar com mais de| | |
|900 alunos (uma por turno) |CC 1 |FG 1 |
|_______________________________________________|_______|_______|
Art. 4º Aos atuais Sub Diretores de Carreira, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, são atribuídas as vantagens correspondentes a Função Gratificada "FG-4", constante da tabela de pagamento da presente Lei.

Art. 5º É concedido aos servidores municipais ativos, inativos, abono de emergência de vinte por cento (20%) sobre seus vencimentos, excetuando-se os servidores beneficiado, pela Lei Municipal nº 1887, de 27 de outubro de 1976 e respectivo Decreto Executivo nº 88, de 30 de dezembro de 1976 e os contratados após 31 de dezembro de 1975, bem como os ocupantes de Cargos em Comissão já beneficiados com a presente Lei.

Parágrafo Único - Os Assessores e Secretários de Bancada da Câmara Municipal perceberão respectivamente, os vencimentos mensais de Cr$ 3.500,00 (três mil e quinhentos cruzeiros) e Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).

Art. 6º A despesa decorrente da presente Lei correrá à conta da verba consignada na Lei Orçamentária.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor em 1º fevereiro do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Santa Maria, aos três (03) dias do mês de fevereiro do ano mil novecentos e setenta e sete (1977).

DR. OSVALDO NASCIMENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

softcam importacao softcam importacao

OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.

Compartilhe:

Dúvidas, reclamação ou sugestão?

Entre em contato!
Ajude a Melhorar Nossos Serviços Ajude a Melhorar Nossos Serviços