PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS

Santa Maria, quarta-feira, 17 de julho de 2024

19/09/1973 00:09
LEI Nº 1652/1973

LEI Nº 1652/1973
"CLASSIFICA EM ENTRÂNCIAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E CONCEDE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORAS TITULADAS EM EXERCÍCIO EM ESCOLAS DE 1º ENTRÂNCIA".


DR. ARTUR MARQUES PFEIFER, Prefeito Municipal de Santa Maria. FAÇO SABER, de conformidade com o que estabelece o artigo 84, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º As Unidades Escolares Municipais classificar-se-ão em três entrâncias, a saber:

1ª Entrância - As Unidades Escolares localizadas no interior do Município;
2ª Entrância - As Unidades Escolares localizadas nas proximidades do Distrito Sede e Zona Suburbana da Cidade, e
3ª Entrância - As Unidades Escolares localizadas na Zona Urbana da Cidade.

§ 1º - O Anexo I, com a relação nominal das Unidades Escolares classificadas nas respectivas entrâncias faz parte integrante desta Lei.

§ 2º - Os Decretos de criação de Escolas deverão conter a Entrância a que pertencem, de acordo com a respectiva localização.

Art. 2º Assegurados os direitos adquiridos pelas Professoras efetivas quanto à lotação, as Unidades Escolares de 3ª Entrância somente poderão ser providas com Professoras portadoras do título expedido por Escola Normal de 2º Grau e as Unidades Escolares de 2ª e 1ª Entrância por Professoras portadoras do título de Professora do Ensino Primário (2º grau) e Regente do Ensino Primário (1º grau).

§ 1º - Quando a oferta de professoras legalmente habilitadas não bastar para atender as necessidades do ensino em escolas de 1ª Entrância, permitir-se-á que lecionem em caráter suplementar e a título precário as candidatas com habilitação de 1º grau completo e na falta destas, candidatas com 1º grau incompleto.

§ 2º - O Governo Municipal velará pelo aprimoramento cultural das professoras portadoras do título de Regente do Ensino Primário ou de 1º grau completo, matriculadas em Escolas Normais de 2º grau.

Art. 3º As professoras portadoras do título de Regente do Ensino Primário (1º grau) e Professoras do Ensino Primário (2º grau) quando em exercício em Escolas de 1ª Entrância, perceberão, a título de incentivo, cincoenta por cento (50%) e setenta e cinco por cento (75%) do salário mínimo regional vigente, respectivamente, além do salário ou vencimento mensal.

Art. 4º Servirá de recurso para as despesas decorrentes desta Lei a verba Programa 6, Subprograma Ensino Primário 61 - atividade Manutenção da Rede Escolar do Município - 61.1.40, Unidade Executora, Secretaria Municipal de Educação - código 3.1.1.0.

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo, no prazo de trinta (30) dias, regulamentará através de Decreto a execução da presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Santa Maria, aos dezenove (19) dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e setenta e três (1973).

DR. ARTUR MARQUES PFEIFER
Prefeito Municipal
ANEXO I DA LEI Nº 1652, DE 19.09.1973.

CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS NAS RESPECTIVAS ENTRÂNCIAS

1ª ENTRÂNCIA
 ___________________________________________________________________
| Nº | NOME DA ESCOLA | DISTRITO |
|====|=========================================|====================|
|01 |EMR Intendente Manoel Ribas de Caturrita |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|02 |EMI De Caturrita |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|03 |EMI De Passo do Sarandi |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|04 |EMR Deodoro da Fonseca de Porteirinha |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|05 |EMI Maria José da Rocha de Sarandi |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|06 |EMI De Arroio Grande |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|07 |EMR Bertolina R. de Rincão dos Ferminos |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|08 |EMI Capitão Manduca de Passo do Bento |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|09 |EMI Nª Sª Medianeira de Santa Fé |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|10 |EMI De Capão da Mangueira |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|11 |EMI De Capão Grande II |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|12 |EMI Belmira de Aguiar de Capão Grande |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|13 |EMI Claudio Lopes da Silveira de Prox. Da| |
| |Grápia |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|14 |EMR Valentim Bastianello de S. José da | |
| |Porteirinha |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|15 |EMR De Biscai |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|16 |EMI De Sertão |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|17 |EMR José Antonio Azambuja de Rincão dos | |
| |Pinheiros |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|18 |EMI Lindolfo L.da Silveira de Sto Antonio|Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|19 |EMI Luzardo Nunes de Abreu de Chácara |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|20 |EMI De Caixa D`Água - Km 36 |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|21 |EMI De Campo da Pedra |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|22 |EMI Rufino A. da Rosa de Cerro do Biscaí |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|23 |EMR José A. da Fontoura de Picada do Gama|Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|24 |EMR André R. da Rocha de Sobradinho |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|25 |EMR De Roncão do Peludo |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|26 |EMI De Sotéia |Dilermando de Aguiar|
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|27 |EMI De São Marcos |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|28 |EMI De São Sebastião |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|29 |EMI De Santo Antonio |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|30 |EMR Bernardino Fernandes de Pains II |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|31 |EMI De Pains I |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|32 |EMI Antonio Reghelin de Canudos |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|33 |EMR De Jardim Berleze |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|34 |EMR De Passo da Capivara `Celeste Bordin`|Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|35 |EMI De Linha Um Sul |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|36 |EMI De Linha Seis Sul |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|37 |EMI De Linha Base II |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|38 |EMI De Linha Duas Norte |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|39 |EMR Catarina Schneider de Val Verones |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|40 |EMI De Sesmaria da Palma |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|41 |EMI De Linha Seis Norte II |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|42 |EMI De Linha Base-Marco 50 - Prof. | |
| |Laurindo Brocardo |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|43 |EMI De Vale dos Panos |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|44 |EMI Benvindo de Salles de Val de Buia |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|45 |EMI De Linha Seis Norte |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|46 |EMI De Faxinal da Palma |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|47 |EMI Helena B. Machado de Val Feltrim |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|48 |EMI Angelo Branco de Linha Base |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|49 |EMI De Linha Três Sul |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|50 |EMR Olavo Bilac de Palma |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|51 |EMI Antonio Pedro Lima de Água Boa II |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|52 |EMI De São Geraldo |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|53 |EMI São Luis de Costa do Arenal |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|54 |EMI Pe. Antonio Vieira de Vista Alegre |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|55 |EMI Duque de Caxias de Rincão dos Feios |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|56 |EMI De Água Boa I |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|57 |EMI Padre Anchieta de Alto dos Mários |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|58 |EMI Santa Augusta de Linha Sete Sul-Palma|Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|59 |EMR Odorico Xavier de Tranqueiras |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|60 |EMI Oscar Silveira de Parada João Alberti|Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|61 |EMI Profª Braga S. de Picada do Amaral |Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|62 |EMI Antonio Rossatto de Santo Inácio |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|63 |EMI Rincão dos Salvianos |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|64 |EMI De Durasnal |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|65 |EMR Isidoro Antonio Nunes de Rincão dos | |
| |Trindades |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|66 |EMI De Costa da Pedreira |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|67 |EMI De Itaimbé |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|68 |EMI De Rincão dos Albinos |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|69 |EMI De Rincão dos Pires |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|70 |EMI De Rincão de São Miguel |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|71 |EMI De Rincão dos Negrinhos |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|72 |EMI De Rincão dos Albinos II |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|73 |EMI De Quilombo |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|74 |EMR De Boqueirão |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|75 |EMI De Postinho |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|76 |EMI João Vilanova - Cerro dos Vilanova |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|77 |EMI De Rincão dos Gellatti |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|78 |EMI José Degrandi de Lajeadinho |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|79 |EMI Rincão do Theotônio |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|80 |EMI Maria do Carmo de Açude dos Silvanos |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|81 |EMR Rafael Pinto Bandeira de Pedreiras |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|82 |EMR Major J. Carrion de Costa do Lajeado |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|83 |EMI Antonio Domingo Milani - de Campinas |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|84 |EMI De Campinas (Nova) |São Martinho |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|85 |EMI Walter Bertoldo Boer - de Água Negra |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|86 |EMI De Estância Velha II |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|87 |EMI Hermogenes - de Rincão dos Brasil |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|88 |EMR De Quebradentes |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|89 |EMI De Cézar Pina |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|90 |EMR Erna Krauspenhar - de Canabarro |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|91 |EMR José Paim de Oliveira - de Alto das | |
| |Palmeiras |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|92 |EMI Leocádio Lopes - F. Santa Marta |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|93 |EMI Guilhermina Schosller - Colônia Pedro| |
| |Stock |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|94 |EMI Luiz João Batista Moro - de Campestre| |
| |do Divino |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|95 |EMI Valentim Toniollo -de Colônia Toniolo|Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|96 |EMI Júlio José Brum - de Estância Velha |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|97 |EMI Antonio Rigão - de Picada dos Bastos |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|98 |EMI De Colônia Conceição |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|99 |EMI Cel. Ernesto Marques da Rocha - Pica-| |
| |da 12 de Maio |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|100 |EMI Afonso Soares do Amaral-de Água Negra|Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|101 |EMR Percila Rocha Martins - de Parada | |
| |Porteirinha |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|102 |EMI José Farias - de Laranjeiras |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|103 |EMI De Rincão dos Bentos |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|104 |EMI Nª. Sª. de Fátima - de Cabeceira do | |
| |Raimundo |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|105 |EMI Antonio Copetti - de Encosta do Ar-| |
| |roio Ferreira |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|106 |EMI José de Anchieta - de Parada Linck |Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|107 |EMI Maria Deolinda Segala -de Três Barras|Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|108 |EMI De Minello |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|109 |EMR Valentim Scremin - de Ponte do Ibicui|Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|110 |GEM Tiradentes - Km 23 |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|111 |EMR Rincão do Soturno |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|112 |EMI De Lajeadinho |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|113 |EMI De Três Barras II |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|114 |EMI Schimiel Axelrud |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|115 |EMI Donato Borin - de Campestre de Santo | |
| |Antão |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|116 |EMI De Rincão do Catão |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|117 |EMI De Rincão do Canto |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|118 |EMR De Filipson |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|119 |EMR De Barragem |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|120 |EMI De Três Barras |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|121 |EMI De Km 29 |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|122 |EMI De Cabeceira de Água Negra |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|123 |EMR De Passo do Verde |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|124 |EMI De Rincão dos Banhados |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|125 |EMI Angelino Saidles-de Rincão dos Pires |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|126 |EMI De Santa Flora |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|127 |EMI José F. Escobar - de Banhados II |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|128 |EMR De Colônia Pena |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|129 |EMI Costa di Verde - de Costa do Verde |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|130 |EMI Inácio Pellegrino da Rocha -de Ramada|Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|131 |EMI Fernão Dias - de Colônia Pedro Carlos|Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|132 |EMI Capela São Paulo - dos Banhados |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|133 |EMI De Colônia Pinheiro I |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|134 |EMI De Colônia Mazzaro |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|135 |EMR De Colônia Pinheiro II |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|136 |EMI De Colônia Favorita |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|137 |EMI De Carvalhas |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|138 |EMI De Parada Rodrigues |Santa Flora |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|139 |EMI De Rincão do Carangueijo |Santa Flora |
|____|_________________________________________|____________________|
2ª ENTRÂNCIA
 ___________________________________________________________________
| Nº | NOME DA ESCOLA | DISTRITO |
|====|=========================================|====================|
|140 |GEM Irmão Quintino - de Vila Caramelo |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|141 |GEM Zenir Aita - Prox. Inst. São José |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|142 |GEM Lívia Menna Barreto - de Vila Santos | |
| |Dumont |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|143 |GEM São José - Km 7 |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|144 |GEM São Miguel Arcanjo - Parque Pinheiro | |
| |Machado |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|145 |EMR Ver. Alfredo Winderlich - Vila Santos|Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|146 |EMR Junto a Estância do Minuano |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|147 |GEM João Pedro Menna Barreto-de Boa Vista|Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|148 |EMI De Vila Rossi |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|149 |EMR Miguel Beltrame - Km 6 |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|150 |EMR Vicente Pallotti - de Cerrito |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|151 |GEM De Vila Tereza |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|152 |EMR De Vila Prado |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|153 |GEM De Vila Santa Helena |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|154 |GEM De Vila Goiânia |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|155 |GEM ProfªAltina Teixeira-de Vila Caramelo|Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|156 |EMR De Vila Lorenzi |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|157 |GEM João da Maia Braga - de Passo das | |
| |Tropas |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|158 |GEM Lourenço Dalla Corte - Prox. Depósito| |
| |Ipiranga |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|159 |EMI Adelina M. Zanchi - de Alto da Coxi-| |
| |lha do Amaral |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|160 |EMI De Pau a Pique |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|161 |EMI Junto a Capela Nª Sª da Saúde |Camobi |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|162 |EMI De Pillon - Faxinal da Palma |Silveira Martins |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|163 |EMR Maj. Tancredo P. Morais - Palma Km 23|Arroio do Só |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|164 |EMR Armando R. Wiethan -Passo da Ferreira|Boca do Monte |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|165 |EMR Campestre do Menino Deus |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|166 |GEM Neita Ramos - de Pinhal Velho |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|167 |EMR Santos Dumont - de Baú |Itaára |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|168 |EMR Encruzilhada do Pinhal |Itaára |
|____|_________________________________________|____________________|
3ª ENTRÂNCIA
 ___________________________________________________________________
| Nº | NOME DA ESCOLA | DISTRITO |
|====|=========================================|====================|
|169 |GEM Duque de Caxias |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|170 |GEM Fontoura Ilha |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|171 |GEM Perpétuo Socorro |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|172 |GEM Aracy Barreto Sacchis |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|173 |GEM São Paulo |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|174 |GEM Padre Nóbrega |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|175 |GEM São João Batista |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|176 |GEM De Vila Baronesa de Nonoai |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|177 |GEM Euclides da Cunha |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|178 |GEM São Carlos - de Vila Urlândia |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|179 |GEM Castro Alves |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|180 |GEM Dom Antonio Reis - de Vila Medianeira|Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|181 |GEM São Marcos - de Vila Schirmer |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|182 |EMR De Vila Maria |Sede |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
|183 |EMR Junto ao lar de Mirian |Sede |
|____|_________________________________________|____________________|


softcam importacao softcam importacao

OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.

Compartilhe:

Dúvidas, reclamação ou sugestão?

Entre em contato!
Ajude a Melhorar Nossos Serviços Ajude a Melhorar Nossos Serviços