ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1962, o Imposto de Indústria e Profissões será calculado sobre o Movimento econômico e de conformidade com esta Lei.
Art. 2º Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou profissional, poderá se localizar no Município de Santa Maria, sem a devida licença e posse do respectivo alvará.
Art. 3º O Imposto de Indústria e Profissões incide sobre todas as pessoas físicas e jurídicas que no Município de Santa Maria explorem indústria ou comércio, nas suas diversas modalidades, ou exerçam, com fins de lucro ou remuneração e por conta própria, arte, ofício ou função com localização fixa.
Art. 4º As sociedades civis e comerciais, ainda que tenham séde em outro Município, ficam sujeitas ao imposto com relação às atividades que exerçam neste Município.
Art. 5º Os agentes, representantes ou prepostos de firmas, individuais ou coletivas, quer tais firmas tenham ou não sede neste Município, mas que nele exerçam as suas atividades, mesmo que limitadas a encomendas ou pedidos exclusivamente por meio de amostras e por conta de terceiros, ficam também sujeitos ao pagamento do imposto.
Art. 6º Estão, igualmente, sujeitos ao imposto os concessionários da exploração de bares e restaurantes, cafés, churrascarias e atividades congêneres nas estações de passageiros, hotéis, clubes e associações.
Art. 7º O imposto de indústria e profissões será calculado de conformidade com as tabelas anexas, obedecendo ao seguinte critério, indiciário de apuração da capacidade econômica do contribuinte:
Art. 8º A fixação do movimento econômico terá por base o do ano imediatamente anterior.
Art. 9º Todas as atividades previstas nas tabelas anexas à presente Lei, estarão sujeitas ao imposto correspondente a parte fixa, a partir do início da atividade, independentemente de movimento econômico.
Art. 10 - Estão sujeito à inscrição obrigatória na divisão de lançamento da Secretaria Municipal da Fazenda, todas as pessoas físicas ou jurídicas de que trata o artigo 3º desta Lei, ainda que imunes ou isentos do Imposto de Indústria e Profissões.
Art. 11 - A inscrição será feita pelo responsável ou seu representante legal que preencherá e entregará na repartição competente uma ficha de inscrição, fornecida pela Prefeitura, antes do início das atividades.
Art. 12 - Constituem atividades distintas, para efeito de inscrição:
Art. 13 - Os que exercerem mais de uma profissão, arte, ofício ou função, estão sujeitos também, a tantas inscrições quantas forem as atividades.
Art. 14 - O responsável pelo estabelecimento ou atividade sujeita a inscrição poderá comprovar a exatidão de suas declarações, quando a repartição competente impugnar a declaração feita mediante apresentação de livros fiscais e de outros elementos que sirvam de base a inscrição e consequente lançamento do imposto de indústria e profissões.
Art. 15 - Toda a vez que alterar quaisquer das características essenciais do estabelecimento ou atividade, deverá o responsável fazer a devida comunicação à divisão de lançamento da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do preenchimento de nova ficha de inscrição, dentro do prazo de trinta (30) dias.
Art. 16 - A cessação da atividade do contribuinte será obrigatoriamente comunicada a Prefeitura, no prazo de trinta (30) dias, afim de que seja dada a baixa da inscrição.
Art. 17 - No caso de alienação ou transferência de estabelecimento, será responsável pelos débitos fiscais existentes, o adquirente ou sucessor, observados ainda os termos do artigo 15 desta Lei.
Art. 18 - Além das informações prestadas para fins de inscrição, os estabelecimentos sujeitos ao imposto com base no valor econômico, ficam obrigados a apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, até dia trinta (30) de janeiro de cada ano, declaração relativa ao movimento econômico do ano anterior, com base elementos fiscais da União e do Estado.
Art. 19 - Os estabelecimentos bancários apresentarão, de acordo com os balanços e balancetes organizados nos termos das instruções da SUMOC e Legislação Bancária vigente.
Art. 20 - As empresas que operem, diretamente ou por meio de seus representantes, em seguros de capitalização, apresentação como declaração os valores correspondentes a receita anual de prêmios, contribuições arrecadadas, anulações, restituições e resseguros.
Art. 21 - Estão incluídos da obrigatoriedade da declaração anual as atividades em que não seja possível verificar o movimento econômico, de acordo com o disposto na presente Lei.
Art. 22 - O Imposto de Indústria e Profissões é lançado anualmente com base nos elementos da divisão de lançamento da Secretaria Municipal da Fazenda e nas relações apresentadas pelo contribuinte, na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 23 - Os fabricantes ou industriais que no mesmo estabelecimento venderem a varejo produtos de sua fabricação, ficam sujeitos ao imposto correspondente a cada atividade distinta, isto é, como industrial e como comerciante retalhista na proporção do valor das respectivas operações.
Art. 24 - Os estabelecimentos que operem em atividades sobre as quais incidem tabelas diferentes, serão lançados pelas tabelas correspondentes as atividades que exercem, salvo os casos em que não possa ser comprovado o movimento econômico em separado quando serão lançados pela atividade que predominar.
Art. 25 - No caso de não apresentação, insuficiência ou imprecisão, na declaração fiscal, o imposto será lançado ex-ofício mediante arbitramento feito pela repartição competente, o qual prevalecerá até prova em contrário.
Art. 26 - A qualquer tempo poderá o Município efetivar lançamento omitidos por qualquer circunstância nas épocas próprias, retificar falhas de lançamentos existentes, bem como efetuar lançamentos substitutivos.
Art. 27 - Ao contribuinte é facultado reclamar contra o lançamento no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação de notificação em caráter geral e impessoal procedida por edital, na imprensa local.
Art. 28 - As reclamações contra lançamentos, serão apreciados desde que o contribuinte justifique, plenamente, erro, omissão ou imprecisão na declaração, e prove a exatidão dos elementos que baseia o seu pedido.
Art. 29 - O imposto de indústria e profissões, e as taxas com ele devidas, serão arrecadadas pelo Município, antecipadamente, e por semestre.
Art. 30 - Poderá ser entregue a cobrança dos impostos e taxas, no exercício, a estabelecimentos bancários.
Art. 31 - São imunes ao imposto de Indústria e Profissões, os casos previstos na Lei Orgânica do Município e Leis Especiais vigentes.
Art. 32 - São isentos do imposto de Indústria e Profissões:
Art. 33 - É considerado infrator, incorrendo em multa de importância igual, metade ou um terço do imposto lançado, segundo a natureza da infração, o contribuinte que:
Art. 34 - Os contribuintes que incorrerem nos dispositivos no artigo 33, desta Lei, e que espontaneamente procurarem a Prefeitura, antes do procedimento fiscal e a fim de sanar qualquer irregularidade, ou recolher o tributo devido, terá reduzida para um terço a multa do imposto lançado.
Art. 35 - A Lavratura dos autos de infração será procedida por agentes do Fisco Municipal, obedecendo-se a Legislação vigente e as formalidades legais cabendo, todavia, à aprovação do Secretário Municipal da Fazenda.
Art. 36 - As isenções do imposto de Indústria e Profissões serão concedidas pelo Prefeito Municipal, em requerimento do interessado, depois de verificada a procedência das alegações, através da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 37 - As isenções vigorarão do semestre seguinte ao requerido, exceptuados os caso previstos no artigo 31, desta Lei.
Art. 38 - As imunidades e isenções do imposto de Indústria e Profissões, não implicam em nenhum caso, na isenção de taxas devidas com o mesmo.
Art. 39 - Fica estabelecido a seguinte base de tributação para qualquer estabelecimento comercial ou industrial.
Art. 40 - Fica estabelecido a seguinte base de tributação para os estabelecimentos bancários e empresas ou companhias de seguro ou de capitalização.
Art. 41 - O imposto de Indústria e Profissões, para os profissionais e outras atividades sem movimento econômico, tem como base de cálculo o salário mínimo vigente no Município em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior, e será graduado em décimos segundo a tabela anexa a esta Lei.
Art. 42 - A parte fixa a que se refere esta Lei, e que deve ser incorporada a parte variável de todas as tabelas de atividades, fica estabelecidas em Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros).
Art. 43 - Os casos omissos desta lei, serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, com assistência do Secretário da Fazenda, mediante processo normal, é cujas soluções passarão a fazer parte desta Lei, em anexo.
Art. 44 - Os atuais alvarás de licença continuarão em poder do contribuinte e em vigor até a data em que o Fisco Municipal promover a sua substituição, sem ônus para o contribuinte.
Art. 45 - Ficam fazendo parte integrante desta Lei, as tabelas de incidências sobre as diversas atividades, e que vão anexas.
Art. 46 - Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1962, ficando revogadas as Leis que direta ou indiretamente disponham sobre o imposto de Indústria e Profissões.______________________________________________IMPOSTO DE INDÚSTRIA E PROFISSÕES
|MOVIMENTO ECONÔMICO| TABELA 1 | TABELA 2 |
|===================+=============+============|
|ATÈ............ |
|-------------------+-------------+------------|
| 50.000,00| 200,00| 250,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 100.000,00| 400,00| 500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 110.000,00| 440,00| 550,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 120.000,00| 480,00| 600,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 130.000,00| 520,00| 650,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 140.000,00| 560,00| 700,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 150.000,00| 600,00| 750,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 160.000,00| 640,00| 800,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 170.000,00| 680,00| 850,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 180.000,00| 720,00| 900,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 190.000,00| 760,00| 950,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 200.000,00| 800,00| 1.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 220.000,00| 880,00| 1.100,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 240.000,00| 960,00| 1.200,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 260.000,00| 1.040,00| 1.300,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 280.000,00| 1.120,00| 1.400,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 300.000,00| 1.200,00| 1.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 320.000,00| 1.280,00| 1.600,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 340.000,00| 1.360,00| 1.700,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 360.000,00| 1.440,00| 1.800,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 380.000,00| 1.520,00| 1.900,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 400.000,00| 1.600,00| 2.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 420.000,00| 1.680,00| 2.100,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 440.000,00| 1.760,00| 2.200,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 460.000,00| 1.840,00| 2.300,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 480.000,00| 1.920,00| 2.400,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 500.000,00| 2.000,00| 2.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 550.000,00| 2.200,00| 2.750,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 600.000,00| 2.400,00| 3.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 650.000,00| 2.600,00| 3.250,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 700.000,00| 2.800,00| 3.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 750.000,00| 3.000,00| 3.750,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 800.000,00| 3.200,00| 4.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 850.000,00| 3.400,00| 4.250,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 900.000,00| 3.600,00| 4.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 950.000,00| 3.800,00| 4.750,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.000.000,00| 4.000,00| 5.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.100.000,00| 4.400,00| 5.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.200.000,00| 4.800,00| 6.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.300.000,00| 5.200,00| 6.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.400.000,00| 5.600,00| 7.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.500.000,00| 6.000,00| 7.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.600.000,00| 6.400,00| 8.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.700.000,00| 6.800,00| 8.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.800.000,00| 7.200,00| 9.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.900.000,00| 7.600,00| 9.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.000.000,00| 8.000,00| 10.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.200.000,00| 8.800,00| 11.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.400.000,00| 9.600,00| 12.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.600.000,00| 10.400,00| 13.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.800.000,00| 11.200,00| 14.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.000.000,00| 12.000,00| 15.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.200.000,00| 12.800,00| 16.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.400.000,00| 13.600,00| 17.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.600.000,00| 14.400,00| 18.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.800.000,00| 15.200,00| 19.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.000.000,00| 16.000,00| 20.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.200.000,00| 16.800,00| 21.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.400.000,00| 17.600,00| 22.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.600.000,00| 18.400,00| 23.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.800.000,00| 19.200,00| 24.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 5.000.000,00| 20.000,00| 25.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 5.500.000,00| 21.500,00| 27.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 6.000.000,00| 23.000,00| 29.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 6.500.000,00| 24.500,00| 31.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 7.000.000,00| 26.000,00| 33.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 7.500.000,00| 27.500,00| 35.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 8.000.000,00| 29.000,00| 37.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 8.500.000,00| 30.500,00| 39.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 9.000.000,00| 32.000,00| 41.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 9.500.000,00| 33.500,00| 43.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 10.000.000,00| 35.000,00| 45.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 10.500.000,00| 36.000,00| 46.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 11.000.000,00| 37.000,00| 48.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 11.500.000,00| 38.000,00| 49.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 12.000.000,00| 39.000,00| 51.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 12.500.000,00| 40.000,00| 52.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 13.000.000,00| 41.000,00| 54.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 13.500.000,00| 42.000,00| 55.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 14.000.000,00| 43.000,00| 57.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 14.500.000,00| 44.000,00| 58.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 15.000.000,00| 45.000,00| 60.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 15.500.000,00| 46.000,00| 61.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 16.000.000,00| 47.000,00| 63.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 16.500.000,00| 48.000,00| 64.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 17.000.000,00| 49.000,00| 66.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 17.500.000,00| 50.000,00| 67.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 18.000.000,00| 51.000,00| 69.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 18.500.000,00| 52.000,00| 70.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 19.000.000,00| 53.000,00| 72.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 19.500.000,00| 54.000,00| 73.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 20.000.000,00| 55.000,00| 75.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 20.500.000,00| 55.500,00| 76.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 21.000.000,00| 56.000,00| 77.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 21.500.000,00| 56.500,00| 78.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 22.000.000,00| 57.000,00| 79.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 22.500.000,00| 57.500,00| 80.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 23.000.000,00| 58.000,00| 81.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 23.500.000,00| 58.500,00| 82.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 24.000.000,00| 59.000,00| 83.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 24.500.000,00| 59.500,00| 84.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 25.000.000,00| 60.000,00| 85.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 25.500.000,00| 60.500,00| 86.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 26.000.000,00| 61.000,00| 87.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 26.500.000,00| 61.500,00| 88.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 27.000.000,00| 62.000,00| 89.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 27.500.000,00| 62.500,00| 90.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 28.000.000,00| 63.000,00| 91.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 28.500.000,00| 63.500,00| 92.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 29.000.000,00| 64.000,00| 93.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 29.500.000,00| 64.500,00| 94.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 30.000.000,00| 65.000,00| 95.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 30.500.000,00| 65.500,00| 95.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 31.000.000,00| 66.000,00| 96.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 31.500.000,00| 66.500,00| 96.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 32.000.000,00| 67.000,00| 97.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 32.500.000,00| 67.500,00| 97.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 33.000.000,00| 68.000,00| 98.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 33.500.000,00| 68.500,00| 98.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 34.000.000,00| 69.000,00| 99.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 34.500.000,00| 69.500,00| 99.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 35.000.000,00| 70.000,00| 100.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 35.500.000,00| 70.500,00| 100.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 36.000.000,00| 71.000,00| 101.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 36.500.000,00| 71.500,00| 101.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 37.000.000,00| 72.000,00| 102.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 37.500.000,00| 72.500,00| 102.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 38.000.000,00| 73.000,00| 103.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 38.500.000,00| 73.500,00| 103.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 39.000.000,00| 74.000,00| 104.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 39.500.000,00| 74.500,00| 104.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 40.000.000,00| 75.000,00| 105.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 40.500.000,00| 75.500,00| 105.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 41.000.000,00| 76.000,00| 106.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 41.500.000,00| 76.500,00| 106.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 42.000.000,00| 77.000,00| 107.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 42.500.000,00| 77.500,00| 107.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 43.000.000,00| 78.000,00| 108.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 43.500.000,00| 78.500,00| 108.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 44.000.000,00| 79.000,00| 109.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 44.500.000,00| 79.500,00| 109.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 45.000.000,00| 80.000,00| 110.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 45.500.000,00| 80.500,00| 110.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 46.000.000,00| 81.000,00| 111.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 46.500.000,00| 81.500,00| 111.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 47.000.000,00| 82.000,00| 112.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 47.500.000,00| 82.500,00| 112.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 48.000.000,00| 83.000,00| 113.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 48.500.000,00| 83.500,00| 113.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 49.000.000,00| 84.000,00| 114.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 49.500.000,00| 84.500,00| 114.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 50.000.000,00| 85.000,00| 115.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 50.500.000,00| 85.500,00| 115.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 51.000.000,00| 86.000,00| 116.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 51.500.000,00| 86.500,00| 116.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 52.000.000,00| 87.000,00| 117.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 52.500.000,00| 87.500,00| 117.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 53.000.000,00| 88.000,00| 118.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 53.500.000,00| 88.500,00| 118.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 54.000.000,00| 89.000,00| 119.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 54.500.000,00| 89.500,00| 119.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 55.000.000,00| 90.000,00| 120.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 55.500.000,00| 90.500,00| 120.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 56.000.000,00| 91.000,00| 121.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 56.500.000,00| 91.500,00| 121.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 57.000.000,00| 92.000,00| 122.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 57.500.000,00| 92.500,00| 122.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 58.000.000,00| 93.000,00| 123.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 58.500.000,00| 93.500,00| 123.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 59.000.000,00| 94.000,00| 124.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 59.500.000,00| 94.500,00| 124.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 60.000.000,00| 95.000,00| 125.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 60.500.000,00| 95.500,00| 125.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 61.000.000,00| 96.000,00| 126.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 61.500.000,00| 96.500,00| 126.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 62.000.000,00| 97.000,00| 127.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 62.500.000,00| 97.500,00| 127.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 63.000.000,00| 98.000,00| 128.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 63.500.000,00| 98.500,00| 128.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 64.000.000,00| 99.000,00| 129.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 64.500.000,00| 99.500,00| 129.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 65.000.000,00| 100.000,00| 130.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 65.500.000,00|(TETO MÁXIMO)| 130.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 66.000.000,00| | 131.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 66.500.000,00| | 131.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 67.000.000,00| | 132.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 67.500.000,00| | 132.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 68.000.000,00| | 133.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 68.500.000,00| | 133.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 69.000.000,00| | 134.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 69.500.000,00| | 134.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 70.000.000,00| | 135.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 70.500.000,00| | 135.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 71.000.000,00| | 136.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 71.500.000,00| | 136.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 72.000.000,00| | 137.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 72.500.000,00| | 137.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 73.000.000,00| | 138.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 73.500.000,00| | 138.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 74.000.000,00| | 139.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 74.500.000,00| | 139.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 75.000.000,00| | 140.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 75.500.000,00| | 140.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 76.000.000,00| | 141.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 76.500.000,00| | 141.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 77.000.000,00| | 142.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 77.500.000,00| | 142.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 78.000.000,00| | 143.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 78.500.000,00| | 143.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 79.000.000,00| | 144.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 79.500.000,00| | 144.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 80.000.000,00| | 145.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 80.500.000,00| | 145.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 81.000.000,00| | 146.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 81.500.000,00| | 146.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 82.000.000,00| | 147.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 82.500.000,00| | 147.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 83.000.000,00| | 148.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 83.500.000,00| | 148.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 84.000.000,00| | 149.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 84.500.000,00| | 149.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 85.000.000,00| | 150.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 85.500.000,00| | 150.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 86.000.000,00| | 151.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 86.500.000,00| | 151.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 87.000.000,00| | 152.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 87.500.000,00| | 152.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 88.000.000,00| | 153.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 88.500.000,00| | 153.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 89.000.000,00| | 154.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 89.500.000,00| | 154.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 90.000.000,00| | 155.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 90.500.000,00| | 155.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 91.000.000,00| | 156.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 91.500.000,00| | 156.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 92.000.000,00| | 157.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 92.500.000,00| | 157.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 93.000.000,00| | 158.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 93.500.000,00| | 158.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 94.000.000,00| | 159.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 94.500.000,00| | 159.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 95.000.000,00| | 160.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 95.500.000,00| | 160.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 96.000.000,00| | 161.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 96.500.000,00| | 161.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 97.000.000,00| | 162.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 97.500.000,00| | 162.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 98.000.000,00| | 163.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 98.500.000,00| | 163.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 99.000.000,00| | 164.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 99.500.000,00| | 164.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 100.000.000,00| | 165.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 100.500.000,00| | 165.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 101.000.000,00| | 166.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 101.500.000,00| | 166.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 102.000.000,00| | 167.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 102.500.000,00| | 167.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 103.000.000,00| | 168.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 103.500.000,00| | 168.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 104.000.000,00| | 169.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 104.500.000,00| | 169.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 105.000.000,00| | 170.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 105.500.000,00| | 170.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 106.000.000,00| | 171.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 106.500.000,00| | 171.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 107.000.000,00| | 172.000,00|
