PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS

Santa Maria, terça-feira, 25 de junho de 2024

31/10/1961 00:10
LEI Nº 966/1961

LEI Nº 966/1961
"REGULA A INCIDÊNCIA E ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE INDÚSTRIA E PROFISSÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".


Dr. MIGUEL SEVI VIERO, Prefeito Municipal de Santa Maria, FAÇO SABER, em cumprimento do disposto no artigo 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1962, o Imposto de Indústria e Profissões será calculado sobre o Movimento econômico e de conformidade com esta Lei.


TÍTULO I
LICENCIAMENTO E INCIDÊNCIAS


Art. 2º Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou profissional, poderá se localizar no Município de Santa Maria, sem a devida licença e posse do respectivo alvará.

Art. 3º O Imposto de Indústria e Profissões incide sobre todas as pessoas físicas e jurídicas que no Município de Santa Maria explorem indústria ou comércio, nas suas diversas modalidades, ou exerçam, com fins de lucro ou remuneração e por conta própria, arte, ofício ou função com localização fixa.

Art. 4º As sociedades civis e comerciais, ainda que tenham séde em outro Município, ficam sujeitas ao imposto com relação às atividades que exerçam neste Município.

Art. 5º Os agentes, representantes ou prepostos de firmas, individuais ou coletivas, quer tais firmas tenham ou não sede neste Município, mas que nele exerçam as suas atividades, mesmo que limitadas a encomendas ou pedidos exclusivamente por meio de amostras e por conta de terceiros, ficam também sujeitos ao pagamento do imposto.

Art. 6º Estão, igualmente, sujeitos ao imposto os concessionários da exploração de bares e restaurantes, cafés, churrascarias e atividades congêneres nas estações de passageiros, hotéis, clubes e associações.


TÍTULO II
TARIFA


Art. 7º O imposto de indústria e profissões será calculado de conformidade com as tabelas anexas, obedecendo ao seguinte critério, indiciário de apuração da capacidade econômica do contribuinte:

1 - Parte Fixa - por estabelecimento e correspondente a cada tabela em que tiver enquadramento.

2 - Parte Variável:

a) sobre o movimento econômico dos estabelecimentos comerciais e industriais;
b) sobre a média mensal dos saldos de contas: títulos descontados, empréstimos em contas correntes, e empréstimos hipotecários dos estabelecimentos que operam em transações bancárias;
c) sobre a receita de prêmios auferidas no ano anterior das empresas que operam em seguro ou capitalização.

3 - Quota única:

Para os profissionais e outras atividades não tributadas com base na `parte fixa e variável`.

§ 1º - As atividades não previstas nas tabelas serão tributadas de conformidade com o estabelecido para a atividades que apresentar maior identidade de características.

§ 2º - Considera-se, para efeito desta Lei, como movimento econômico, o montante das vendas tanto à vista como a prazo ou o total da receita bruta realizada.

§ 3º - Para os estabelecimentos bancários ou congêneres que operam em administração de bens e corretagem imobiliária, o cálculo do lançamento terá como base além dos saldos das contas enumeradas no número 2, letra B, deste artigo, os das contas da receita que se referirem aquelas operações.

Art. 8º A fixação do movimento econômico terá por base o do ano imediatamente anterior.

§ 1º - Para as atividades iniciadas durante o exercício fiscal, tomar-se-á por base o movimento econômico dos primeiros trinta dias seguintes aqueles em que ocorrer a primeira operação, multiplicando-se este pelo número de meses restantes do exercício, a contar daquela data, observando-se o que estabelece o artigo 23º desta Lei.

§ 2º - No segundo exercício fiscal, será a média mensal do movimento econômico do ano anterior multiplicada por doze.

§ 3º - O movimento econômico do ano anterior, como base de cálculo, deverá corresponder especificamente às atividades atuais.

§ 4º - Quando for declarado não existir movimento econômico no ano anterior, tomar-se-á por base o movimento econômico dos primeiros trinta dias seguintes aqueles em que ocorrer a primeira operação, multiplicando-se este, pelo número de meses restantes do exercício, a contar daquela data, observando-se o critério estabelecido no artigo 23º desta Lei.

Art. 9º Todas as atividades previstas nas tabelas anexas à presente Lei, estarão sujeitas ao imposto correspondente a parte fixa, a partir do início da atividade, independentemente de movimento econômico.


TÍTULO III
INSCRIÇÃO


Art. 10 - Estão sujeito à inscrição obrigatória na divisão de lançamento da Secretaria Municipal da Fazenda, todas as pessoas físicas ou jurídicas de que trata o artigo 3º desta Lei, ainda que imunes ou isentos do Imposto de Indústria e Profissões.

Art. 11 - A inscrição será feita pelo responsável ou seu representante legal que preencherá e entregará na repartição competente uma ficha de inscrição, fornecida pela Prefeitura, antes do início das atividades.

Parágrafo único - A entrega da ficha de inscrição será feita contra recibo, o qual faz pressumir a aceitação dos dados apresentados.

Art. 12 - Constituem atividades distintas, para efeito de inscrição:

a) as que, embora exercidas no mesmo local, ainda que com idêntico ramo, correspondam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
b) as que, embora sob a mesma responsabilidades e com o mesmo ramo de negócio, estejam localizadas em prédios distintos ou locais diferentes.

§ 1º - Não são considerados como locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna, nem vários pavimentos de um mesmo imóvel.

§ 2º - Em se tratando de representação de empresas que operem em seguros ou capitalização, a inscrição far-se-á em nome da empresa ou empresas representadas.

Art. 13 - Os que exercerem mais de uma profissão, arte, ofício ou função, estão sujeitos também, a tantas inscrições quantas forem as atividades.

Art. 14 - O responsável pelo estabelecimento ou atividade sujeita a inscrição poderá comprovar a exatidão de suas declarações, quando a repartição competente impugnar a declaração feita mediante apresentação de livros fiscais e de outros elementos que sirvam de base a inscrição e consequente lançamento do imposto de indústria e profissões.

Art. 15 - Toda a vez que alterar quaisquer das características essenciais do estabelecimento ou atividade, deverá o responsável fazer a devida comunicação à divisão de lançamento da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do preenchimento de nova ficha de inscrição, dentro do prazo de trinta (30) dias.

Art. 16 - A cessação da atividade do contribuinte será obrigatoriamente comunicada a Prefeitura, no prazo de trinta (30) dias, afim de que seja dada a baixa da inscrição.

Parágrafo único - Dar-se-á baixa após verificação da procedência da comunicação, a partir da data da cessação da atividade, sem prejuízo da cobrança do imposto, ônus e juros até o fim do exercício ou prazo de pagamento.

Art. 17 - No caso de alienação ou transferência de estabelecimento, será responsável pelos débitos fiscais existentes, o adquirente ou sucessor, observados ainda os termos do artigo 15 desta Lei.


TÍTULO IV
DECLARAÇÃO


Art. 18 - Além das informações prestadas para fins de inscrição, os estabelecimentos sujeitos ao imposto com base no valor econômico, ficam obrigados a apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, até dia trinta (30) de janeiro de cada ano, declaração relativa ao movimento econômico do ano anterior, com base elementos fiscais da União e do Estado.

§ 1º - Ainda quando o contribuinte não haja efetuado transação mercantil ou exercido qualquer outra atividade tributável, fica obrigado a apresentar sua declaração, mencionando, porém, essa circunstância.

§ 2º - A entrega da declaração será feita contra recibo, o qual não faz pressumir a aceitação dos dados apresentados.

§ 3º - No caso de início de atividade, fica o responsável ou seu representante legal obrigado a trinta (30) dias após a primeira operação, efetuar a declaração do movimento econômico correspondente a esse período.

§ 4º - As atividades beneficiadas por imunidade ou isenções e cujas atividades possibilitem a aferição do movimento econômico, deverão efetuar a respectiva declaração, atendendo ao disposto no artigo 39 desta Lei.

§ 5º - A cada inscrição corresponde uma declaração de movimento econômico.

§ 6º - Para declaração de movimento econômico, serão observadas ainda as seguintes normas e princípios:

I - No caso de estabelecimento comercial, sediado neste Município, com faturamento aqui centralizado de todas as vendas, será excluído para efeito de declaração, o valor correspondente às transações efetuadas pelas respectivas filiais ou sucursais;

II - No caso de estabelecimento comercial sediado fora do Município com filial ou sucursal neste Município, deverá ser computado, representado pelas transações efetuadas por intermédio da respectiva filial ou sucursal;

III - No caso de indústria localizada neste Município com faturamento aqui centralizado, cuja produção total ou parcialmente é remetida para a filial ou sucursal instaladas fora desta cidade de Santa Maria, deverá ser levada em consideração somente o movimento representado pelas transações da matriz, excluindo-se, desta forma, o valor referente às vendas efetuadas diretamente pelas respectivas filiais ou sucursais;

IV - No caso de indústria localizada fora do Município, com filiais ou sucursais nesta cidade de Santa Maria, com faturamento aqui centralizados ou na matriz, indiferentemente, deverá declarar o movimento econômico realizado pela filial ou sucursal aqui sediada, especificando ainda o valor correspondente à mercadoria varejada, se houver, que será considerada como atividade comercial;

V - No caso de estabelecimentos comerciais e industriais, sediados neste Município, que vendem para fora do Município, por intermédio de agentes comissionados, cujo faturamento é procedido nesta cidade de Santa Maria, o valor das respectivas vendas deverá ser computado na declaração do movimento econômico;

VI - No caso de agentes ou representantes comerciais ou industriais, localizados neste Município, a declaração deverá compreender ao total das comissões recebidas;

VII - Os estabelecimentos que exerçam atividades comerciais ou industrial neste Município, mesmo que vendam ou produzam combustíveis e lubrificantes, exclusivamente ou não, deverão declarar o montante de suas vendas;

VIII - O valor correspondente ao frete, quando cobrado em separado pelos estabelecimentos comerciais ou industriais, nas notas fiscais ou faturas, poderá ser excluído do movimento econômico para fins de declaração;

IX - Nas atividades industriais, bem como nas comerciais que estiverem sujeitos ao imposto de consumo, será facultado deduzir do total do movimento econômico o valor correspondente ao aludido imposto, entendido este ou realmente incluido este ou realmente incluido no total das vendas efetuadas;

X - Para efeito de declaração a que se referem os itens I e VI, o movimento econômico será caracterizado pela extração de notas fiscais, pelas cópias de faturas e outros elementos que possam precisar onde ser efetivou realmente o fato gerador do imposto.

Art. 19 - Os estabelecimentos bancários apresentarão, de acordo com os balanços e balancetes organizados nos termos das instruções da SUMOC e Legislação Bancária vigente.

I - O saldo apresentado no último dia de cada mês de janeiro à dezembro, relativos a contas de títulos descontados, empréstimos em contas correntes e empréstimos hipotecários e da receita bruta proveniente de administração de bens e corretagem imobiliária;

II - Média mensal dos saldos dessas contas, correspondentes ao exercício.

Art. 20 - As empresas que operem, diretamente ou por meio de seus representantes, em seguros de capitalização, apresentação como declaração os valores correspondentes a receita anual de prêmios, contribuições arrecadadas, anulações, restituições e resseguros.

Parágrafo único - As empresas acimas aludidas, deverão proceder a declaração do seu movimento econômico de acordo com a sua efetiva produção, excluindo se for o caso, o valor correspondente à produção efetuada diretamente pelos seus correspondentes, representantes ou agentes localizados fora do Município.

Art. 21 - Estão incluídos da obrigatoriedade da declaração anual as atividades em que não seja possível verificar o movimento econômico, de acordo com o disposto na presente Lei.


TÍTULO V
LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO


Art. 22 - O Imposto de Indústria e Profissões é lançado anualmente com base nos elementos da divisão de lançamento da Secretaria Municipal da Fazenda e nas relações apresentadas pelo contribuinte, na forma estabelecida nesta Lei.

§ 1º - A cada inscrição corresponde um lançamento, ressalvados os casos imunidade.

§ 2º - Quando se tratar de atividades iniciadas no decorrer do exercício, o lançamento da parte fixa se fará a partir do início das mesmas, obedecendo ao seguinte critério:

I - No caso de inscrição até o dia 15 (quinze) do mês, será considerada para fins de lançamento, a data do dia primeiro deste mesmo mês; se depois do dia 15 (quinze), o dia primeiro do mês seguinte;

II - No caso de inclusão `ex-ofício`, será considerada para fins de lançamento, a data do dia primeiro do mês em que foi iniciada a atividade.

§ 3º - Quando se tratar de atividades iniciadas no decorrer do exercício o lançamento da parte variável se fará a partir do dia em que ocorrer a primeira operação, observando-se o mesmo critério do § 2º, ítem I, deste artigo.

§ 4º - Para fins de lançamento, serão observadas as seguintes normas e princípios:

I - As empresas que operem em seguros ou capitalização terão reduzidos da receita de prêmios e contribuições arrecadadas, os valores às anulações, restituições e resseguros;

II - Será deduzido da receita bruta realizada pelos cinemas, os valores correspondentes a impostos e taxas que incidem diretamente sobre os ingressos;

III - No caso de indústria localizada fora do Município, com filial ou sucursal nesta cidade de Santa Maria com faturamento centralizado na matriz, indiferentemente, deverá ser lançado somente pelas transações efetuadas por intermédio da filial ou sucursal, calculando-se o imposto com base na tabela fixada para a respectiva atividade industrial, excluindo-se o caso da mercadoria varejada que será considerada como atividade comercial;

IV - Empresas que possuem mais de um estabelecimento no Município ficarão sujeitas, além da parte variável a tantas partes fixas, quanto for o número de estabelecimentos;

V - Os estabelecimentos que operam com mais de um ramo de atividades, previstas nas tabelas anexas, ainda que ligadas à mesma empresa, além da parte variável, ficarão sujeitas a tantas partes fixas, quantas forem as tabelas em que tiverem enquadramento; porém, para que isso se caracterize, e necessário que os diferentes ramos de atividades, sejam contabilizados em escrita separada, não acontecendo isto, então a atividade será lançada pelo ramo que predominar ou que caracterizar o estabelecimento.

Art. 23 - Os fabricantes ou industriais que no mesmo estabelecimento venderem a varejo produtos de sua fabricação, ficam sujeitos ao imposto correspondente a cada atividade distinta, isto é, como industrial e como comerciante retalhista na proporção do valor das respectivas operações.

Art. 24 - Os estabelecimentos que operem em atividades sobre as quais incidem tabelas diferentes, serão lançados pelas tabelas correspondentes as atividades que exercem, salvo os casos em que não possa ser comprovado o movimento econômico em separado quando serão lançados pela atividade que predominar.

Art. 25 - No caso de não apresentação, insuficiência ou imprecisão, na declaração fiscal, o imposto será lançado ex-ofício mediante arbitramento feito pela repartição competente, o qual prevalecerá até prova em contrário.

Parágrafo único - Far-se-á igualmente, o lançamento ex-ofício arbitramento, mesmo quando apresentada declaração, desde que o contribuinte não prove a exatidão da mesma, quando lhe for exigida.

Art. 26 - A qualquer tempo poderá o Município efetivar lançamento omitidos por qualquer circunstância nas épocas próprias, retificar falhas de lançamentos existentes, bem como efetuar lançamentos substitutivos.

Art. 27 - Ao contribuinte é facultado reclamar contra o lançamento no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação de notificação em caráter geral e impessoal procedida por edital, na imprensa local.

§ 1º - No caso de lançamento ex-ofício ou resultante de arbitramento se dará ciência ao contribuinte através de notificação, que terá o prazo de (30) trinta dias para reclamar.

§ 2º - Findos os prazos acima mencionados as alterações de lançamentos já efetuados só se processarão mediante requerimento da parte interessada e seus efeitos em caso de deferimento, só se produzirão a partir do semestre seguinte ao pedido de revisão.

Art. 28 - As reclamações contra lançamentos, serão apreciados desde que o contribuinte justifique, plenamente, erro, omissão ou imprecisão na declaração, e prove a exatidão dos elementos que baseia o seu pedido.

Art. 29 - O imposto de indústria e profissões, e as taxas com ele devidas, serão arrecadadas pelo Município, antecipadamente, e por semestre.

§ 1º - As quotas do imposto deverão ser pagas até o último dia dos meses de março a setembro de cada ano, respectivamente, para o primeiro e segundo semestre.

§ 2º - As quotas que não forem pagas nos meses mencionados no parágrafo anterior serão acrescidas de multa de 10% (dez por cento) e mais a comissão de cobrança de 5% (cinco por cento).

§ 3º - Ajuizado o débito a comissão de cobrança, será de 10% (dez por cento).

§ 4º - Nos casos de atividades temporárias a cobrança se processará antecipadamente por dia ou por mês conforme for o caso.

Art. 30 - Poderá ser entregue a cobrança dos impostos e taxas, no exercício, a estabelecimentos bancários.


TÍTULO VI
IMUNIDADES, ISENÇÕES E REDUÇÕES


Art. 31 - São imunes ao imposto de Indústria e Profissões, os casos previstos na Lei Orgânica do Município e Leis Especiais vigentes.

Art. 32 - São isentos do imposto de Indústria e Profissões:

- As cooperativas registradas na forma da Lei;
- Os Diretores e Gerentes das cooperativas acima referidas; desde que exerçam gratuitamente essas funções;
- O pessoal das tripulações, os artistas sem estabelecimentos, os professores, os escritores, o operário, os jornalistas, os repórteres e agentes de jornais e revistas;
- As bombas de gasolina, quando instaladas em garagem de empresas de transportes coletivos, destinadas a uso coletivo destas;
- Os membros do Corpo Diplomático;
- Agentes Consulares;
- Funcionários públicos, magistrados e serventuários de justiça que percebam vencimentos pelos cofres da união, do estado e do Município, relativamente aos seus cargos;
- A indústria de moagem de osso em estado natural ou calcinado, destinada à fertilização dos campos e terrenos de lavoura;
- Os estabelecimentos de ensinos em geral, quando não venderem material escolar;
- As companhias ou empresas telefônicas que ligarem distritos do Município com a sua sede;
- As empresas de água mineral, de fontes de propriedade do Estado;
- Qualquer estabelecimento da União, do Estado e do Município;
- A produção e comércio de carvão mineral;
- As empresas que explorem o fornecimento de energia elétrica (Dec. Federal 2281, de 25/6/1940). Serão tributadas, entretanto, as secções ou dependências mantidas por empresas que explorem outro ramo de negócio, inclusive a venda de material elétrico (dec. Estadual 2353, de 24/3/1947);
- As empresas nacionais para a produção de celulose;
- As farmácias anexas aos hospitais, que forneçam exclusivamente ao estabelecimento em que estejam instaladas;
- Os hotéis que preencherem os requisitos exigidos pelo Decreto 780, de 3/5/1945;
- As instituições culturais e esportivas, legalmente constituídas e sem intuito lucrativo;
- As atividades agrícolas e pastoris destinadas ao abastecimento da cidade, na forma que for disposto em Lei Especial;
- As estações de rádios difusão que mantenham em seus programas jornais falados e que transmitam, gratuitamente, serviço oficial da Prefeitura, e os órgãos da imprensa geral, devidamente registrados, executados os agentes e revendedores;
- As pequenas indústrias incipientes, manuais, domésticos sem empregados e estoques de material;
- As casas de cômodos com caráter residencial, onde sejam alugados até três (3) quartos;
- As atividades exercidas nas feiras livres, controladas pelo Município, e que se relacionem com a venda de verduras e frutas, bem como todos os produtos vendidos por agricultores, granjeiros ou avicultores;
- Os ex-pracinhas da FEB, que tenham estado realmente no teatro de operações, cujo capital não seja superior a Cr$ 200.000,00;
- As bancas de mercado público, que venderem exclusivamente hortaliças, frutas, aves, ovos e flores;

§ 1º - A isenção concedida a uma entidade qualquer não impede a lotação do diretor e gerente, desde que a Lei não consigne a isenção para este.

§ 2º - Com relação às indústrias incipientes, deve o Chefe de serviços de lançamento e fiscalização, anotar anualmente, qual tenha sido o desenvolvimento das mesmas a fim de conservá-las no gozo da isenção regulamentar ou tributá-las no caso de haverem perdido a condição da indústria incipiente (Dec. Estadual 2353, de 4/3/1947).


TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS INFRAÇÕES E MULTAS


Art. 33 - É considerado infrator, incorrendo em multa de importância igual, metade ou um terço do imposto lançado, segundo a natureza da infração, o contribuinte que:

I - Iniciar atividades ou praticar atos sujeitos à inscrição, antes de promove-la;

II - Preencher fichas de inscrição ou declaração, com dados inverídicos, que representem má fé ou omissões dolosas;

III - Deixar de comunicar as alterações que importam em modificação das bases de lançamento de imposto ou de apresentar dentro dos prazos previstos nesta Lei;

IV - Instruir pedidos de isenção ou redução de imposto, com documentos falsos ou que contenham falsidade;

V - Enquadrados nos artigos desta Lei, e não tendo atendido ao pagamento do imposto dentro do prazo fixado, for encontrado no exercício de suas atividades.

§ 1º - As infrações consignadas, implicarão na multa igual ao imposto lançado.

§ 2º - Os reincidentes nas infrações previstas neste artigo, incorrerão em multa igual ao imposto e mais a metade, segundo o lançamento realizado.

§ 3º - Outras infrações serão graduadas com multas que variam da metade a um terço do imposto lançado.

Art. 34 - Os contribuintes que incorrerem nos dispositivos no artigo 33, desta Lei, e que espontaneamente procurarem a Prefeitura, antes do procedimento fiscal e a fim de sanar qualquer irregularidade, ou recolher o tributo devido, terá reduzida para um terço a multa do imposto lançado.

Art. 35 - A Lavratura dos autos de infração será procedida por agentes do Fisco Municipal, obedecendo-se a Legislação vigente e as formalidades legais cabendo, todavia, à aprovação do Secretário Municipal da Fazenda.


TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES TRIBUTÁRIAS DE ORDEM GERAL


Art. 36 - As isenções do imposto de Indústria e Profissões serão concedidas pelo Prefeito Municipal, em requerimento do interessado, depois de verificada a procedência das alegações, através da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 37 - As isenções vigorarão do semestre seguinte ao requerido, exceptuados os caso previstos no artigo 31, desta Lei.

Art. 38 - As imunidades e isenções do imposto de Indústria e Profissões, não implicam em nenhum caso, na isenção de taxas devidas com o mesmo.

Art. 39 - Fica estabelecido a seguinte base de tributação para qualquer estabelecimento comercial ou industrial.

I - Teto Máximo:

1962....................Cr$ 200.000,00
1963....................Cr$ 300.000,00

Parágrafo único - Os comerciantes que negociem, exclusivamente, com carne, leite e pão poderão, em hipótese alguma, recolher imposto anual superior ao teto de .................. Cr$ 100.000,00.

NOTA: As Emendas aprovadas ao artigo 39 deverão ser consideradas para todos os artigos e tabelas a que disserem respeito os valores acima estipulados.

Art. 40 - Fica estabelecido a seguinte base de tributação para os estabelecimentos bancários e empresas ou companhias de seguro ou de capitalização.

I - Teto máximo de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) anuais, e de acordo com a respectiva tabela.

Art. 41 - O imposto de Indústria e Profissões, para os profissionais e outras atividades sem movimento econômico, tem como base de cálculo o salário mínimo vigente no Município em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior, e será graduado em décimos segundo a tabela anexa a esta Lei.

Art. 42 - A parte fixa a que se refere esta Lei, e que deve ser incorporada a parte variável de todas as tabelas de atividades, fica estabelecidas em Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros).


TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES TRIBUTÁRIAS DE ORDEM FINAL


Art. 43 - Os casos omissos desta lei, serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, com assistência do Secretário da Fazenda, mediante processo normal, é cujas soluções passarão a fazer parte desta Lei, em anexo.

Art. 44 - Os atuais alvarás de licença continuarão em poder do contribuinte e em vigor até a data em que o Fisco Municipal promover a sua substituição, sem ônus para o contribuinte.

Art. 45 - Ficam fazendo parte integrante desta Lei, as tabelas de incidências sobre as diversas atividades, e que vão anexas.

Art. 46 - Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1962, ficando revogadas as Leis que direta ou indiretamente disponham sobre o imposto de Indústria e Profissões.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Santa Maria, aos trinta e um (31) dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e sessenta e um (1961).

DR. MIGUEL SEVI VIERO
Prefeito Municipal
IMPOSTO DE INDÚSTRIA E PROFISSÕES

TABELA DE INCIDÊNCIA NÚMERO 1 E 2

CÓDIGO DE ATIVIDADE DE 1 A 89
 ______________________________________________
|MOVIMENTO ECONÔMICO| TABELA 1 | TABELA 2 |
|===================+=============+============|
|ATÈ............ |
|-------------------+-------------+------------|
| 50.000,00| 200,00| 250,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 100.000,00| 400,00| 500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 110.000,00| 440,00| 550,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 120.000,00| 480,00| 600,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 130.000,00| 520,00| 650,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 140.000,00| 560,00| 700,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 150.000,00| 600,00| 750,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 160.000,00| 640,00| 800,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 170.000,00| 680,00| 850,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 180.000,00| 720,00| 900,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 190.000,00| 760,00| 950,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 200.000,00| 800,00| 1.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 220.000,00| 880,00| 1.100,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 240.000,00| 960,00| 1.200,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 260.000,00| 1.040,00| 1.300,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 280.000,00| 1.120,00| 1.400,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 300.000,00| 1.200,00| 1.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 320.000,00| 1.280,00| 1.600,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 340.000,00| 1.360,00| 1.700,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 360.000,00| 1.440,00| 1.800,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 380.000,00| 1.520,00| 1.900,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 400.000,00| 1.600,00| 2.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 420.000,00| 1.680,00| 2.100,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 440.000,00| 1.760,00| 2.200,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 460.000,00| 1.840,00| 2.300,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 480.000,00| 1.920,00| 2.400,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 500.000,00| 2.000,00| 2.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 550.000,00| 2.200,00| 2.750,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 600.000,00| 2.400,00| 3.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 650.000,00| 2.600,00| 3.250,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 700.000,00| 2.800,00| 3.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 750.000,00| 3.000,00| 3.750,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 800.000,00| 3.200,00| 4.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 850.000,00| 3.400,00| 4.250,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 900.000,00| 3.600,00| 4.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 950.000,00| 3.800,00| 4.750,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.000.000,00| 4.000,00| 5.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.100.000,00| 4.400,00| 5.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.200.000,00| 4.800,00| 6.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.300.000,00| 5.200,00| 6.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.400.000,00| 5.600,00| 7.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.500.000,00| 6.000,00| 7.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.600.000,00| 6.400,00| 8.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.700.000,00| 6.800,00| 8.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.800.000,00| 7.200,00| 9.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 1.900.000,00| 7.600,00| 9.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.000.000,00| 8.000,00| 10.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.200.000,00| 8.800,00| 11.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.400.000,00| 9.600,00| 12.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.600.000,00| 10.400,00| 13.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 2.800.000,00| 11.200,00| 14.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.000.000,00| 12.000,00| 15.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.200.000,00| 12.800,00| 16.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.400.000,00| 13.600,00| 17.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.600.000,00| 14.400,00| 18.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 3.800.000,00| 15.200,00| 19.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.000.000,00| 16.000,00| 20.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.200.000,00| 16.800,00| 21.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.400.000,00| 17.600,00| 22.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.600.000,00| 18.400,00| 23.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 4.800.000,00| 19.200,00| 24.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 5.000.000,00| 20.000,00| 25.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 5.500.000,00| 21.500,00| 27.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 6.000.000,00| 23.000,00| 29.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 6.500.000,00| 24.500,00| 31.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 7.000.000,00| 26.000,00| 33.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 7.500.000,00| 27.500,00| 35.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 8.000.000,00| 29.000,00| 37.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 8.500.000,00| 30.500,00| 39.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 9.000.000,00| 32.000,00| 41.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 9.500.000,00| 33.500,00| 43.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 10.000.000,00| 35.000,00| 45.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 10.500.000,00| 36.000,00| 46.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 11.000.000,00| 37.000,00| 48.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 11.500.000,00| 38.000,00| 49.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 12.000.000,00| 39.000,00| 51.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 12.500.000,00| 40.000,00| 52.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 13.000.000,00| 41.000,00| 54.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 13.500.000,00| 42.000,00| 55.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 14.000.000,00| 43.000,00| 57.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 14.500.000,00| 44.000,00| 58.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 15.000.000,00| 45.000,00| 60.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 15.500.000,00| 46.000,00| 61.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 16.000.000,00| 47.000,00| 63.000,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 16.500.000,00| 48.000,00| 64.500,00|
|-------------------|-------------|------------|
| 17.000.000,00| 49.000,00| 66.000,00|
