ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
Incentivo ACS 01/01/2017 a 30/06/2017 | |||||||
MAT | SERVIDOR | ADM | CARGO | LOTAÇÃO | REG. | CH | Valor (R$) |
138657 | Liziane Nogueira Brondani | 15/07/09 | ACS - ESF | SÃO JOSÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142255 | Adriana Machado | 16/08/10 | ACS - ESF | SÃO JOSÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139173 | Aline dos Santos da Silva | 23/07/09 | ACS - ESF | SÃO JOSÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138738 | Cenira Milbradt Farias | 16/07/09 | ACS - ESF | SÃO JOSÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138720 | Izonilda da Silva da Rosa | 14/07/09 | ACS - ESF | SÃO JOSÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138762 | Janete Pereira Paula Marques | 15/07/09 | ACS - ESF | SÃO JOSÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142743 | Mara da Silva Franco | 27/12/10 | ACS - ESF | SÃO JOSÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138592 | Alvaro Marcelo Rosa dos Santos | 16/07/09 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139246 | Antonia C. Ilha da Silva | 23/07/09 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138940 | Carmem T. Moraes Pereira | 23/07/09 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138843 | Celia Regina Massoli Camargo | 15/07/09 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138665 | Eloisa Moraes Pereira | 14/07/09 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138622 | Fabiana M. Da Cunha Barcellos | 14/07/09 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142301 | Luciane de Fatima Garcia Dickel | 05/08/10 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142263 | Jair da Rosa Koglin | 05/08/10 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138916 | Rosana Cezar Escobar Ribeiro | 17/07/09 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142735 | Sara de Fatima Riberio Jaques | 27/12/10 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142417 | Tatiane da Costa Gomes | 10/08/10 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142395 | Teresa Silva de Bastos | 23/08/10 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143103 | Ana Zaira da Silva Dias | 23/02/11 | ACS - PACS | F ROCHA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143197 | Maria Francisca Silva da Silva Paust | 24/02/11 | ACS - PACS | F ROCHA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143154 | Thales Santini Wegner | 25/02/11 | ACS - PACS | F ROCHA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143189 | Sandra Cristina Souza de Lima | 24/02/11 | ACS - PACS | F ROCHA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143120 | Regina de Fatima da Silva Oliveira | 23/02/11 | ACS - PACS | F ROCHA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
146145 | Roselaine Gracioli Wiethan | 09/02/12 | ACS- PACS | F ROCHA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143413 | Ivete Medianeira Cardoso Silva | 23/02/11 | ACS - PACS | F ROCHA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142352 | Beatriz Leal da Rocha | 09/08/10 | ACS - ESF | Pq. P MACHADO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139157 | Mara Rosane Crema Doleski | 15/07/09 | ACS - ESF | Pq. P MACHADO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138630 | Ivonete Aparecida Rolim | 16/07/09 | ACS - ESF | Pq. P MACHADO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138975 | Sonia Medianeira Iop Tavares | 23/07/09 | ACS - ESF | Pq. P MACHADO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139033 | Lourdes Medianeira Bolzan | 22/07/09 | ACS - ESF | SÃO JOÃO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138681 | Marcio R. Roath da Silveira | 14/07/09 | ACS - ESF | SÃO JOÃO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
15789-9 | Ernídia Farencena Pereira | 28/10/15 | ACS - ESF | SÃO JOÃO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
16140-3 | Cristiane Maria Dutra Machiesqui | 13/06/16 | ACS - ESF | V HOFFMANN | EST. | 40 | R$ 535,13 |
151050 | Naiane Freitas Saich Pizzolato | 29/08/14 | ACS - ESF | V HOFFMANN | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142751 | Rita Marlise Rodrigues Fonseca | 27/12/10 | ACS - ESF | V HOFFMANN | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138606 | Cerlei Aires Ilha | 14/07/09 | ACS - ESF | V HOFFMANN | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139130 | Tatiane Sulcis Pilati | 14/07/09 | ACS - ESF | V HOFFMANN | EST. | 40 | R$ 535,13 |
13870-3 | Roselaine Aparecida S de Oliveira | 14/07/09 | ACS - ESF | SANTOS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142336 | Cintia Janaina Jardim Godoi | 09/08/10 | ACS - ESF | SANTOS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142280 | Denise Venturini Vidal | 06/08/10 | ACS - ESF | SANTOS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142298 | Jussara Righi Padilha | 05/08/10 | ACS - ESF | SANTOS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138649 | Leda Maria Teixeira Garcia | 14/07/09 | ACS - ESF | SANTOS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142271 | Lusiane Aparecida Silveira da Silva | 05/08/10 | ACS - ESF | SANTOS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142220 | Neli Rodrigues de Oliveira | 05/08/10 | ACS - ESF | SANTOS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139114 | Margareth Flores Rodrigues | 15/07/09 | ACS - ESF | SANTOS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138614 | Elenara da Rosa Silva | 14/07/09 | ACS - ESF | VILA LIDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138797 | Claudia B. Da Silva Machado | 24/07/09 | ACS - ESF | VILA LIDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
145955 | Osmar Cavalheiro da Silva | 02/02/12 | ACS- PACS | VILA LIDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138860 | Vera Regina do AmaraL Maciel Wulf | 15/07/09 | ACS - ESF | VILA LIDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143332 | Cledi Ataides Pereira | 23/02/11 | ACS- PACS | KENNEDY | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143480 | Cristiane Scalabrin Sanguinete | 12/03/11 | ACS- PACS | KENNEDY | EST. | 40 | R$ 535,13 |
147265 | Denise M. dos Santos Rodrigues | 10/07/12 | ACS- PACS | KENNEDY | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143448 | Deoclides Ribeiro Beck | 28/02/11 | ACS- PACS | KENNEDY | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143235 | Maria Elena de O. Severo de Miranda | 23/02/11 | ACS- PACS | KENNEDY | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143456 | Maria M.de Lima D'Avila | 02/03/11 | ACS- PACS | KENNEDY | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143324 | Marlei dos Santos Dias | 23/02/11 | ACS- PACS | KENNEDY | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143359 | Giovani de Souza Xavier | 25/02/11 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138991 | Elisane Rosa da Silveira | 20/07/09 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138835 | Claudia M. Dos Santos Rocha | 24/07/09 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142204 | Iolanda Terezinha Santos Pereira | 06/08/10 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
145971 | Mara Roselei Alves Paz | 27/01/12 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139122 | Maranubia Krugel Bock | 22/07/09 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138673 | Lurdes de Fatima Proenca Spat | 15/07/09 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142727 | Patricia Brollo Soares | 27/12/10 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139149 | Mariele M. Da Silva Ribeiro | 20/07/09 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138576 | Maristela Rodrigues Nicoloso | 16/07/09 | ACS - ESF | URLÂNDIA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142310 | Dalva Adriana de Oliveira Almeida | 05/08/10 | ACS - ESF | BELA UNIÃO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139025 | Ione da Silva Schmidt | 15/07/09 | ACS - ESF | BELA UNIÃO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138878 | Rosane Maria Bohnenberger | 23/07/09 | ACS - ESF | SANTO ANTÂO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
146013 | Tatiane Aparecida Martins Razera | 09/02/12 | ACS- PACS | SANTO ANTÂO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
146030 | Ernani Vieira de Vieira | 03/02/12 | ACS- PACS | ITARARÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143260 | Lurdes de Fatima dos Santos | 24/03/11 | ACS- PACS | ITARARÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143278 | Tereza Goulart Feliciane | 28/02/11 | ACS- PACS | ITARARÉ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143111 | Fatima Regina Bertolli Portella | 25/02/11 | ACS- PACS | O DE CARVALHO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143146 | Luciane Gonçalves de Vargas | 24/02/11 | ACS- PACS | O DE CARVALHO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143421 | Rosicler Marques Flores | 23/02/11 | ACS- PACS | O DE CARVALHO | EST. | 40 | R$ 535,13 |
15832-1 | Franciele de Avila Gomes | 30/12/15 | ACS- PACS | P DAS TROPAS | EST. | 41 | R$ 535,13 |
143219 | Jucélia de Lourdes Pereira | 24/02/11 | ACS- PACS | W P NOAL | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143090 | Margarida de Mello Venturini | 23/02/11 | ACS- PACS | W P NOAL | EST. | 40 | R$ 535,13 |
143286 | Eluza Medianeira Minello Marchezan | 24/02/11 | ACS- PACS | W P NOAL | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142832 | Marcio Neves | 19/01/11 | ACS - ESF | MARINGÁ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138894 | Maria Luciane Braga | 22/07/09 | ACS - ESF | MARINGÁ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139165 | Nilce Maria dos Santos Weber | 23/07/09 | ACS - ESF | MARINGÁ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142840 | Vanessa da Luz Thummler | 18/01/11 | ACS - ESF | MARINGÁ | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138690 | Maria Claudete Ribeiro | 15/07/09 | ACS - ESF | A DA BOA VISTA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142778 | Naiara Pereira Cardoso | 27/12/10 | ACS - ESF | A DA BOA VISTA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138983 | Valeriano Lopes de Almeida | 23/07/09 | ACS - ESF | A DA BOA VISTA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
142344 | Vera Lucia dos Santos Ortiz | 10/08/10 | ACS - ESF | A DA BOA VISTA | EST. | 40 | R$ 535,13 |
138827 | Viviane da Silva Martins | 15/07/09 | ACS - ESF | AR DO SÓ e PAINS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
139106 | Marisete Guidette Cereta | 15/07/09 | ACS - ESF | AR DO SÓ e PAINS | EST. | 40 | R$ 535,13 |
Total | R$ 48.696,83 |
Casos Especiais * | ||||||||
MAT | SERVIDOR | ADM | CARGO | LOTAÇÃO | REG | CH | OBSERVAÇÃO | Valor (R$) |
142387 | Eliane Forner | 05/08/10 | ACS - ESF | SÃO JOSÉ | EST. | 40 | 19/06/17 a 17/08/17-18/08/17 a 16/09/17 | R$ 474,05 |
142190 | Eliane Machado dos Santos | 06/08/10 | ACS - ESF | ROB BINATO | EST. | 40 | 14/04/17 a 11/08/17 | R$ 291,71 |
144452 | Gabriela Medianeira Garrot | 29/08/11 | ACS - PACS | F ROCHA | EST. | 40 | 19/06/17 a 03/07/17-04/07/17 a 03/08/17 | R$ 474,05 |
142360 | Carina de Lima Diefembach | 17/08/10 | ACS - ESF | SÃO JOÃO | EST. | 40 | 10/09/16 a 07/01/17 | R$ 485,25 |
143138 | Nilsa Silveira Rodrigues | 24/02/11 | ACS- PACS | ITARARÉ | EST. | 40 | 14/02/17 a 26/02/17-27/02/17 a 28/04/17 | R$ 297,31 |
143308 | Silvania Maciel de Menezes | 24/02/11 | ACS- PACS | W P NOAL | EST. | 30 | 30/12/16 a 28/01/17 | R$ 426,45 |
142247 | Nadja Olivia Gonçalves Moreira | 12/08/10 | ACS - ESF | AR DO SÓ e PAINS | EST. | 40 | 11/07/16 a 15/09/16- 04/10/16 a 20/01/17 | R$ 448,85 |
138851 | Walkyria Araujo Rodrigues | 22/07/09 | ACS - ESF | AR DO SÓ e PAINS | EST. | 40 | 13/03/17 a 11/04/17 | R$ 423,65 |
Total | R$ 3.321,32 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.