ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
LRF, art 5°, inciso III | R$ 1,00 | ||
PASSIVOS CONTINGENTES | PROVIDÊNCIAS | ||
Descrição | Valor | Descrição | Valor |
Ações Judiciais | 1.000.000,00 | Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência | 1.000.000,00 |
SUBTOTAL | 1.000.000,00 | SUBTOTAL | 1.000.000,00 |
RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS | PROVIDÊNCIAS | ||
Descrição | Valor | Descrição | Valor |
Intempéries | 500.000,00 | Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência para Defesa Civil | 500.000,00 |
TOTAL | 1.500.000,00 | TOTAL | 1.500.000,00 |
FONTE: Superintendência de Gestão Orçamentária e Financeira | |||
NOTA: | |||
1. Em não sendo suficientes os valores, serão abertos créditos com a indicação de utilização de recursos de redução de ações não prioritárias. | |||
2. Em caso de não se efetivarem os riscos fiscais, os valores serão utilizados conforme a necessidade, nas diversas ações de governo. |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.