ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
Porte | Potencial Poluidor | Licença Prévia | Licença de Instalação | Licença de Operação | Licença de Operação de Regularização | Licença Única | Licença Prévia de Instalação | Licença de Instalação e Operação |
Mínimo | Baixo | 101 | 101 | 101 | 303 | 303 | 202 | 202 |
Médio | 101 | 101 | 101 | 303 | 303 | 202 | 202 | |
Alto | 101 | 101 | 101 | 303 | 303 | 202 | 202 | |
Pequeno | Baixo | 164 | 462 | 233 | 859 | 859 | 626 | 695 |
Médio | 328 | 558 | 393 | 1.279 | 1.279 | 886 | 951 | |
Alto | 474 | 1.293 | 1.111 | 2.878 | 2.878 | 1.767 | 2.404 | |
Médio | Baixo | 1.091 | 1.663 | 833 | 3.587 | 3.587 | 2.754 | 2.496 |
Médio | 2.182 | 2.374 | 1.746 | 6.302 | 6.302 | 4.556 | 4.120 | |
Alto | 3.273 | 3.240 | 4.231 | 10.744 | 10.744 | 6.513 | 7.471 | |
Grande | Baixo | 5.891 | 3.160 | 2.619 | 11.670 | 11.670 | 9.051 | 5.779 |
Médio | 7.855 | 5.237 | 5.237 | 18.329 | 18.329 | 13.092 | 10.474 | |
Alto | 11.782 | 9.164 | 9.164 | 30.110 | 30.110 | 20.946 | 18.328 | |
Excepcional | Baixo | 16.364 | 6.546 | 6.546 | 29.456 | 29.456 | 22.910 | 13.092 |
Médio | 21.818 | 8.728 | 8.728 | 39.274 | 39.274 | 30.546 | 17.456 | |
Alto | 38.182 | 34.909 | 34.909 | 108.000 | 108.000 | 73.091 | 69.818 | |
Pronaf | Baixo | |||||||
Médio | 62 | 172 | 123 | 62 | 62 | 295 | 185 | |
Alto |
Descrição do Documento | Valores (UFM) |
Certificado de Cadastro de Auditor Ambiental - CCAAMB | 426 |
2ª Via de documento | 10 |
Retificações (50% do valor da respectiva licença ou alvará de licenciamento de serviços florestais) - RETIF | |
Atualização de Documento Licenciatório - ATULIC | 101 |
Licença de Ampliação (se houver mudança no porte e no potencial poluidor, será acrescido ao valor a diferença correspondente ao licenciamento anterior) - LA | 31 |
Licença Especial - LE | 80 |
Certificado de Cadastro Laboratório Analises Ambientais - CINTER | 781 |
Alterações - Certificado de Cadastro Laboratório Analises Ambientais - ALTLAB | 146 |
Certificado de Cadastro de Produto Agrotóxico Classe Toxicológica I - AGRI | 5.194 |
Certificado de Cadastro de Produto Agrotóxico Classe Toxicológica II - AGRII | 4.664 |
Certificado de Cadastro de Produto Agrotóxico Classe Toxicológica III - AGRI III | 3.116 |
Certificado de Cadastro de Produto Agrotóxico Classe Toxicológica IV - AGRI IV | 2.750 |
Alterações-informações de Cadastro de Produto Agrotóxico - ALTAGR | 2.111 |
Declaração Geral com Vistoria - DGVIST | 39 |
Declaração de Diretrizes Ambientais - DDAMB | 19 |
Declaração de Isenção de Licenciamento - DISLIC | 19 |
Declaração de Licenciamento Municipalizado - DLICMU | 19 |
Declaração de Regularidade - DREGUL | 19 |
Declaração de Aprovação Ambiental - DAPAM | 19 |
Declaração Geral - DGERAL | 19 |
Declaração de Alteração de Frota - Transportadoras - DAF | 19 |
Declaração de Alteração de Responsabilidade - DARE | 78 |
Autorização Geral - AUTGER | 31 |
Autorização de Manifesto de Transporte de Resíduos - AUTMTR | 175 |
Autorização para Aproveitamento de Árvores Caídas por Fenômenos Naturais - AUTAACFN | 16 |
Registro de Produtor de Agrotóxico - REPAGR | 949 |
Termo de Encerramento - Porte Mínimo - TEPM | 78 |
Termo de Encerramento - Porte Pequeno - TEPP | 302 |
Termo de Encerramento - Porte Médio - TEPME | 429 |
Termo de Encerramento - Porte Grande - TEPG | 1.134 |
Termo de Encerramento - Porte Excepcional - TEPE | 1.746 |
Aprovação de EIA/RIMA - RIMA | 4.271 |
Estação de Rádio Base - ERBS | 1.210 |
Vistoria Suplementar (realizada pela falta de informação ou informação incompleta, por responsabilidade do requerente, com emissão de relatório ou laudo, por vistoria. O valor cobrado será o correspondente a 1/3 da licença requerida) - VISUPL |
1. Corte de vegetação para uso alternativo do solo de áreas para uso agropastoril, incluindo uma vistoria de licenciamento, laudo técnico e vistoria da reposição florestal obrigatória (estágio inicial): | ||
a) Com área da propriedade de até 25 ha | ISENTO | |
b) Com área da propriedade maior que 25 ha, por ha a ser manejado | 10 | |
2. Florestas plantadas com espécies nativas, incluindo análise prévia, uma vistoria, laudo técnico e emissão de Alvará de Licenciamento e ou Certificado de Floresta Plantada com Espécies Nativas (CIFPEN): | ||
a) Com área da propriedade de até 25 ha | ISENTO | |
b) Com área da propriedade maior que 25 ha | 1) área de manejo de vegetação até 5 ha | 17 |
2) área de manejo de vegetação maior que 5 ha, por hectare a mais | 10 | |
3. Plano de manejo florestal sustentado: | ||
a) Plano de manejo em regime jardinado para análise prévia e exame do plano de manejo, incluindo vistorias para o licenciamento, laudos técnicos e vistoria para reposição florestal obrigatória | 316 | |
b) Corte seletivoincluindo análise prévia, uma vistoria para o licenciamento, laudo técnico e vistoria para a reposição florestal obrigatória | 17 | |
c) Corte de até 2 árvoresincluindo análise e aprovação de projeto, incluindo uma vistoria para licenciamento, laudo técnico e uma vistoria para reposição florestal obrigatória: | 1) para propriedades com até 25 ha | ISENTO |
2) para propriedades maiores que 25 ha | 17 | |
4. Atividades, obras e empreendimentos: Licenciamento florestal para obras e atividades modificadoras do meio ambiente, incluindo vistorias para o licenciamento, laudo técnico, emissão de Licença Prévia da área florestal, e Alvará de Licenciamento e uma vistoria para a reposição florestal obrigatória. | 316 | |
5. Produtos não madeiráveis, incluindo análise prévia, uma vistoria para o licenciamento e laudo técnico (samambaias). | 17 | |
6. Manejo de árvores imunes ao corte (Lei 9.519/92): | ||
a) análise prévia de projeto de transplante, incluindo uma vistoria para o licenciamento, laudo técnico e uma vistoria de monitoramento. | 58 | |
b) análise prévia de projeto de poda, incluindo uma vistoria para o licenciamento, laudo técnico e uma vistoria de monitoramento. | 54 | |
7. Para uso do fogo, incluindo análise prévia do projeto de queima controlada, nos casos previstos em lei, incluindo uma vistoria para o licenciamento e laudo técnico. | 10 | |
8. Diversos | ||
a) Renovação de Alvará de Licenciamento de Serviços Florestais | 50% da taxa de licenciamento | |
b) Renovação de Licença Prévia de Exame e Avaliação da Área Florestal | 50% da taxa de licenciamento | |
c) Para reavaliação de processos arquivados, exceto os de licenciamento | 10 | |
d) Para emissão de declaração de isenção de Alvará de Licenciamento de Serv. Florestais | 17 | |
e) Emissão de Alvará para licenciamento de atividades diversas para intervenção em vegetação | 27 | |
9. Pareceres, laudos e vistorias: | ||
a) Vistoria suplementar pela falta de informação ou informação incompleta, por responsabilidade do requerente, com emissão de relatório ou laudo, por vistoria | 50% da taxa de licenciamento | |
b) Parecer sobre projeto de recuperação de área degradada, reposição florestal obrigatória e de medidas compensatórias, incluindo uma vistoria e laudo técnico, por ha | 10 | |
c) Emissão de laudo solicitado por terceiros, com vistoria | 269 | |
d) Emissão de parecer técnico solicitado por terceiros | 135 | |
10. Comprovação de Formação de estoque: | ||
10. 1. Analise de levantamento circunstanciado, incluindo uma vistoria e parecer técnico: | ||
a) Área de plantio de até 5,0 ha | 17 | |
b) Área de plantio de 5,1 até 15,0 ha | 54 | |
c) Área de plantio superior a 15,0 por ha a mais | 10 | |
11. Alvará De Licenciamento De Serviços Florestais: | ||
a) Área de cobertura arbórea de 0 m² a 10 m² | 10 | |
b) Área de cobertura arbórea de 10,1 m² a 50 m² | 20 | |
c) Área de cobertura arbórea de 50,1 m² a 100 m² | 40 | |
d) Área de cobertura arbórea de 100,1 m² a 500 m² | 100 | |
e) Área de cobertura arbórea de maior que 500 m², agrega-se a anterior a cada 100 m² | 50 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.