| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.555.909,11 |
| Fevereiro | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.374.293,66 |
| Março | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.618.559,19 |
| Abril | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.858.073,36 |
| Maio | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Junho | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 50.500.000,00 | R$ 17.406.835,32 |
Voltar para lista de anos
VLibras (9)
