DECRETO EXECUTIVO Nº 0078/2008
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 5º, 6º E 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 5072 DE 17/12/2007 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 42 DA LEI FEDERAL Nº 4320/64 , NO MONTANTE DE R$1.079.801,10 (UM MILHÃO, SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
Decreto Executivo Nº 078 DE 22 / 07 / 2008.
Suplementa as dotações orçamentárias de
acordo com os artigos 5º, 6º E 8º da Lei Municipal nº
5072 de 17/12/2007 e de conformidade com o artigo 42
da Lei Federal nº 4320/64 , no montante de R$
1.079.801,10 (um milhão, setenta e nove mil, oitocentos
e um reais e dez centavos).
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A
ART. 1º - A suplementação no valor de R$ 539.480,00 (quinhentos e
trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 5º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0501.0412800132.109 3.3.90.14 RECURSO: 0001 27,00
0901.0412200112.023 3.1.90.16 RECURSO: 0001 1.000,00
0901.1545101261.027 3.3.90.30 RECURSO: 0001 163.300,00
0901.1545101261.027 4.4.90.51 RECURSO: 0001 55.700,00
0901.1545101262.016 3.3.90.30 RECURSO: 0001 77.000,00
1101.0412201482.006 3.3.50.41 RECURSO: 0001 4.053,00
1301.1030101142.141 3.1.71.11 RECURSO: 0040 185.000,00
1301.1030101142.141 3.3.71.39 RECURSO: 0040 7.000,00
1301.1030101152.131 3.3.90.32 RECURSO: 4590 15.000,00
1301.1030101152.131 3.3.90.32 RECURSO: 4740 5.000,00
2502.1854101292.193 3.3.90.39 RECURSO: 1005 16.000,00
2601.0412200112.072 3.3.90.39 RECURSO: 0001 8.600,00
2901.0412200112.068 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.500,00
3101.0412200112.062 3.3.90.39 RECURSO: 0001 300,00
539.480,00
ART. 2º - As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 1º:
1301.1030101132.150 3.3.71.47 RECURSO: 0040 5.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.35 RECURSO: 0040 10.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.47 RECURSO: 0040 177.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.30 RECURSO: 4590 15.000,00
1301.1030101132.135 3.3.90.30 RECURSO: 4740 5.000,00
2502.0412200112.076 3.3.90.30 RECURSO: 1005 6.000,00
2502.0412200112.076 4.4.90.52 RECURSO: 1005 10.000,00
2601.1545201322.070 4.4.90.52 RECURSO: 0001 8.600,00
2901.1569501431.057 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.500,00
3001.1648201491.074 4.4.90.61 RECURSO: 0001 301.380,00
539.480,00
ART. 3º – A suplementação no valor de R$ 365.603,00 (trezentos e
sessenta e cinco mil, seiscentos e três reais) para cobertura das dotações abaixo
especificadas , de acordo com o Art. 8º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
0201.0412200112.111 3.3.90.39 RECURSO: 0001 4.000,00
0201.0412201492.201 4.4.90.52 RECURSO: 0001 20.000,00
0501.0412200112.096 3.1.90.16 RECURSO: 0001 3.000,00
0501.0412200112.096 3.3.90.14 RECURSO: 0001 150,00
0501.0412800132.109 3.3.90.14 RECURSO: 0001 1.203,00
0701.1236101222.040 3.3.50.41 RECURSO: 0020 210.000,00
0703.1236101222.038 3.3.90.33 RECURSO: 1008 1.300,00
1301.1030101132.150 3.3.90.14 RECURSO: 0040 5.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.49 RECURSO: 4001 3.500,00
1301.1030101132.150 3.3.90.35 RECURSO: 4630 12.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.49 RECURSO: 4920 1.000,00
1601.0412200112.019 3.3.90.39 RECURSO: 0001 4.000,00
1701.0412200112.123 3.3.90.39 RECURSO: 0001 3.750,00
1801.0412200112.110 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.700,00
2201.0412200112.095 3.3.90.39 RECURSO: 0001 2.000,00
2502.1854101292.193 3.3.90.39 RECURSO: 1005 92.000,00
3001.0412200112.050 3.3.90.49 RECURSO: 0001 1.000,00
365.603,00
ART. 4º - As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 3º:
0201.0412201492.201 4.4.90.51 RECURSO: 0001 20.000,00
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 14.253,00
0701.1236101222.007 3.1.90.11 RECURSO: 0020 210.000,00
0701.1236101222.007 3.3.90.39 RECURSO: 1008 1.300,00
1301.1030101132.150 3.3.71.14 RECURSO: 0040 5.000,00
1301.1030201131.001 4.4.90.52 RECURSO: 4001 3.500,00
1301.1030101132.137 3.3.90.30 RECURSO: 4630 12.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.30 RECURSO: 4920 1.000,00
1701.0412200112.120 3.3.90.30 RECURSO: 0001 500,00
1701.0412200112.120 3.3.90.35 RECURSO: 0001 500,00
1701.0412200112.120 3.3.90.39 RECURSO: 0001 500,00
1701.0412200112.123 3.3.90.30 RECURSO: 0001 2.250,00
1801.0412200112.110 3.1.90.16 RECURSO: 0001 500,00
1801.0412200112.110 3.1.90.94 RECURSO: 0001 100,00
1801.0412200112.110 3.3.90.14 RECURSO: 0001 1.100,00
1801.0412200112.110 3.3.90.47 RECURSO: 0001 100,00
2502.1854101292.079 4.4.90.52 RECURSO: 1005 12.000,00
2502.1854101292.193 4.4.90.52 RECURSO: 1005 10.000,00
2502.1854101292.196 3.3.90.30 RECURSO: 1005 10.000,00
2502.1854101292.196 3.3.90.39 RECURSO: 1005 10.000,00
2502.1854101292.196 4.4.90.52 RECURSO: 1005 50.000,00
3001.0412200112.050 3.3.90.14 RECURSO: 0001 1.000,00
365.603,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
ART. 5º - A suplementação no valor de R$ 103.950,00(cento e três mil,
novecentos e cinqüenta reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de
acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0701.1236101222.007 3.3.90.49 RECURSO: 0031 15.000,00
1301.1030101132.150 3.1.71.11 RECURSO: 4220 2.200,00
1301.1030101132.150 3.1.91.13 RECURSO: 4220 1.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.49 RECURSO: 4220 2.500,00
1301.1030101132.150 3.3.90.49 RECURSO: 4309 1.000,00
1301.1030101142.143 3.1.71.11 RECURSO: 4530 82.250,00
103.950,00
ART. 6º - As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 5º:
0702.1236101222.012 3.1.91.13 RECURSO: 0031 15.000,00
1301.1030101132.150 3.3.71.14 RECURSO: 4220 2.200,00
1301.1030101132.150 3.3.90.30 RECURSO: 4220 3500
1301.1030201131.050 4.4.90.52 RECURSO: 4309 1.000,00
1301.1030101142.143 3.1.71.13 RECURSO: 4530 82.250,00
103.950,00
ART. 7º - A suplementação no valor de R$ 1.705,30 (um mil
setecentos e cinco reais e trinta centavos) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
2403.0824401172.183 3.3.50.43 RECURSO: 1205 39,95
2403.0824401172.183 3.3.50.43 RECURSO: 1226 1.665,35
1.705,30
ART. 8º - O excesso de Arrecadação apurado no corrente exercício,
proveniente das fontes 1205 – PAIF – Prog. Ass. Int. da Família, no valor de R$ 39,95 e
1226 – Programa de Prot. Soc. Básica a Família - BAIF, no valor de R$ 1.665,35 servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 7º.
ART. 9º - A suplementação no valor de R$ 69.062,80 (sessenta e nove
mi, sessenta e dois reais e oitenta centavos) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 6° da Lei Municipal n° 5072 de 17/12/2007:
2403.0824401172.183 3.3.50.43 RECURSO: 1205 1.617,76
2403.0824401172.183 3.3.50.43 RECURSO: 1226 67.445,04
69.062,80
ART. 10° - O superávit Financeiro apurado em balanço do exercício
anterior, proveniente das fontes 1205 – PAIF – Prog. Ass. Int. da Família, no valor de R$
1.617,76 e 1226 – Programa de Prot. Soc. Básica a Família – BAIF, no valor de R$
67.445,04 servirão de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art.9°.
ART. 11º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, aos 22 (vinte
e dois) dias do mês de julho do ano de 2008 (dois mil e oito).
ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal