DECRETO EXECUTIVO Nº 0102/2008
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 5º, 6º E 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 5072 DE 17/12/2007 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 42 DA LEI FEDERAL Nº 4320/64 , NO MONTANTE DE R$ 2.360.819,81 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
Decreto Executivo Nº 102 DE 22 / 09 / 2008.
Suplementa as dotações orçamentárias de
acordo com os artigos 5º, 6º E 8º da Lei Municipal nº
5072 de 17/12/2007 e de conformidade com o artigo 42
da Lei Federal nº 4320/64 , no montante de R$
2.360.819,81 (dois milhões, trezentos e sessenta mil,
oitocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos).
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A
ART. 1º - A suplementação no valor de R$ 242.174,08 (duzentos e
quarenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos) para cobertura das
dotações abaixo especificadas, de acordo com o Art. 5º da Lei Municipal nº 5072 de
17/12/2007:
0701.1236301232.010 3.3.90.39 RECURSO: 0001 2.000,00
0701.1212800132.027 3.3.90.39 RECURSO: 0020 5.000,00
0701.1236101222.007 3.3.90.39 RECURSO: 0020 1.000,00
0901.1545101261.027 3.3.90.39 RECURSO: 0001 115.000,00
2301.0412200112.104 3.3.90.39 RECURSO: 0001 41.240,00
2401.0824401172.028 3.3.90.39 RECURSO: 0001 3.500,00
2401.0824401212.140 3.3.90.39 RECURSO: 0001 600,00
2402.0824301202.024 3.3.90.39 RECURSO: 0001 500,00
2601.1545201322.070 3.3.90.30 RECURSO: 1310 67.494,08
2901.0412200112.067 3.3.90.39 RECURSO: 0001 5.500,00
2901.1442201192.129 3.3.90.39 RECURSO: 0001 340,00
242.174,08
ART. 2º - As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 1º:
0201.0412201492.201 4.4.90.51 RECURSO: 0001 24.547,00
0701.1212800132.027 3.3.90.30 RECURSO: 0020 1.000,00
0701.1213101112.002 3.3.90.39 RECURSO: 0020 5.000,00
0901.1545101272.015 3.3.90.39 RECURSO: 0001 10.000,00
0901.1545101261.027 4.4.90.51 RECURSO: 1310 67.494,08
1801.2884600000.012 3.3.90.91 RECURSO: 0001 100.093,00
2801.0412800132.090 3.3.90.14 RECURSO: 0001 200,00
2801.0412800132.090 3.3.90.33 RECURSO: 0001 500,00
2801.2266101341.031 4.4.90.52 RECURSO: 0001 5.000,00
2801.2266101342.083 3.3.50.41 RECURSO: 0001 15.000,00
2801.2369101352.005 3.3.90.36 RECURSO: 0001 500,00
2801.2369101352.082 3.3.50.41 RECURSO: 0001 100,00
2801.2369101352.082 3.3.90.30 RECURSO: 0001 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
2801.2369101352.082 3.3.90.39 RECURSO: 0001 4.000,00
2801.2369101352.082 4.4.90.52 RECURSO: 0001 1.400,00
2801.2369101362.170 3.3.90.30 RECURSO: 0001 1.000,00
2901.0412200112.068 3.3.90.30 RECURSO: 0001 4.214,00
2901.1442201192.129 3.3.90.33 RECURSO: 0001 1.626,00
242.174,08
ART. 3º – A suplementação no valor de R$ 74.386,00 (setenta e quatro
mil, trezentos e oitenta e seis reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas ,
de acordo com o Art. 8º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0201.0412200112.111 3.3.90.39 RECURSO: 0001 3.000,00
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 5.000,00
0901.1545101261.027 3.3.90.39 RECURSO: 0001 15.000,00
1201.0412200112.053 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.500,00
1301.1030101132.150 3.3.20.93 RECURSO: 0040 7.666,00
1301.1030101142.143 3.1.71.11 RECURSO: 4510 10.000,00
1601.0412200112.019 3.3.90.39 RECURSO: 0001 5.000,00
1701.0412200112.123 3.3.90.39 RECURSO: 0001 6.500,00
2201.0412200112.095 3.3.90.39 RECURSO: 0001 3.000,00
2301.0412200112.104 3.3.90.39 RECURSO: 0001 13.760,00
2301.0412200112.106 3.3.90.30 RECURSO: 0001 1.000,00
2601.0412200112.072 3.3.90.39 RECURSO: 0001 500,00
2901.0412200112.068 3.3.90.39 RECURSO: 0001 500,00
2901.1442201192.129 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.660,00
3101.0412200112.062 3.3.90.39 RECURSO: 0001 300,00
74.386,00
ART. 4º - As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 3º:
0901.1545101261.027 4.4.90.61 RECURSO: 0001 15.000,00
1101.0412200112.001 4.4.90.52 RECURSO: 0001 35.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.39 RECURSO: 0040 7.666,00
1301.1030101142.143 3.1.71.13 RECURSO: 4510 10.000,00
2601.0412200112.072 3.3.90.30 RECURSO: 0001 500,00
2801.0412200112.091 3.3.90.36 RECURSO: 0001 4.460,00
2801.0412200112.091 3.3.90.47 RECURSO: 0001 100,00
2901.1442201192.129 3.3.90.14 RECURSO: 0001 1.660,00
74.386,00
ART. 5º - A suplementação no valor de R$ 1.813.300,00(um milhão,
oitocentos e treze mil e trezentos reais) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0201.0412200112.111 3.1.91.13 RECURSO: 0001 3.500,00
0501.0412200112.096 3.1.90.13 RECURSO: 0001 9.500,00
0501.0412200112.096 3.1.90.16 RECURSO: 0001 40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
0701.1212200112.036 3.1.90.16 RECURSO: 0020 15.000,00
0701.1212200112.036 3.3.90.46 RECURSO: 0020 60.000,00
0701.1212200112.036 3.3.90.49 RECURSO: 0020 20.000,00
0701.1236101222.007 3.1.90.11 RECURSO: 0031 500.000,00
0901.0412200112.023 3.1.90.16 RECURSO: 0001 74.000,00
1101.0412200112.001 3.1.90.16 RECURSO: 0001 25.000,00
1201.0412200112.053 3.1.90.13 RECURSO: 0001 25.000,00
1201.0412200112.053 3.1.90.16 RECURSO: 0001 3.000,00
1201.0412200112.058 3.1.90.11 RECURSO: 0001 50.000,00
1301.1030101132.150 3.1.90.13 RECURSO: 0040 75.000,00
1301.1030101132.150 3.1.90.16 RECURSO: 0040 15.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.49 RECURSO: 0040 65.000,00
1301.1030101132.150 3.1.90.13 RECURSO: 4001 7.000,00
1301.1030101132.150 3.1.90.16 RECURSO: 4001 8.000,00
1301.1030101132.150 3.1.91.13 RECURSO: 4001 26.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.49 RECURSO: 4001 6.000,00
1301.1030101132.150 3.1.71.11 RECURSO: 4220 2.000,00
1301.1030101132.150 3.1.71.13 RECURSO: 4220 500,00
1301.1030101132.150 3.1.90.11 RECURSO: 4220 62.000,00
1301.1030101132.150 3.1.91.13 RECURSO: 4220 11.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.46 RECURSO: 4220 11.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.49 RECURSO: 4220 3.000,00
1301.1030101132.150 3.1.90.11 RECURSO: 4309 18.000,00
1301.1030101132.150 3.1.91.13 RECURSO: 4309 5.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.46 RECURSO: 4309 5.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.49 RECURSO: 4309 1.500,00
1301.1030101132.150 3.1.90.16 RECURSO: 4630 100,00
1301.1030101132.150 3.1.91.13 RECURSO: 4630 1.500,00
1601.0412200112.019 3.1.90.16 RECURSO: 0001 9.000,00
1801.0412200112.110 3.3.90.46 RECURSO: 0001 8.000,00
2201.0412200112.095 3.3.90.49 RECURSO: 0001 500,00
2301.0412200112.104 3.1.90.16 RECURSO: 0001 60.000,00
2301.0412200112.104 3.3.90.46 RECURSO: 0001 30.000,00
2401.0812200112.147 3.1.90.11 RECURSO: 0001 130.000,00
2401.0812200112.147 3.1.90.16 RECURSO: 0001 12.000,00
2501.0412200112.078 3.1.90.16 RECURSO: 0001 500,00
2601.0412200112.072 3.1.90.11 RECURSO: 0001 200.000,00
2601.0412200112.072 3.1.90.16 RECURSO: 0001 61.000,00
2601.0412200112.072 3.3.90.46 RECURSO: 0001 34.000,00
2801.0412200112.091 3.1.91.13 RECURSO: 0001 2.500,00
2901.0412200112.068 3.1.90.16 RECURSO: 0001 10.000,00
2901.0412200112.068 3.3.90.49 RECURSO: 0001 2.000,00
3001.0412200112.050 3.1.90.09 RECURSO: 0001 200,00
3001.0412200112.050 3.1.90.11 RECURSO: 0001 90.000,00
3001.0412200112.050 3.1.90.13 RECURSO: 0001 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
3001.0412200112.050 3.1.91.13 RECURSO: 0001 8.000,00
1.813.300,00
ART. 6º - As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 5º:
0701.1236101222.007 3.1.91.13 RECURSO: 0020 95.000,00
0702.1236101222.012 3.1.90.11 RECURSO: 0031 500.000,00
0901.0412200112.023 3.1.90.11 RECURSO: 0001 45.700,00
1301.1030101132.150 3.1.90.11 RECURSO: 0040 155.000,00
1301.1030201131.001 4.4.90.52 RECURSO: 4001 33.000,00
1301.1030201132.151 3.3.50.41 RECURSO: 4001 14.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.30 RECURSO: 4220 27.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.35 RECURSO: 4220 2.500,00
1301.1030201132.142 3.1.71.11 RECURSO: 4220 60.000,00
1301.1030201131.001 4.4.90.52 RECURSO: 4309 29.500,00
1301.1030101132.137 3.1.90.09 RECURSO: 4630 1.600,00
9899.9999999990.009 9.9.99.99 RECURSO: 0001 850.000,00
1.813.300,00
ART. 7º - A suplementação no valor de R$ 230.959,73 (duzentos e
trinta mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e setenta e três centavos) para cobertura
das dotações abaixo especificadas, de acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº 5072 de
17/12/2007:
1301.1030101132.150 3.1.90.11 RECURSO: 4001 155.000,00
1301.1030101132.150 3.3.90.46 RECURSO: 4001 15.000,00
1301.1030101142.143 3.1.71.11 RECURSO: 4530 58.000,00
1301.1030101132.150 3.3.20.93 RECURSO: 4937 2.959,73
230.959,73
ART. 8º - O excesso de Arrecadação apurado no corrente exercício,
proveniente das fontes 4001 – Outros recursos saúde municipal, no valor de R$
170.000,00, 4530 – PACS – Agentes Com. de Saúde, no valor de R$ 58.000,00 e 4937 –
Equipamentos p/ US, no valor de R$ 2.959,73 servirão de recursos para a cobertura das
despesas autorizadas no Art. 7º.
ART. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, aos 22 (vinte
e dois) dias do mês de setembro do ano de 2008 (dois mil e oito).
ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal