DECRETO EXECUTIVO Nº 0117/2008
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 5º, 6º E 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 5072 DE 17/12/2007 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 42 DA LEI FEDERAL Nº 4320/64 , NO MONTANTE DE R$ 1.274.918,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
Decreto Executivo Nº 117 DE 31/10/2008.
Suplementa as dotações orçamentárias de
acordo com os artigos 5º, 6º E 8º da Lei Municipal nº
5072 de 17/12/2007 e de conformidade com o artigo 42
da Lei Federal nº 4320/64 , no montante de R$
1.274.918,00 (um milhão duzentos e setenta e quatro mil
novecentos e dezoito reais).
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A
ART. 1º - A suplementação no valor de R$ 144.658,00 (cento e
quarenta e quatro mil seiscentos e cinqüenta e oito reais) para cobertura das dotações
abaixo especificadas, de acordo com o Art. 5º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 500,00
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 3.085,00
0501.0412200112.107 3.3.90.92 RECURSO: 0001 2.380,00
0901.1545101261.027 3.3.90.30 RECURSO: 0001 26.450,00
0901.1545101261.027 4.4.90.51 RECURSO: 0001 6.000,00
0901.1545101262.016 3.3.90.30 RECURSO: 0001 6.500,00
1101.0412200112.001 3.3.90.39 RECURSO: 0001 770,00
1201.0412200112.053 3.3.90.39 RECURSO: 0001 70,00
1201.2060501382.052 4.4.90.52 RECURSO: 0001 790,00
1301.1030101132.150 3.3.90.39 RECURSO: 4510 9.535,00
1601.2781201241.075 4.4.90.51 RECURSO: 0001 220,00
2301.0412200112.104 3.3.90.39 RECURSO: 0001 77.780,00
2301.0412200112.104 3.3.90.47 RECURSO: 0001 6.628,00
2401.0812200112.148 3.3.90.39 RECURSO: 0001 50,00
2401.0824401172.028 3.3.90.30 RECURSO: 0001 3.500,00
3101.0412200112.062 3.3.90.39 RECURSO: 0001 400,00
144.658,00
ART. 2º - As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 1º:
0201.0412201492.201 4.4.90.14 RECURSO: 0001 830,00
0703.1230601222.039 3.3.90.30 RECURSO: 0001 31.620,00
0901.0412200112.023 3.3.90.30 RECURSO: 0001 2.737,00
0901.1545101252.013 3.3.90.30 RECURSO: 0001 3.763,00
1101.0412201482.006 3.3.90.31 RECURSO: 0001 42.340,00
1101.0412201482.006 3.3.90.39 RECURSO: 0001 30.000,00
1301.1030100112.152 3.3.90.39 RECURSO: 4510 9.535,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
2201.0721201122.097 3.3.90.33 RECURSO: 0001 3.000,00
2201.0721201122.097 3.3.90.36 RECURSO: 0001 200,00
2301.0412800132.105 3.3.90.33 RECURSO: 0001 1.650,00
2301.0412800132.105 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.880,00
2401.0812200112.147 3.3.90.14 RECURSO: 0001 360,00
2401.0824101182.134 3.3.90.30 RECURSO: 0001 730,00
2401.0824101182.134 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.105,00
2401.0824401172.028 3.3.50.43 RECURSO: 0001 100,00
2401.0824401172.028 3.3.90.30 RECURSO: 0001 230,00
2401.0824401212.133 3.3.90.30 RECURSO: 0001 830,00
2401.0824401212.195 4.4.90.51 RECURSO: 0001 3.000,00
2401.0842201182.031 3.3.90.33 RECURSO: 0001 815,00
2601.1545201322.070 4.4.90.52 RECURSO: 0001 6.628,00
2801.2369101362.170 3.3.90.14 RECURSO: 0001 3.085,00
3101.0412800132.061 3.3.90.14 RECURSO: 0001 220,00
144.658,00
ART. 3º – A suplementação no valor de R$ 163.265,00 (cento e sessenta
e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais) para cobertura das dotações abaixo
especificadas , de acordo com o Art. 8º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0201.0412201492.201 4.4.90.36 RECURSO: 0001 2.500,00
0201.0412201492.201 4.4.90.39 RECURSO: 1313 30.000,00
0201.0412201492.201 4.4.90.39 RECURSO: 1315 75.000,00
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 10.000,00
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 2.415,00
1101.0412200112.001 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.140,00
1201.0412200112.058 3.3.90.39 RECURSO: 0001 400,00
1301.1030101132.150 3.3.90.47 RECURSO: 0040 230,00
1301.1030101132.150 3.3.90.33 RECURSO: 4030 11.050,00
1301.1030101132.137 3.3.90.39 RECURSO: 4630 22.000,00
2201.0412200112.095 3.3.90.39 RECURSO: 0001 600,00
2301.0412200112.104 3.3.90.39 RECURSO: 0001 7.450,00
2901.0412200112.068 3.3.90.39 RECURSO: 0001 480,00
163.265,00
ART. 4º - As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão
de recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 3º:
0201.0412201492.201 4.4.90.39 RECURSO: 0001 2.500,00
0201.0412201492.201 4.4.90.30 RECURSO: 1313 30.000,00
1201.0412200112.053 3.3.90.30 RECURSO: 0001 400,00
1301.1030101132.150 3.1.90.09 RECURSO: 0040 230,00
1301.1030101132.150 3.3.90.39 RECURSO: 4030 11.050,00
1301.1030101132.137 3.3.90.14 RECURSO: 4630 22.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
2301.0412200111.070 4.4.90.51 RECURSO: 0001 1.040,00
2301.0412200112.104 3.3.90.33 RECURSO: 0001 1.160,00
2301.0412200112.104 3.3.90.36 RECURSO: 0001 4.000,00
2301.0412200112.106 4.4.90.52 RECURSO: 0001 1.150,00
2401.0812200112.147 3.3.90.39 RECURSO: 0001 10.000,00
2401.0812200112.148 3.3.90.33 RECURSO: 0001 100,00
2501.0412200112.078 3.1.90.94 RECURSO: 0001 100,00
2501.0412200112.078 3.3.90.33 RECURSO: 0001 2.745,00
2901.0412200112.067 3.3.90.39 RECURSO: 0001 660,00
2901.0412200112.068 3.3.90.30 RECURSO: 0001 480,00
2901.0412200112.068 3.3.90.30 RECURSO: 0001 650,00
3001.1648201491.074 4.4.90.51 RECURSO: 0001 75.000,00
163.265,00
ART. 5º - A suplementação no valor de R$ 231.530,00 (duzentos e
trinta e um mil quinhentos e trinta reais) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0501.0412200112.096 3.1.91.13 RECURSO: 0001 26.040,00
0901.0412200112.023 3.1.90.16 RECURSO: 0001 1.700,00
1101.0412200112.001 3.1.90.13 RECURSO: 0001 12.000,00
1101.0412200112.001 3.3.90.46 RECURSO: 0001 100,00
1201.0412200112.053 3.1.90.11 RECURSO: 0001 6.670,00
1301.1030101132.150 3.1.90.13 RECURSO: 0040 500,00
1301.1030101132.150 3.3.90.46 RECURSO: 0040 120,00
1301.1030101132.150 3.1.90.11 RECURSO: 4520 180.000,00
2301.0412200112.104 3.1.90.11 RECURSO: 0001 4.400,00
231.530,00
ART. 6º - O excesso de Arrecadação apurado no corrente exercício,
proveniente das fontes 1345 – Contrato 267.311-94 Vila Belga, no valor de R$ 675.000,00
e 4510- PAB FIXO, no valor de R$ 60.465,00 servirão de recursos para a cobertura das
despesas autorizadas no Art. 5º.
ART. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, aos 31
(trinta e um) dias do mês de Outubro do ano de 2008 (dois mil e oito).
ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal