DECRETO EXECUTIVO Nº 0161/2008
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 5º, 6º E 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 5072 DE 17/12/2007 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 42 DA LEI FEDERAL Nº 4320/64 , NO MONTANTE DE R$ 670.455,56 (SEISCENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
Decreto Executivo nº 161 de 29 / 12 / 2008.
Suplementa as dotações orçamentárias de acordo com
os artigos 5º, 6º e 8º da Lei Municipal nº 5072 de
17/12/2007 e de conformidade com o artigo 42 da Lei
Federal nº 4320/64 , no montante de R$ 670.455,56
(seiscentos e setenta mil quatrocentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Prefeito Municipal de Santa Maria, no uso das atribuições
que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A :
Art.1º A suplementação no valor de R$ 79.380,01 (setenta e nove mil
trezentos e oitenta reais e um centavos) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 5º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0201.0412200112.114 3.3.90.39 RECURSO: 0001 85,30
0501.2884300000.008 3.2.90.21 RECURSO: 0001 6.935,33
0701.1212200112.036 3.3.90.14 RECURSO: 0020 120,00
0701.1212200112.036 3.3.90.39 RECURSO: 0020 626,00
0701.1212200112.036 3.3.90.47 RECURSO: 0020 2.679,50
0701.1236101222.007 3.3.90.39 RECURSO: 0020 2.427,76
0901.1545101252.013 3.3.90.39 RECURSO: 0001 222,88
0901.1545101491.072 4.4.90.51 RECURSO: 0001 23.452,54
0901.1545101261.027 4.4.90.51 RECURSO: 1310 22.316,58
1101.0412200112.001 3.3.90.39 RECURSO: 0001 310,89
1301.1030101132.150 3.3.90.14 RECURSO: 0040 499,00
1301.1030101132.150 3.3.90.47 RECURSO: 0040 3.453,26
1601.2781201242.018 4.4.90.51 RECURSO: 0001 348,51
1801.2884600000.012 3.3.90.91 RECURSO: 0001 11.123,63
2301.0412200112.104 3.3.90.14 RECURSO: 0001 644,00
2301.0412200112.104 3.3.90.33 RECURSO: 0001 202,40
2301.0412200112.106 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.529,51
2401.0812200112.147 3.3.90.47 RECURSO: 0001 322,00
2601.0412200112.072 3.3.90.39 RECURSO: 0001 702.18
3101.0412200112.062 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.378,74
79.380,01
Art. 2º As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão de
recurso para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 1º:
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 57.063,43
2601.1545201322.070 3.3.90.39 RECURSO: 1310 22.316,58
79.380,01
Art. 3º A suplementação no valor de R$ 24.437,10(vinte e quatro mil
quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos) para cobertura da dotação abaixo
especificada, de acordo com o Art. 8º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
1801.2884600000.012 3.3.90.91 RECURSO: 0001 24.437,10
24.437,10
Art. 4º A redução da dotação abaixo especificada que servirá de recurso
para a cobertura da despesa autorizada no Art. 3º:
1801.2884600000.012 3.3.90.39 RECURSO: 0001 24.437,10
24.437,10
Art. 5º A suplementação no valor de R$ 552.888,45(quinhentos e
cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para
cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº
5072 de 17/12/2007:
0201.0412200112.111 3.1.90.11 RECURSO: 0001 62.002,87
0201.0412200112.111 3.3.90.46 RECURSO: 0001 4.65
0501.0412200112.096 3.1.90.11 RECURSO: 0001 16.487,00
0701.1212200112.036 3.1.90.11 RECURSO: 0020 22.852,48
0701.1236101222.007 3.1.90.09 RECURSO: 0020 8,00
0701.1236101222.007 3.1.90.11 RECURSO: 0020 25.674,00
0701.1236101222.007 3.3.90.46 RECURSO: 0020 185,00
0901.0412200112.023 3.1.90.11 RECURSO: 0001 53.301,00
0901.0412200112.023 3.3.90.46 RECURSO: 0001 419,00
0901.0412200112.023 3.3.90.49 RECURSO: 0001 29,00
1101.0412200112.001 3.1.90.11 RECURSO: 0001 19.799,05
1201.0412200112.053 3.1.90.11 RECURSO: 0001 23.775,52
1301.1030101132.150 3.1.90.11 RECURSO: 0040 65.681,00
1301.1030101132.150 3.3.90.46 RECURSO: 0040 386,00
1701.0412200112.124 3.1.90.11 RECURSO: 0001 37.197,00
1701.0412200112.124 3.3.90.46 RECURSO: 0001 910,00
1801.0412200112.110 3.1.90.11 RECURSO: 0001 4.607,00
2101.0412200112.098 3.1.90.11 RECURSO: 0001 16.297,99
2201.0412200112.095 3.1.90.11 RECURSO: 0001 33.595,55
2301.0412200112.103 3.1.90.96 RECURSO: 0001 13.899,03
2301.0412200112.104 3.1.90.11 RECURSO: 0001 23.880,00
2401.0812200112.147 3.1.90.11 RECURSO: 0001 29.409,09
2501.0412200112.078 3.1.90.11 RECURSO: 0001 26.675,50
2601.0412200112.072 3.1.90.11 RECURSO: 0001 20.706,00
2801.0412200112.091 3.1.90.11 RECURSO: 0001 20.705,00
2901.0412200112.068 3.1.90.11 RECURSO: 0001 10.457,43
3001.0412200112.050 3.1.90.11 RECURSO: 0001 21.566,00
3101.0412200112.062 3.1.90.11 RECURSO: 0001 2.378,29
552.888,45
Art. 6º As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão de
recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 5º:
0201.0412200112.111 3.3.90.14 RECURSO: 0001 718,00
0201.0412200112.111 3.3.90.30 RECURSO: 0001 368,32
0201.0412200112.111 3.3.90.33 RECURSO: 0001 629,53
0201.0412200112.111 3.3.90.39 RECURSO: 0001 14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
0201.0412201492.201 4.4.90.39 RECURSO: 0001 5.774,90
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 33.061,12
0501.0412800132.109 3.3.90.14 RECURSO: 0001 898,00
0501.0412800132.109 3.3.90.33 RECURSO: 0001 57,99
0501.2884300000.008 4.6.90.71 RECURSO: 0001 13.594,60
0701.1212200112.036 3.3.90.30 RECURSO: 0020 42,05
0701.1212200112.036 3.3.90.33 RECURSO: 0020 78,61
0701.1212200112.036 3.3.90.36 RECURSO: 0020 90,00
0701.1212200112.036 4.4.90.52 RECURSO: 0020 28.011,89
0701.1236101221.034 4.4.90.51 RECURSO: 0020 18.481,04
0701.1236101222.007 3.3.90.30 RECURSO: 0020 7.869,15
0901.1545101252.021 3.3.90.30 RECURSO: 0001 26.494,20
0901.1545101252.021 3.3.90.39 RECURSO: 0001 7.571,36
0901.1545101261.027 3.3.90.30 RECURSO: 0001 4.022,77
0901.1545101262.016 3.3.90.30 RECURSO: 0001 53.326,56
1101.0412200112.001 3.3.90.30 RECURSO: 0001 62,68
1101.0412201482.006 3.3.90.39 RECURSO: 0001 6.391,42
1201.0412200112.053 3.3.90.39 RECURSO: 0001 4.579,34
1201.0412200112.058 3.3.90.39 RECURSO: 0001 11.013,40
1201.2060501381.063 4.4.90.52 RECURSO: 0001 1.480,00
1302.1012200112.181 3.3.90.39 RECURSO: 0001 190,80
1601.0412200112.019 3.1.90.13 RECURSO: 0001 2.149,05
1601.0412200112.019 3.1.90.16 RECURSO: 0001 20,59
1601.0412200112.019 3.3.90.39 RECURSO: 0001 12.546,20
1601.2781201242.018 3.3.90.31 RECURSO: 0001 12,00
1601.2781201242.018 3.3.90.39 RECURSO: 0001 4.689,41
1701.0412200112.124 3.3.90.30 RECURSO: 0001 9,41
1701.0412200112.124 3.3.90.39 RECURSO: 0001 2.187,54
1801.0412200112.110 3.3.90.30 RECURSO: 0001 2.359,30
1801.0412200112.110 3.3.90.33 RECURSO: 0001 16,10
1801.0412200112.110 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.843,74
2101.0412200112.098 3.3.90.39 RECURSO: 0001 3.498,60
2101.2413101112.100 3.3.90.39 RECURSO: 0001 2.297,69
2201.0412200112.095 3.3.90.33 RECURSO: 0001 1.665,87
2201.0412200112.095 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.394,22
2301.0412200112.103 3.1.90.16 RECURSO: 0001 22,45
2301.0412200112.104 3.3.90.30 RECURSO: 0001 478,64
2301.0412800132.105 3.3.90.33 RECURSO: 0001 83,90
2301.0412800132.105 3.3.90.39 RECURSO: 0001 134,00
2401.0812200112.147 3.3.90.14 RECURSO: 0001 276,00
2401.0812200112.147 3.3.90.30 RECURSO: 0001 29,36
2401.0812200112.147 3.3.90.33 RECURSO: 0001 635,64
2401.0812200112.147 3.3.90.36 RECURSO: 0001 17,00
2401.0812200112.148 3.1.90.11 RECURSO: 0001 24.272,27
2401.0812200112.148 3.3.90.30 RECURSO: 0001 148,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
2401.0812200112.148 3.3.90.39 RECURSO: 0001 12.552,96
2401.0824401172.028 3.3.90.30 RECURSO: 0001 3.244,68
2401.0824401172.028 3.3.90.39 RECURSO: 0001 18.042,59
2401.0824401172.182 3.3.90.39 RECURSO: 0001 522,43
2401.0824401212.140 3.3.90.30 RECURSO: 0001 11.897,15
2401.0824401212.140 3.3.90.39 RECURSO: 0001 108,34
2401.0824401212.140 4.4.90.51 RECURSO: 0001 13.719,48
2402.0824301202.024 3.3.50.43 RECURSO: 0001 9.860,00
2402.0824401172.046 3.3.50.43 RECURSO: 0001 14.000,00
2501.0412200112.078 3.1.90.39 RECURSO: 0001 3.142,16
2501.1854201282.080 3.3.90.39 RECURSO: 0001 129.241,68
2601.1545201322.070 3.3.90.30 RECURSO: 0001 595,60
2601.1545201322.070 3.3.90.39 RECURSO: 0001 14.396,71
2801.0412200112.091 3.3.90.30 RECURSO: 0001 149,34
2801.0412200112.091 3.3.90.39 RECURSO: 0001 4.068,30
2901.0412200112.067 3.3.90.39 RECURSO: 0001 571,60
2901.1442201192.129 3.3.90.39 RECURSO: 0001 2.664,06
2901.1569501431.057 3.3.90.39 RECURSO: 0001 32,16
3001.1648201451.002 4.4.90.51 RECURSO: 0001 14.484,00
552.888,45
Art. 7º A suplementação no valor de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e
cinquenta reais) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o Art. 6º
da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
2403.0824401172.184 3.3.50.43 RECURSO: 1029 13.750,00
13.750,00
Art. 8º O excesso de Arrecadação apurado no corrente exercício,
proveniente da fonte:
1029 – FMDCA- Fdo Mun. Dir. Criança e Adol., no valor de R$ 13.750,00
servirá de recurso para a cobertura da despesa autorizada no Art. 7º.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, aos 29 (vinte
e nove) dias do mês de Dezembro do ano de 2008 (dois mil e oito).
ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal