DECRETO EXECUTIVO Nº 0165/2008
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 5º, 6º E 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 5072 DE 17/12/2007 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 42 DA LEI FEDERAL Nº 4320/64 , NO MONTANTE DE R$ 2.521.444,97 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
Decreto Executivo nº 165 de 31 / 12 / 2008.
Suplementa as dotações orçamentárias de acordo com
os artigos 5º, 6º e 8º da Lei Municipal nº 5072 de
17/12/2007 e de conformidade com o artigo 42 da Lei
Federal nº 4320/64 , no montante de R$ 2.521.444,97
(dois milhões, quinhentos e vinte e um mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e
sete centavos).
Prefeito Municipal de Santa Maria, no uso das atribuições
que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A :
Art.1º A suplementação no valor de R$ 302.250,78(trezentos e dois mil,
duzentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 5º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0201.0412200112.111 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.451,63
0501.0412200112.096 3.3.90.39 RECURSO: 0001 10.522,23
0901.0412200112.023 3.3.90.39 RECURSO: 0001 72.919,03
1101.0412200112.001 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.219,74
1201.0412200112.053 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.110,70
1201.0412200112.058 3.3.90.39 RECURSO: 0001 544,87
1601.0412200112.019 3.3.90.39 RECURSO: 0001 474,49
1701.0412200112.124 3.3.90.39 RECURSO: 0001 541,15
1801.0412200112.110 3.3.90.39 RECURSO: 0001 782,28
2201.0412200112.095 3.3.90.39 RECURSO: 0001 545,32
2301.0412200112.104 3.1.91.92 RECURSO: 0001 193.559,27
2301.0412200112.104 3.3.90.39 RECURSO: 0001 3.189,61
2301.0412200112.104 3.3.90.47 RECURSO: 0001 1.742,58
2401.0824401172.028 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.250,86
2401.0824401212.140 3.3.90.39 RECURSO: 0001 902,71
2401.0824401212.140 4.4.90.51 RECURSO: 0001 8.230,32
2404.0824101182.198 3.3.90.39 RECURSO: 0001 457,71
2501.0412200112.078 3.3.90.39 RECURSO: 0001 247,46
2601.0412200112.072 3.3.90.39 RECURSO: 0001 767,01
2901.0412200112.068 3.3.90.39 RECURSO: 0001 1.462,10
2901.1442201192.129 3.3.90.39 RECURSO: 0001 255,99
3001.0412200112.050 3.3.90.39 RECURSO: 0001 36,86
3101.0412200112.062 3.3.90.39 RECURSO: 0001 36,86
302.250,78
Art. 2º As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão de
recurso para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 1º:
0901.1545101261.027 4.4.90.51 RECURSO: 0001 33.854,69
0901.1545101491.072 4.4.90.51 RECURSO: 0001 4.080,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
1101.0412201482.006 4.4.90.52 RECURSO: 0001 35.253,19
1301.1030101132.150 3.1.90.09 RECURSO: 0040 261,58
1301.1030101132.150 3.3.71.14 RECURSO: 0040 579,60
1301.1030101132.150 3.3.90.30 RECURSO: 0040 1.996,07
1301.1030101132.150 3.3.90.33 RECURSO: 0040 712,82
1301.1030101142.141 3.1.71.13 RECURSO: 0040 1.809,86
1301.1030201131.035 4.4.90.51 RECURSO: 0040 3.494,50
1301.1030201131.050 4.4.90.52 RECURSO: 0040 5.145,57
1601.2781201241.075 4.4.90.51 RECURSO: 0001 22.502,23
1601.2781201242.018 4.4.90.51 RECURSO: 0001 101.752,93
2301.0412200111.070 4.4.90.51 RECURSO: 0001 19.526,28
2301.0412200112.104 3.3.90.30 RECURSO: 0001 644,77
2301.0412200112.104 3.3.90.39 RECURSO: 0001 2.166,67
2301.0412200112.106 3.3.90.30 RECURSO: 0001 210,82
2401.0812200112.147 3.3.90.39 RECURSO: 0001 680,72
2401.0812200112.148 4.4.90.51 RECURSO: 0001 19.774,00
2401.0824401212.195 4.4.90.51 RECURSO: 0001 750,37
2501.1854201282.080 3.3.90.39 RECURSO: 0001 47.053,14
302.250,78
Art. 3º A suplementação no valor de R$ 88.095,98(oitenta e oito mil,
noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 8º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
1301.1030101132.150 3.3.90.39 RECURSO: 0040 60.347,04
1301.1030101132.150 3.3.90.39 RECURSO: 4510 27.748,94
88.095,98
Art. 4º A redução da dotações abaixo especificadas que servirão de
recurso para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 3º:
1301.1030201131.035 4.4.90.51 RECURSO: 0040 60.347,04
1301.1030101132.150 3.3.90.30 RECURSO: 4510 3.824,94
1301.1030101132.150 3.3.90.39 RECURSO: 4510 23.924,00
88.095,98
Art. 5º A suplementação no valor de R$ 191.098,21(cento e noventa e um
mil, noventa e oito reais e vinte e um centavos) para cobertura das dotações abaixo
especificadas, de acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0501.0412200112.096 3.1.90.13 RECURSO: 0001 8.227,96
0701.1236101222.007 3.1.91.13 RECURSO: 0020 177.937,35
0901.0412200112.023 3.1.91.13 RECURSO: 0001 220,81
1301.1030101132.150 3.1.91.13 RECURSO: 0040 4.281,71
1601.0412200112.019 3.1.91.13 RECURSO: 0001 58,02
2401.0812200112.147 3.1.91.13 RECURSO: 0001 24,19
3101.0412200112.062 3.1.90.11 RECURSO: 0001 348,17
191.098,21
Art. 6º As reduções das dotações abaixo especificadas que servirão de
recursos para a cobertura das despesas autorizadas no Art. 5º:
0701.1212200112.036 3.3.90.30 RECURSO: 0020 3.470,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria Geral de Governo
0701.1212200112.036 3.3.90.39 RECURSO: 0020 9.875,59
0701.1236101221.034 4.4.90.51 RECURSO: 0020 68.851,07
0701.1236101222.007 3.1.90.13 RECURSO: 0020 4.003,82
0701.1236101222.007 3.3.90.39 RECURSO: 0020 16.140,02
0701.1236101232.003 4.4.90.52 RECURSO: 0020 34.693,00
0703.1236101222.038 3.3.90.33 RECURSO: 0020 40.903,05
0901.1545101261.027 4.4.90.51 RECURSO: 0001 8.879,15
1301.1030201131.035 4.4.90.51 RECURSO: 0040 4.281,71
191.098,21
Art. 7º A suplementação no valor de R$ 1.940.000,00( um milhão,
novecentos e quarenta mil reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de
acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº 5072 de 17/12/2007:
0701.1236101222.007 3.1.91.13 RECURSO: 0020 658.000,00
0701.1236101222.007 3.3.90.39 RECURSO: 0020 125.000,00
2301.0412200112.104 3.1.91.92 RECURSO: 0001 250.000,00
2301.0412200112.104 3.3.90.47 RECURSO: 0001 221.000,00
2501.1854201282.080 3.3.90.39 RECURSO: 0001 686.000,00
1.940.000,00
Art. 8º O excesso de Arrecadação apurado no corrente exercício,
proveniente das fontes:
0001- Recurso Livre, no valor de R$ 1.157.000,00
0020- MDE, no valor de R$ 783.000,00 que servirão de recursos para a
cobertura da despesas autorizadas no Art. 7º.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, aos 31
(trinta e um) dias do mês de Dezembro do ano de 2008 (dois mil e oito).
ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal