DECRETO EXECUTIVO Nº 036/2011
SUPLEMENTA CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL NO MONTANTE DE R$ 77.930.000,00.
DECRETO EXECUTIVO Nº 036, DE 31 DE MARÇO 2011
Suplementa crédito adicional do tipo especial no montante de R$ 77.930.000,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional, do tipo especial, para o exercício de 2011, no valor de R$ 77.930.000,00( setenta e sete milhões, novecentos e trinta mil reais) de acordo com a Lei Municipal nº 5437, de 28 de março de 2011.
Art. 2º O crédito adicional será suplementado nas seguintes despesas:
ÓRGÃO: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Órgão Subordinado
FUNC PROGRAMA PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.51-Obras e Instalações 0001 400.000,00
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.61-Aquisição de Imóveis 0001 97.762,89
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 0001 100,00
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 0001 2.648.293,88
18 541 0102 1.025-Ações Ambientais-PAC 4490.51-Obras e Instalações 0001 66.422,71
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.51-Obras e Instalações 1313 16.498.047,43
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.61-Aquisição de Imóveis 1313 1.963.337,31
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1313 984.497,93
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 1313 12.743.952,10
18 541 0102 1.025-Ações Ambientais-PAC 4490.51-Obras e Instalações 1313 5.789.165,23
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.51-Obras e Instalações 1315 889.362,35
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1315 432.391,89
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 1315 6.419.436,24
18 541 0102 1.025-Ações Ambientais-PAC 4490.51-Obras e Instalações 1315 574.224,59
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1325 1.275.000,00
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 1325 11.076.729,22
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.51-Obras e Instalações 1405 376.076,54
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1405 110.168,48
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 1405 6.126.073,66
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1405 400.000,00
18 541 0102 1.025-Ações Ambientais-PAC 4490.51-Obras e Instalações 1405 201.890,37
TOTAL 69.072.932,82
ÓRGÃO: 26 S.E. Planej. Estratégico e Proj. Especiais
UNIDADE: 26.01 PLANEPE- Órgãos Subordinados
FUNC PROGRAMA PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3190.09-Salário-Família 0001 800,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3190.11-Vcto e Vantag. Fixas 0001 410.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3190.13-Obrig. Patronais 0001 15.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3190.16-Outras Desp. Variáveis 0001 500,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3190.94-Indeniz. Trabalhistas 0001 500,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3191.13-Obrig. Patronais 0001 66.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.14-Diárias 0001 6.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.30-Material de consumo 0001 6.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.33-Passag. e Desp. c/ Loc. 0001 6.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.35-Serviços de Consultoria 0001 500,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.36-Outros Serv. Terc.-PF 0001 48.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.39-Outros Serv. Terc.-PJ 0001 43.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.46-Auxílio-Alimentação 0001 18.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.47-Obrig. Trib. e Contrib. 0001 500,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 3390.49-Auxílio-Transporte 0001 3.200,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 4450.41-Contribuições 0001 2.000,00
04 122 0011 2.158-Manut. Ações da PLANEPE 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 0001 10.000,00
TOTAL 636.000,00
ÓRGÃO: 26 S.E. Planej. Estratégico e Proj. Especiais
UNIDADE: 26.02 Banco Mundial
FUNC PROGRAMA PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0101 1.049-Plano Diretor de Informática 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 26.100,00
04 122 0101 1.050-Gestão Eletrônica de Documentos 4490.30-Material de Consumo 1243 1.000,00
04 122 0101 1.050-Gestão Eletrônica de Documentos 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 14.500,00
04 122 0101 1.050-Gestão Eletrônica de Documentos 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 10.100,00
04 122 0101 1.050-Gestão Eletrônica de Documentos 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1243 400.000,00
04 122 0101 1.051-Gestão do Projeto 4490.30-Material de Consumo 1243 6.000,00
04 122 0101 1.051-Gestão do Projeto 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 170.100,00
04 122 0101 1.051-Gestão do Projeto 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 61.031,25
04 122 0101 1.051-Gestão do Projeto 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1243 93.000,00
04 127 0101 1.001-Desenv. Plano Diretor Mob. Urbana 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 250.145,25
04 127 0101 1.001-Desenv. Plano Diretor Mob. Urbana 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 21.600,00
04 127 0101 1.003-Geoprocessamento e Sig. 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 420.000,00
11 334 0101 1.052-Estrategia Desenv. Local 4490.30-Material de Consumo 1243 5.000,00
11 334 0101 1.052-Estrategia Desenv. Local 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 75.600,00
11 334 0101 1.052-Estrategia Desenv. Local 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 207.060,00
11 334 0101 1.052-Estrategia Desenv. Local 4490.51-Obras e Instalações 1243 267.600,00
11 334 0101 1.052-Estrategia Desenv. Local 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1243 77.475,54
15 451 0101 1.018-Qualificação Vias Pub. e Mob. Urbano 4490.51-Obras e Instalações 1243 1.299.237,40
18 541 0101 1.053-Plano de Saneamento Ambiental 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 144.375,00
18 543 0101 1.020-Recup. Arroios Cadena e Cancela 4490.51-Obras e Instalações 1243 278.526,76
18 543 0101 1.054-Sistema de Parques e Unidade Conservação 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 106.250,00
18 543 0101 1.054-Sistema de Parques e Unidade Conservação 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 100.000,00
18 543 0101 1.054-Sistema de Parques e Unidade Conservação 4490.51-Obras e Instalações 1243 100.000,00
19 572 0101 1.055-Infraestrutura/Construção Parque Tecnológico 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 21.875,00
19 572 0101 1.055-Infraestrutura/Construção Parque Tecnológico 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 50.000,00
19 572 0101 1.055-Infraestrutura/Construção Parque Tecnológico 4490.51-Obras e Instalações 1243 742.865,98
20 601 0101 1.035-Aquis. Conj. Máq. p/Meio Rural 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 44.625,00
20 601 0101 1.035-Aquis. Conj. Máq. p/Meio Rural 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1243 3.227.000,00
TOTAL 8.221.067,18
Art. 3º Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 2º decorrem das reduções das dotações abaixo especificadas:
ÓRGÃO: 20 Sec. E. Supervisão Prog. Intersetoriais
UNIDADE: 20.01 Unid. de Programas e Projetos Especiais
FUNC PROGRAMA PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3190.09-Salário-Família 0001 800,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3190.11-Vcto e Vantag. Fixas 0001 410.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3190.13-Obrig. Patronais 0001 15.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3190.16-Outras Desp. Variáveis 0001 500,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3190.94-Indeniz. Trabalhistas 0001 500,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3191.13-Obrig. Patronais 0001 66.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3390.14-Diárias 0001 15.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3390.30-Material de Consumo 0001 15.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3390.33-Passag. e Desp. c/Loc. 0001 15.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3390.39-Outros Serv. Terc.-PJ 0001 65.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3390.46-Auxílio-Alimentação 0001 18.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 3390.49-Auxílio-Trnsporte 0001 3.200,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 4450.41-Contribuições 0001 2.000,00
04 122 0011 2.140-Manut. Ações da SESPI 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 0001 10.000,00
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.51-Obras e Instalações 0001 400.000,00
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.61-Aquis. de Imóveis 0001 97.762,89
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 0001 100,00
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 0001 2.648.293,88
18 541 0102 1.025-Ações Ambientais-PAC 4490.51-Obras e Instalações 0001 66.422,71
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.51-Obras e Instalações 1313 16.498.047,43
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.61-Aquis. de Imóveis 1313 1.963.337,31
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1313 984.497,93
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 1313 12.743.952,10
18 541 0102 1.025-Ações Ambientais-PAC 4490.51-Obras e Instalações 1313 5.789.165,23
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.51-Obras e Instalações 1315 889.362,35
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1315 432.391,89
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 1315 6.419.436,24
18 541 0102 1.025-Ações Ambientais- PAC 4490.51-Obras e Instalações 1315 574.224,59
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1325 1.275.000,00
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 1325 11.076.729,22
15 451 0102 1.026-Ações de Urbaniz. Integrada 4490.51-Obras e Instalações 1405 376.076,54
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1405 110.168,48
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.51-Obras e Instalações 1405 6.126.073,66
16 482 0102 1.027-Melhoria Cond. de Habitabilidade 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1405 400.000,00
18 541 0102 1.025-Ações Ambientais- PAC 4490.51-Obras e Instalações 1405 201.890,37
TOTAL 69.708.932,82
ÓRGÃO: 20 Sec. E. Supervisão Prog. Intersetoriais
UNIDADE: 20.02 Banco Mundial
FUNC PROGRAMA PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0101 1.001-Desenv. Plano Diretor de Mob. Urbana 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 687.500,00
04 122 0101 1.001-Desenv. Plano Diretor de Mob. Urbana 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 62.500,00
04 122 0101 1.001-Desenv. Plano Diretor de Mob. Urbana 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1243 382.901,25
04 122 0101 1.003-Geoprocessamento e Sig. 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 1.400.000,00
04 122 0101 2.005-Gestão do Projeto 4490.30-Material de Consumo 1243 30.000,00
04 122 0101 2.005-Gestão do Projeto 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 477.598,76
04 122 0101 2.005-Gestão do Projeto 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1243 22.500,00
15 451 0101 1.018-Qualif. Vias Pub. e Mobiliário Urbano 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 148.750,00
15 451 0101 1.018-Qualif. Vias Pub. e Mobiliário Urbano 4490.51-Obras e Instalações 1243 1.050.000,00
18 541 0101 1.019-Estruturação Trab. dos Selecionadores de Res. Sólidos 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 150.000,00
18 543 0101 1.020-Recuperação dos Arroios Cadena e Cancela 4490.51-Obras e Instalações 1243 262.500,00
18 543 0101 1.021-Recuperação Microbacia Vacacaí Mirim 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 175.000,00
19 572 0101 1.041-Impl. Incubadora Empres. e Parque Tecnológico 4490.51-Obras e Instalações 1243 1.171.776,92
19 573 0101 1.009-Impl. Projeto Educ. Cidadã 4490.35-Serviços de Consultoria 1243 137.500,00
19 573 0101 1.009-Impl. Projeto Educ. Cidadã 4490.39-Outros Serv. Terc.-PJ 1243 280.000,00
19 573 0101 1.009-Impl. Projeto Educ. Cidadã 4490.51-Obras e Instalações 1243 262.500,00
19 573 0101 1.009-Impl. Projeto Educ. Cidadã 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1243 43.040,25
20 601 0101 1.035-Aquis. Conj. Máq. p/ Meio Rural 4490.52-Equip. e Mat. Perman. 1243 1.477.000,00
TOTAL 8.221.067,18
Art. 4º O presente decreto não onera o percentual estabelecido pelo artigo 5° da Lei Municipal n° 5392 de 20 de dezembro de 2010
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, aos trinta e um(31) dias do mês de março do ano de dois mil e onze (2011).
Cezar Augusto Schirmer
Prefeito Municipal