ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROGR | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
09 122 | 0002 | 2.066- Manut.Serv.Admin.Fdo. Previd | 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis | 0400 | 80.000,00 |
TOTAL | 80.000,00 |
FUNC | PROGR | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
28 846 | 0000 | 0.016- Pagto de Condenações Judiciais | 3.3.90.91 – Sentenças Judiciais | 0400 | 50.000,00 |
TOTAL | 50.000,00 |
FUNC | PROGR | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
09 122 | 0002 | 1.007- Aquis.Prédio Sede Próp. RPPS | 4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis | 0400 | 130.000,00 |
TOTAL | 130.000,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.