ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde | 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. | 0040 | 1.000.000,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde | 3.3.93.39 – Outros Serv. Terc. - P. J | 0040 | 305.000,00 |
10 302 | 0101 | 2.115 – Manut. Atend.Urgênc.Emergência | 3.3.50.41 - Contribuições | 0040 | 2.800.000,00 |
TOTAL | 4.105.000,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
01 031 | 0001 | 2.106 – Manut. Ativ. Parl. Fisc.Contr.Julg. | 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. | 0001 | 160.000,00 |
01 031 | 0001 | 2.106 – Manut. Ativ. Parl. Fisc.Contr.Julg. | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 0001 | 35.000,00 |
01 031 | 0001 | 2.106 – Manut. Ativ. Parl. Fisc.Contr.Julg. | 3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J | 0001 | 35.000,00 |
01 122 | 0001 | 1.010 – Ref. Adeq. Ampl. Constr. Sede | 4.4.90.51 – Obras e Instalações | 0001 | 2.400.000,00 |
01 122 | 0001 | 1.011 – Moderniz. Adm. Camâra | 4.4.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J | 0001 | 20.000,00 |
01 122 | 0001 | 1.011 – Moderniz. Adm. Camâra | 4.4.90.52 – Equip./Mat.Permanente | 0001 | 120.000,00 |
01 122 | 0001 | 1.012 – Moderniz. da TV Câmara | 4.4.90.52 – Equip./Mat.Permanente | 0001 | 130.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.1.90.04 – Contr. Por Tempo Deter. | 0001 | 40.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 0001 | 50.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis | 0001 | 25.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.14 – Diárias - Civil | 0001 | 8.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.30 – Material de Consumo | 0001 | 120.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.33 – Passag. Desp. Locomoção | 0001 | 3.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.35 – Serviço de Consultoria | 0001 | 60.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.36 – Outros Serv. Terc. - P. F | 0001 | 103.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra | 0001 | 70.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J | 0001 | 310.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação | 0001 | 290.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativ. Admin. Poder Leg. | 3.3.90.93 – Indenizações e Restit. | 0001 | 10.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.109 – Desp. de Exerc. Anteriores | 3.1.90.92 – Desp. Exerc. Anteriores | 0001 | 20.000,00 |
01 128 | 0001 | 2.107 – Capacitação de Pessoal | 3.3.90.14 – Diárias - Civil | 0001 | 32.000,00 |
01 128 | 0001 | 2.107 – Capacitação de Pessoal | 3.3.90.33 – Passag. Desp. Locomoção | 0001 | 12.000,00 |
01 128 | 0001 | 2.107 – Capacitação de Pessoal | 3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J | 0001 | 15.000,00 |
99 999 | 9999 | 0.018 – Reserva de Contingência | 9.9.99.99 – Reserva de Contingência | 0001 | 37.000,00 |
TOTAL | 4.105.000,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.