PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS

Santa Maria, quinta-feira, 25 de abril de 2024

20/12/2018 00:12
Decreto Executivo nº 0153/2018

Decreto Executivo nº 0153/2018
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 16.472.799,00.
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
                  
               Art. 1o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2018, o valor de R$ 12.780.500,00 (Doze milhões, setecentos e oitenta mil e quinhentos reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6o da Lei Municipal no 6181, de 22 de dezembro de 2017:
 
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 - CCI – Orgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 46.055,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 1.911,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 2.541,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 301,00
06 181 0102 2.007 – Man. Ações Segur./Prot. Social 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 156.356,00
06 181 0102 2.007 – Man. Ações Segur./Prot. Social 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 11.646,00
06 181 0102 2.007 – Man. Ações Segur./Prot. Social 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 107.992,00
06 181 0102 2.007 – Man. Ações Segur./Prot. Social 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 14.302,00
TOTAL 341.104,00
 
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 - PGM – Orgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 118.675,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 4.780,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 1.404,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 35.005,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 3.894,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 3.356,00
TOTAL 167.114,00
 
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0009 2.011– Manut. dos Serv. Adm. da SMG 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 92.647,00
04 122 0009 2.011– Manut. dos Serv. Adm. da SMG 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 951,00
04 122 0009 2.011– Manut. dos Serv. Adm. da SMG 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 7.051,00
TOTAL 100.649,00
 

 
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 465.045,00
 
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 2.218,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 371,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 1.695,00
TOTAL 469.329,00
 
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município de Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
10 122 0011 2.112 – Manut. Serv. Adm. da SMS 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0040 30.514,00
10 122 0011 2.112 – Manut. Serv. Adm. da SMS 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0040 3.748,00
10 122 0011 2.112 – Manut. Serv. Adm. da SMS 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0040 9.270,00
10 122 0011 2.112 – Manut. Serv. Adm. da SMS 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0040 5.497,00
10 122 0011 2.112 – Manut. Serv. Adm. da SMS 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0040 858,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0040 2.799.949,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0040 150.868,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0040 410.247,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0040 72.151,00
10 301 0101 2.114 – Manut. da Saúde Bucal 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0040 19.457,00
10 301 0101 2.114 – Manut. da Saúde Bucal 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0040 1.386,00
10 303 0101 2.116 – Manut.Serv.Terapêuticos dos CAPS 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0040 129.086,00
10 304 0101 2.117 – Manut. Vig. Sanitária Municipal 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0040 210.061,00
10 304 0101 2.117 – Manut. Vig. Sanitária Municipal 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0040 8.930,00
10 304 0101 2.117 – Manut. Vig. Sanitária Municipal 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0040 4.075,00
10 304 0101 2.117 – Manut. Vig. Sanitária Municipal 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0040 11.992,00
10 304 0101 2.117 – Manut. Vig. Sanitária Municipal 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0040 6.456,00
10 305 0101 2.120 – Incent./Man.Agentes Com.Saúde 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0040 153.656,00
10 305 0101 2.120 – Incent./Man.Agentes Com.Saúde 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0040 24.580,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 4520 30.000,00
10 303 0101 2.116 – Manut.Serv.Terapêuticos dos CAPS 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 4841 3.415,00
TOTAL 4.086.196,00
 
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
12 361 0104 2.084 – Man. Sist. Mun. Ens. Fundamental 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0020 123.457,00
12 361 0104 2.084 – Man. Sist. Mun. Ens. Fundamental 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0020 2.628.084,000
12 361 0104 2.084 – Man. Sist. Mun. Ens. Fundamental 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0020 21.417,00
12 365 0104 2.094 – Man. Educ. Infantil-Pré-Escola 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0020 162.000,00
12 365 0104 2.094 – Man. Educ. Infantil-Pré-Escola 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0020 45.162,00
12 365 0104 2.095 – Manutenção das Creches 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0020 228.000,00
12 366 0104 2.098 – Manutenção da EJA 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0020 871.852,00
12 366 0104 2.098 – Manutenção da EJA 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0020 25.008,00
12 366 0104 2.098 – Manutenção da EJA 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0020 77.785,00
12 366 0104 2.098 – Manutenção da EJA 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0020 19.283,00
12 366 0104 2.098 – Manutenção da EJA 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0020 976,00
TOTAL 4.203.024,00
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fundo Desenv. Educação Básica e Valor. Magistério-FUNDEB
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
12 361 0104 2.100 – Man. Sist.Mun.Ens.– FUNDEB  60% 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0031 308.178,00
12 361 0104 2.101 – Man. Sist.Mun.Ens.– FUNDEB  40% 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0031 1.642.719,00
TOTAL 1.950.897,00
 
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 1.400,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 5.543,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 12.722,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 5.907,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 1259 20.476,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 1259 840,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 1522 450,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 1522 596,00
TOTAL 47.934,00
 
 
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0015 2.017 – Man. Serv. Adm. da SMDR 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 16.362,00
04 122 0015 2.017 – Man. Serv. Adm. da SMDR 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 4.228,00
04 122 0015 2.018 – Man. Administrativa Distrital 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 22.659,00
04 122 0015 2.018 – Man. Administrativa Distrital 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 4.178,00
04 122 0015 2.018 – Man. Administrativa Distrital 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 1.452,00
04 122 0015 2.018 – Man. Administrativa Distrital 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 960,00
TOTAL 49.839,00
 
 
ÓRGÃO: 11 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação
UNIDADE: 11.01 – SMDETI – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0016 2.023 – Man. Serv. Adm. da SMDETI 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 103.008,00
04 122 0016 2.023 – Man. Serv. Adm. da SMDETI 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 10.805,00
04 122 0016 2.023 – Man. Serv. Adm. da SMDETI 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 6.366,00
04 122 0016 2.023 – Man. Serv. Adm. da SMDETI 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 4.971,00
04 122 0016 2.023 – Man. Serv. Adm. da SMDETI 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 4.420,00
TOTAL 129.570,00
 
ÓRGÃO: 12 – Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 12.01 – SMERU – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0017 2.029 – Man. Serv. Adm. da SMERU 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 576.334,00
04 122 0017 2.029 – Man. Serv. Adm. da SMERU 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 13.296,00
04 122 0017 2.029 – Man. Serv. Adm. da SMERU 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 25.853,00
04 122 0017 2.029 – Man. Serv. Adm. da SMERU 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 57.042,00
04 122 0017 2.029 – Man. Serv. Adm. da SMERU 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 60,00
04 122 0017 2.029 – Man. Serv. Adm. da SMERU 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 17,00
TOTAL 672.602,00
 
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMI – Orgão Subordinado     
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0018 2.035 – Manut. Serv. Admin. da SMIS 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 70.274,00
04 122 0018 2.035 – Manut. Serv. Admin. da SMIS 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 6.528,00
04 122 0018 2.035 – Manut. Serv. Admin. da SMIS 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 45.771,00
04 122 0018 2.035 – Manut. Serv. Admin. da SMIS 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 11.548,00
TOTAL 134.121,00
 
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0019 2.031 – Manut. Serv. Admin. da SMU 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 36.552,00
04 122 0019 2.031 – Manut. Serv. Admin. da SMU 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 50.484,00
04 122 0019 2.031 – Manut. Serv. Admin. da SMU 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 5.076,00
04 125 0019 2.032 – Manut. Equipe Fiscalização 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 202.278,00
04 125 0019 2.032 – Manut. Equipe Fiscalização 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 37.883,00
04 125 0019 2.032 – Manut. Equipe Fiscalização 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 1120 20.000,00
TOTAL 352.273,00
 
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0020 2.071 – Manut. Serv. Admin. da SMA 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 1.740,00
04 122 0020 2.071 – Manut. Serv. Admin. da SMA 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 11.684,00
04 122 0020 2.071 – Manut. Serv. Admin. da SMA 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 1.041,00
TOTAL 14.465,00
 
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município              
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0006 2.110 – Pgto. Desp. Exerc. Anteriores 3.1.90.92 – Desp. Exerc. Anteriores 0001 61.383,00
 
 
Art. 2o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
 
 
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 - CCI – Orgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 43.519,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 9.333,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 2.099,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 12.900,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 49.459,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 11.871,00
04 122 0007 2.001 – Manut. Serv. Adm da Casa Civil 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 5.198,00
04 122 0007 2.002 – Manut. Cartório Eleit./J. Militar 3.3.90.39 – Outros Serv.Terceiros-PJ 0001 12.656,00
06 181 0102 2.007 – Man. Ações Segur./Prot. Social 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 2.907,00
06 181 0102 2.007 – Man. Ações Segur./Prot. Social 3.3.90.14 – Diárias - Civil 0001 1.703,00
06 181 0102 2.007 – Man. Ações Segur./Prot. Social 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 19.515,00
06 181 0102 2.007 – Man. Ações Segur./Prot. Social 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 4.252,00
06 182 0102 2.006 – Manut. Ações da Defesa Civil 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 2.038,00
TOTAL 177.450,00
 
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 - PGM – Orgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.1.90.94 – Inden./Restit. Trabalhistas 0001 1.000,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.3.90.14 – Diárias - Civil 0001 1.365,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 2.837,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.3.90.33 – Passagens/Desp.Locomoção 0001 1.625,00
04 122 0008 2.010 – Manut. Serv. Adm da PGM 3.3.90.39 – Outros Serv.Terceiros-PJ 0001 163.115,00
TOTAL 169.942,00
 
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0009 2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 2.645,00
04 122 0009 2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 2.963,00
04 122 0009 2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG. 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 65.838,00
04 122 0009 2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG. 3.3.90.39 – Outros Serv.Terceiros-PJ 0001 55.926,00
04 122 0009 2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG. 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 9.216,00
04 122 0009 2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG. 4.4.90.51 – Obras e Instalações 0001 2.211,00
04 122 0009 2.012 – Man.Encargos Serv.Ced./Requis. 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 5.746,00
04 122 0009 2.012 – Man.Encargos Serv.Ced./Requis. 3.1.90.96 – Ressarc. Desp. de Pessoal 0001 3.280,00
04 122 0009 2.012 – Man.Encargos Serv.Ced./Requis. 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 522,00
04 126 0009 2.013 – Modern.Adm./Gestão Tecn.Inf. 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 17.965,00
04 126 0009 2.013 – Modern.Adm./Gestão Tecn.Inf. 3.3.90.39 – Outros Serv.Terceiros-PJ 0001 19.805,00
TOTAL 186.117,00
 

ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 2.781,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 31.655,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 5.216,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.3.90.14 – Diárias - Civil 0001 4.837,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 27.356,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.3.90.31 – Premiações Cult.,Art.,Des 0001 46.029,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.3.90.39 – Outros Serv.Terceiros-PJ 0001 220.000,00
04 122 0010 2.015– Manutenção Serv. Adm. da SMF 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 14.544,00
TOTAL 352.418,00
 
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município de Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
10 122 0011 2.112 – Manut. Serv. Adm. da SMS 3.1.71.70 – Rateio Partic. em Cons. 0040 10.558,00
10 301 0101 1.013 – Modern. Rede Básica de Saúde 4.4.90.51 – Obras e Instalações 0040 28.754,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0040 380.000,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0040 11.725,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.3.50.41 – Contribuições 0040 11.520,00
10 301 0101 2.114 – Manut. da Saúde Bucal 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0040 548,00
10 301 0101 2.114 – Manut. da Saúde Bucal 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0040 1.625,00
10 302 0101 2.115 – Manut. Atend. de Urg. e Emerg. 3.3.50.41 – Contribuições 0040 15.940,00
10 303 0101 2.116 – Manut.Serv.Terapêuticos dos CAPS 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0040 533,00
10 303 0101 2.116 – Manut.Serv.Terapêuticos dos CAPS 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0040 4.191,00
10 303 0101 2.116 – Manut.Serv.Terapêuticos dos CAPS 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0040 1.888,00
10 304 0101 2.117 – Manut. Vig. Sanitária Municipal 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0040 130.000,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.3.90.30 – Material do Consumo 4520 16.000,00
10 301 0101 2.113 – Manut.Serviços Básicos de Saúde 3.3.90.39 – Outros Serv.Terceiros-PJ 4520 14.000,00
10 303 0101 2.116 – Manut.Serv.Terapêuticos dos CAPS 3.3.90.14 – Diárias - Civil 4841 3.415,00
TOTAL 630.697,00
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
12 122 0012 2.078 – Man. Serv. Adm. da SMED 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0020 1.090.000,00
12 122 0012 2.078 – Man. Serv. Adm. da SMED 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0020 76.900,00
12 122 0012 2.078 – Man. Serv. Adm. da SMED 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0020 200.000,00
12 361 0104 1.008 – Ampl. e Construção de Escolas 4.4.90.51 – Obras e Instalações 0020 89.800,00
12 361 0104 2.084 – Man. Sist. Mun. Ens. Fundamental 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0020 2.746.324,00
12 122 0012 2.078 – Man. Serv. Adm. da SMED 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0031 9.394,00
12 122 0012 2.078 – Man. Serv. Adm. da SMED 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0031 3.924,00
12 122 0012 2.078 – Man. Serv. Adm. da SMED 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0031 399,00
12 122 0012 2.078 – Man. Serv. Adm. da SMED 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0031 12.785,00
TOTAL 4.229.526,00
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fundo Desenv. Educação Básica e Valor. Magistério-FUNDEB
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
12 361 0104 2.100 – Man. Sist.Mun.Ens.– FUNDEB  60% 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0031 1.384.974,00
12 361 0104 2.101 – Man. Sist.Mun.Ens.– FUNDEB  40% 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0031 351.858,00
12 365 0104 2.102 – Man. Ed.Inf.Creches–FUNDEB  60% 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0031 157.030,00
12 365 0104 2.102 – Man. Ed.Inf.Creches–FUNDEB  60% 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0031 30.533,00
TOTAL 1.924.395,00
 
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
04 122 0013 2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 2.657,00
04 122 0013 2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 13.934,00
04 122 0013 2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL 3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis 0001 8.781,00
04 122 0013 2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL 3.1.91.13 – Obrigações Patronais 0001 9.317,00
04 122 0013 2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL 3.3.90.14 – Diárias – Civil 0001 2.779,00
04 122 0013 2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL 3.3.90.30 – Material do Consumo 0001 14.368,00
04 122 0013 2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 7.365,00
04 122 0013 2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL 3.3.90.49 – Auxílio-transporte 0001 4.108,00
13 391 0104 2.043 – Manut. Equipamentos Culturais 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros-PJ 0001 16.550,00
27 812 0104 1.006 – Constr.Áreas Esport. e Lazer 4.4.90.51 – Obras e Instalações 0001 34.041,00
27 812 0104 2.046 – Manut. Espaços Esporte e Lazer 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros-PJ 0001 20.859,00
27 812 0104 2.046 – Manut. Espaços Esporte e Lazer 4.4.90.52 – Eqtos. Mat. Permanente 0001 10.232,00
TOTAL 144.991,00
 
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
FUNC PROGR. PROJETO/ATIVIDADE DESPESA FR VALOR R$
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.1.90.11 – Vencim./Vant. Perman. 0001 14.259,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 0001 5.630,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.3.90.14 – Diárias - Civil 0001 2.928,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 6.798,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.3.90.33 – Passagens/Desp.Locom. 0001 1.259,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros-PJ 0001 17.000,00
08 122 0014 2.049 – Man. Serv. Adm da SMDS 3.3.90.46 – Auxílio-alimentação 0001 13.614,00
08 306 0104 2.050 – Man.Ações Seg.Alim./Nutr. 3.3.90.30 – Material de Consumo 0001 7.369,00
08 306 0104 2.050 – Man.Ações Seg.Alim./Nutr. 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros-PJ 0001 38.774,00
