ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
01 031 | 0001 | 2.106 – Manut. Ativ. Parlamentares de Fiscalização, Controle e Julgamento | 3.3.90.33 – Passag. Despesa Locom. | 0001 | 25.000,00 |
01 122 | 0001 | 1.011 – Modernização Adm. da Câmara | 4.4.90.52 – Equip. Material Perm | 0001 | 1.050.000,00 |
TOTAL | 1.075.000,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
01 122 | 0001 | 1.010 – Reformas, Adequações, Ampliações e Constr. na Sede da Câmara | 4.4.90.51 – Obras e Instalações | 0001 | 725.000,00 |
01 122 | 0001 | 1.012 – Modernização da TV Câmara | 4.4.90.52 – Equip.Material Perm | 0001 | 350.000,00 |
TOTAL | 1.075.000,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.