ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
01 031 | 0001 | 2.106 - Man. das Ativ. Parl. de Fisc., Cont. Julg. P.L. | 3.3.90.14 – Diárias - PC | 0001 | 30.000,00 |
01 031 | 0001 | 2.106 - Man. das Ativ. Parl. de Fisc., Cont. Julg. P.L. | 3.3.90.33 – Pas. e Desp. c/ Loc. | 0001 | 40.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 - Manut. das Ativ. Adm. do Poder Legisl. | 3.3.90.40 – Serv. da Tec. da Info. | 0001 | 40.000,00 |
TOTAL | 110.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
01 122 | 0001 | 1.010 – Ref., Ade. Amp., e Const. na Sede da Cam. | 4.4.90.51 – Obras e Instalações | 0001 | 110.000,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.