ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
Art. 1o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 1.190.000,00 (Um milhão, cento e noventa mil reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 2o da Lei Municipal no 6388, de 13 de setembro de 2019:| FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 122 | 0001 | 2.108 - Manut. das Ativ. Adm. do Poder Legisl. | 3.1.90.11 – Venc. e Vanta. Fixas - PC | 0001 | 170.000,00 |
| 01 122 | 0001 | 2.108 - Manut. das Ativ. Adm. do Poder Legisl. | 3.1.90.16 – Out. Desp. Variáveis - PC | 0001 | 20.000,00 |
| TOTAL | 190.000,00 | ||||
| FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.93.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0040 | 1.000.000,00 .000,00 |
| FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 122 | 0001 | 1.010 – Ref., Ade. Amp., e Const. na Sede da Cam. | 4.4.90.51 – Obras e Instalações | 0001 | 1.190.000,00 |
Art. 3o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.