ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
27 812 | 0104 | 1.006 – Constr. Áreas Esportivas e de Lazer | 4.4.90.51 – Obras e Instalações | 0001 | 500.000,00 .000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
01 122 | 0001 | 1.010 – Ref., Ade. Amp.,Const. Sede da Cam. | 4.4.90.51 – Obras e Instalações | 0001 | 200.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativi. Adm. Poder Legislativo | 3.1.90.04 – Contr. Por Tempo. Determ. | 0001 | 100.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativi. Adm. Poder Legislativo | 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria | 0001 | 60.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativi. Adm. Poder Legislativo | 3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra | 0001 | 40.000,00 |
01 122 | 0001 | 2.108 – Manut. Ativi. Adm. Poder Legislativo | 3.3.90.39 – Outros serv. Terc. - PJ | 0001 | 100.000,00 |
TOTAL | 500.000,00 0,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.