ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
10 301 | 0101 | 2.113– Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.90.14 – Diárias - Civil | 0040 | 900,00 |
10 301 | 0101 | 2.113– Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.90.32 – Mat., Bem ou Serv. p/ Dist. | 0040 | 11.992,00 |
10 301 | 0101 | 2.113– Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.90.39 - Outros Serv. de Terc. PJ | 0040 | 24.994,00 |
10 302 | 0101 | 2.115– Manut. dos Atend. de Urg. e Emerg. | 3.3.50.41 – Contribuições | 0040 | 217.029,00 |
10 303 | 0101 | 2.116 – Manut. dos Serv. Terapêut. dos CAPS dos CAPS |
3.1.90.14 – Diárias - Civil | 4501 | 85,00 |
TOTAL | 255.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
10 122 | 0011 | 2.112 – Manut. dos Serv. Adm SMS | 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0040 | 7.135,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 0040 | 5.918,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.50.41 – Contribuições | 0040 | 3.398,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.90.30 – Material de Consumo | 0040 | 3.410,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação | 0040 | 8.599,00 |
10 301 | 0101 | 2.114 – Manutenção da Saúde Bucal | 3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 0040 | 18.911,00 |
10 301 | 0101 | 2.114 – Manutenção da Saúde Bucal | 3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal | 0040 | 11.983,00 |
10 301 | 0101 | 2.114 – Manutenção da Saúde Bucal | 3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 0040 | 23.922,00 |
10 301 | 0101 | 2.114 – Manutenção da Saúde Bucal | 3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação | 0040 | 3.655,00 |
10 301 | 0101 | 2.114 – Manutenção da Saúde Bucal | 3.3.90.49 – Auxílio - Transporte | 0040 | 3.590,00 |
10 303 | 0101 | 2.116 – Manut. dos Serv. Terapêut. dos CAPS dos CAPS |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 0040 | 128.506,00 |
10 303 | 0101 | 2.116 – Manut. dos Serv. Terapêut. dos CAPS dos CAPS |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação | 0040 | 17.980,00 |
10 304 | 0101 | 2.117 – Manut. da Vigil. Sanitária Municipal dos CAPS |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 0040 | 7.376,00 |
10 305 | 0101 | 2.120 – Incen. e Man. dos Ag. Com. de Saúde dos CAPS |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 0040 | 10.532,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.50.41 – Contribuições | 4501 | 85,00 |
Total | 255.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 0040 | 16.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
12 122 | 0012 | 2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED | 3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 0020 | 17.380,00 |
12 361 | 0104 | 2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens. Fund. | 3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 0020 | 264.000,00 |
Total | 281.380,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
08 122 | 0014 | 2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS | 3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 0001 | 320,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
04 122 | 0007 | 2.001 – Manut. dos Serv. Adm Casa Civil | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 0001 | 320,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.90.30 – Material de Consumo | 0040 | 16.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
12 122 | 0012 | 2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED | 4.4.90.40 – Serv. de Tec. da Info. | 0020 | 6.700,00 |
12 361 | 0104 | 2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens. Fund. | 3.3.90.30 – Material de Consumo | 0020 | 19.075,00 |
12 361 | 0104 | 2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens. Fund. | 3.3.90.31 – Premiações CLT., ART | 0020 | 13.857,00 |
12 361 | 0104 | 2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens. Fund. | 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0020 | 176.557,00 |
12 361 | 0104 | 2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens. Fund. | 3.3.90.40 – Serv. de Tec. da Info. | 0020 | 45.206,00 |
12 365 | 0104 | 2.094 – Manut. da Educ. Inf. Pré - Escola | 3.3.50.41 - Contribuições | 0020 | 19.985,00 |
Total | 281.380,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.