Decreto Executivo nº 0212/2019
                                    
                                    
                                        SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 4.620.643,00
                                    
                                    
                                    O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
         
         

               Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$1.041.643,00 (Um milhão, quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
 
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.02 – Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 06 122 | 
			0010 | 
			2.016– Manut.das Ativ. Do FUNREBOM | 
			3.3.30.41 – Contribuições | 
			1001 | 
			6.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 10 301 | 
			0101 | 
			2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 
			3.3.90.14 – Diárias - Civil | 
			0040 | 
			643,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			0101 | 
			2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 
			3.3.90.32 – Mater.,Bem ou Serv.P/Dist | 
			0040 | 
			76.000,00 | 
		
		
			| 10 302 | 
			0101 | 
			2.115 – Manut. dos Atend.Urgênc.Emergênc. | 
			3.3.30.41 – Contribuições | 
			0040 | 
			788.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			864.643,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Municípío
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 28 846 | 
			0000 | 
			0.020 – Pagto de Cond. Judiciais 
			020 | 
			4.6.90.91 – Sentenças Judiciais | 
			0001 | 
			171.000,00 | 
		
	
 
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
 
ÓRGÃO: 02 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 02.01 –  Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 131 | 
			0007 | 
			2.005– Manut.das Ações e Divulg.Instituc. | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ | 
			0001 | 
			80.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 03 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 03.01 – PGM – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0008 | 
			2.010 – Manut. dos Serv.Adm da PGM | 
			3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 
			0001 | 
			98.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0008 | 
			2.010 – Manut. dos Serv.Adm da PGM | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0001 | 
			100.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			198.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 04 – S.M. de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0009 | 
			2.011 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMG | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0001 | 
			46.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0009 | 
			2.011 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMG | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0001 | 
			32.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0009 | 
			2.011 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMG | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ | 
			0001 | 
			85.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0009 | 
			2.011 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMG | 
			3.3.90.40 – Serviços de T.I. | 
			0001 | 
			68.000,00 | 
		
		
			| 04 128 | 
			0009 | 
			2.014 – Cap.Form. e Aperf. Do Quad.Pessoal | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ | 
			0001 | 
			35.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			266.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0010 | 
			2.015 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMF | 
			3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 
			0001 | 
			64.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0010 | 
			2.015 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMF | 
			3.1.90.16 – Outras desp.Var.Pessoal | 
			0001 | 
			25.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0010 | 
			2.015– Manut.dos Serv.Adm. da SMF | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0001 | 
			130.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0010 | 
			2.015– Manut.dos Serv.Adm. da SMF | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ | 
			0001 | 
			57.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0010 | 
			2.015– Manut.dos Serv.Adm. da SMF | 
			3.3.90.40 – Serviços de T.I. | 
			0001 | 
			42.000,00 | 
		
		
			| 04 122 | 
			0010 | 
			2.015– Manut.dos Serv.Adm. da SMF | 
			3.3.90.46 – Auxílio Alimentação | 
			0001 | 
			2.643,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			320.643,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.02 – Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 06 122 | 
			0010 | 
			2.016– Manut.das Ativ. Do FUNREBOM | 
			4.4.90.51 – Obras e Instalações | 
			1001 | 
			6.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 13 – S.M. de Infraestrutura e Serv Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0018 | 
			2.035 – Manut.dos Serv.Adm. da SMIS | 
			3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 
			0001 | 
			171.000,00 | 
		
	
 
 

                 Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 313.595,00 (Trezentos e treze mil, quinhentos e noventa e cinco mil reais ) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.02 – Fd.Des.Ed.Básica e Valorização do Magist. FUNDEB
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.100 – Manut. Sist. De Ensino -Fundeb 60% | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0031 | 
			220.595,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Municípío
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0006 | 
			2.111 – Pagto.Encargos Gerais do Mun. | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0001 | 
			92.000,00 | 
		
		
			| 28 846 | 
			0000 | 
			0.020 – Pagto de Cond. Judiciais 
			020 | 
			3.1.90.91 – Sentenças Judiciais | 
			0001 | 
			1.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			93.000,00 | 
		
	
 
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
 
 
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0010 | 
			2.015– Manut.dos Serv.Adm. da SMF | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0001 | 
			93.000,00 | 
		
	
 
 
 
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.02 – Fd.Des.Ed.Básica e Valorização do Magist. FUNDEB
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 12 122 | 
			0012 | 
			2.131 – Manut. dos Serv.Adm. da SMED FUNDEB-¨60% | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0031 | 
			98.585,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.101 – Manut. Sist.Mun.Ens. FUNDEB-¨40% | 
			3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 
			0031 | 
			74.982,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.101 – Manut. Sist.Mun.Ens. FUNDEB-¨40% | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0031 | 
			4.144,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.103 – Manut.Ed.Infantil - Creches FUNDEB-¨40% | 
			3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 
			0031 | 
			30.733,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.103 – Manut.Ed.Infantil - Creches FUNDEB-¨40% | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0031 | 
			6.855,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.105 – Manut.Ed.Infantil – Pré-Escola FUNDEB-¨40% | 
			3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC | 
			0031 | 
			4.118,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.105 – Manut.Ed.Infantil – Pré-Escola FUNDEB-¨40% | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0031 | 
			1.178,00 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			220.595,00 | 
		
	
 
 

                 Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 3.265.405,00 (Três milhões e duzentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e cinco reais) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.02 – Fd.Des.Ed.Básica e Valorização do Magist. FUNDEB
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.100 – Manut. Sist.Mun.Ens. FUNDEB-60% | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0031 | 
			1.265,405,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Municipio
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Municipio
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0006 | 
			2.111 – Pagto.Encargos Gerais do Mun. | 
			3.1.91.13 – Obrigações Patronais | 
			0001 | 
			2.000.000,00 | 
		
	
 
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 5
o decorrem do excesso de arrecadação,  proveniente da fonte de recurso:
	
		
			| FONTE | 
			DESCRIÇÃO | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 0001 | 
			Recurso Livre- Administração Direta Municipal | 
			2.000.000,00 | 
		
		
			| 0031 | 
			FUNDEB ( a partir de 01/01/2007 – instituido pelo | 
			1.265.405,00 | 
		
	
        
        
        
 

                 Art. 7
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Casa Civil, aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2019.
 
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal