ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROGR | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
09 122 | 0002 | 2.066 – Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo de Previdência | 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0400 | 100.000,00 |
09 122 | 0002 | 2.066 – Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo de Previdência | 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente | 0400 | 30.000,00 |
TOTAL | 130.000,00 |
FUNC | PROGR | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
09 272 | 0003 | 0.011 – Encargos com Benefícios Previdenciários dos Ativos da Prefeitura e suas Autarquias | 3.1.90.05 – Outros Benefícios Previdenciários | 0400 | 130.000,00 |
TOTAL | 130.000,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.