Decreto Executivo nº 0233/2020
                                    
                                    
                                        SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 6.854.814,03.
                                    
                                    
                                     
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
      
            

               Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 3.212.931,17 (três milhões duzentos e doze mil, novecentos e trinta e um reais e dezessete centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
 
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 06 182 | 
			0102 | 
			2.006 – Manut. das Ações da Defesa Civil | 
			3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. | 
			0001 | 
			34.280,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 10 301 | 
			01012.112-m, | 
			1.013 – Modernização Rede Básica Saúde | 
			4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente | 
			0040 | 
			6.300,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01012.112-m, | 
			2.113 – Manut. Dos serv. Básicos da Saúde | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0040 | 
			173.649,62 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01012.112-m, | 
			2.113 – Manut. Dos serv. Básicos da Saúde | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0040 | 
			182.500,00 | 
		
		
			| 10 302 | 
			0101 | 
			1.022 – Modern. Da Rede de Atenção Esp. | 
			4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente | 
			0040 | 
			20.000,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01012.112-m, | 
			2.113 – Manut. Dos serv. Básicos da Saúde | 
			3.3.93.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			4001 | 
			590.501,55 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01012.112-m, | 
			2.113 – Manut. Dos serv. Básicos da Saúde | 
			3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. | 
			4090 | 
			20.000,00 | 
		
		
			| 10 303 | 
			0101 | 
			2.116 – Manut. dos Serv. Terap. dos CAPS | 
			3.3.90.14 – Diárias - Civil | 
			4501 | 
			800,00 | 
		
		
			| 10 305 | 
			0101 | 
			2.121 – Manut. do Programa DST/AIDS | 
			3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. | 
			4502 | 
			5.000,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			0101 | 
			2.119 – Aquisição de Medicamentos | 
			3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. | 
			4503 | 
			240.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			1.238.751.17 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 –Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 12 366 | 
			0104 | 
			2.089 – Manut. da Aliment. Escolar - EJA | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			1006 | 
			200,00 | 
		
		
			| 12 367 | 
			0104 | 
			2.090 – Manut. da Aliment. Escolar - AEE | 
			3.3.50.41 – Contribuições | 
			1006 | 
			600.00 | 
		
		
			| 12 122 | 
			0012 | 
			2.130 – Manut. Ativ. do Conselho de Educ. | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			1008 | 
			2.500,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.084 – Manut. do Sist. Mun. de E. Fund. | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			1008 | 
			57.500,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			60.800,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 13 392 | 
			0104 | 
			2.044 – Prom. de Atv. Art. e Culturais | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			1.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 08 244 | 
			0104 | 
			2.057 – Manut. Ações Prot. Soc. Esp. M. C | 
			3.3.50.43 – Subvenções Sociais | 
			0001 | 
			5.000,00 | 
		
		
			| 08 244 | 
			0104 | 
			2.058 – Manut. Ações Prot. Soc. Esp. A. C | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			110.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			115.000,00 | 
		
	
ÓRGÃO: 10 – S.M. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 - SMDR – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 20 606 | 
			0105 | 
			2.020 – Manut. da Inf. Do Int. E Mec. Rural | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			150.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 13 – S.M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 - SMIS – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0018 | 
			2.035 – Manut. dos Serv. Adm. da SMIS | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			2.000,00 | 
		
		
			| 14 244 | 
			0105 | 
			2.036 – Manut. dos Cemitérios Públicos | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0001 | 
			20.000,00 | 
		
		
			| 15 451 | 
			0105 | 
			2.064 – Manut. de Vias Urb. e Est. Rurais | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0001 | 
			250.000,00 | 
		
		
			| 15 451 | 
			0105 | 
			2.064 – Manut. de Vias Urb. e Est. Rurais | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			4.000,00 | 
		
		
			| 15 452 | 
			0105 | 
			2.038 – Manut. do Serv. de Limp. das V.U. | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			700.000,00 | 
		
		
			| 15 451 | 
			0105 | 
			1.004 – Aquisição de Veíc. e Máq. Pesadas | 
			4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente | 
			1529 | 
			420.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			1.396.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 14  – S.M. de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 15 452 | 
			0105 | 
			2.033 – Manut. das Ações de Mob. Urbana | 
			4.4.90.51 – Obras e Instalações | 
			0001 | 
			202.100,00 | 
		
		
			| 15 452 | 
			0105 | 
			2.033 – Manut. das Ações de Mob. Urbana | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			1120 | 
			15.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			217.100,00 | 
		
	
 
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
 
 ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 10 122 | 
			0011 | 
			2.112 – Manut. dos Serv. Adm. da SMS | 
			3.3.90.33 – Passagens e Desp. de Loc. | 
			0040 | 
			500,00 | 
		
		
			| 10 122 | 
			0011 | 
			2.118 – Manut. do Conselho Munic. Saúde | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0040 | 
			5.000,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01011 | 
			2.113 – Manut.  Serv. Básicos de Saúde | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			4001 | 
			590.501,55 | 
		
		
			| 10 301 | 
			0101 | 
			2.113 – Manut.  Serv. Básicos de Saúde | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			4090 | 
			10,000,00 | 
		
		
			| 10 305 | 
			0101 | 
			2.120 – Incent. e Manut. dos Ag. Com. | 
			3.1.90.11 – Venc. e Vantagens Fixas | 
			4090 | 
			10.000,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			0101 | 
			2.114 – Manut. da Saúde Bucal | 
			3.3.90.14 – Diárias - Civil | 
			4501 | 
			800,00 | 
		
		
			| 10 305 | 
			0101 | 
			2.121 – Manutenção do Prog. DST/AIDS | 
			3.3.90.14 – Diárias - Civil | 
			4502 | 
			5.000,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			0101 | 
			2.119 – Aquisição de Medicamentos | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			4503 | 
			40.000,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			0101 | 
			2.119 – Aquisição de Medicamentos | 
			3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. | 
			4503 | 
			200.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			861.801,55 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 –Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			1.008 – Ampliação e Construção de Esc. | 
			4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente | 
			0001 | 
			23.000,00 
			  | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens. Fun. | 
			4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente | 
			0001 | 
			149.518,62 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.085 – Manut. da Alim. Esc. Do Ens. Fun. | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			1006 | 
			600,00 | 
		
		
			| 12 366 | 
			0104 | 
			2.089 – Manut. da Alimentação Esc. - EJA | 
			3.3.50.41 – Contribuições | 
			1006 | 
			200,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens. Fun. | 
			3,3,90,36 – Outros Serv. de Terc. - PF | 
			1008 | 
			15.000,00 | 
		
		
			| 12 361 | 
			0104 | 
			2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens. Fun. | 
			3.3.90.40 – Serv. Tecnol. Informação | 
			1008 | 
			45.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			233.318.62 | 
		
	
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 13 392 | 
			0104 | 
			2.044 – Prom. de Atv. Art. e  Culturais | 
			3.3.90.31 – Premiações CLT/ART/C/... | 
			0001 | 
			11.000,00 | 
		
		
			| 13 392 | 
			0104 | 
			2.044 – Prom. de Atv. Art. e Culturais | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			15.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			26.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 08 306 | 
			0104 | 
			2.050 – Manut. Ações Seg. Alim. e Nutr. | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0001 | 
			40.000,00 | 
		
	
UNIDADE: 09.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 08 243 | 
			0104 | 
			2.054 – Manut. dos Conselhos Tutelares | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			35.000,00 | 
		
	
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 08 244 | 
			0104 | 
			2.057 – Manut. Açoes Prot. Social Esp.  MC | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			35.000,00 | 
		
		
			| 08 244 | 
			0104 | 
			2.057 – Manut. Açoes Prot. Social Esp.  MC | 
			3.3.90.40 – Serv. Tecnol. Informação | 
			0001 | 
			5.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			40.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 10 – S.M. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 - SMDR – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 20 606 | 
			0103 | 
			2.021 – Manut. Prog. Mun. Desenv. Ass. T. | 
			3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. | 
			0001 | 
			23.631,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 11 – S.M. de Desenv. Econ., Turis. E Inovação
UNIDADE: 11.01 – SMDETI - Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 26 781 | 
			0103 | 
			2.028 – Manut. e Modern. do Aeroporto | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			34.500,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 13 – S.M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0018 | 
			2.035-Manut. Serviços Adm. da SMIS | 
			3.3.90.33 – Passagens e Desp. de Loc. | 
			0001 | 
			2.000,00 | 
		
		
			| 14 244 | 
			0105 | 
			2.036-Manut. dos Cemitérios Públicos | 
			4.4.90.51 – Obras e Instalações | 
			0001 | 
			100.000,00 | 
		
		
			| 15 451 | 
			0105 | 
			2.041-Manut. Máq. Pesadas e Veí. Leves | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0001 | 
			174.000,00 | 
		
		
			| 15 451 | 
			0105 | 
			2.041-Manut. Máq. Pesadas e Veí. Leves | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			550.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			826.000,00 | 
		
	
UNIDADE: 13.02 – Fundo Pró-Saneamento
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 17 122 | 
			0105 | 
			2.124-Manut. Ações Equipe de Fiscalização | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			1529 | 
			20.000,00 | 
		
		
			| 17 122 | 
			0105 | 
			2.124-Manut. Ações Equipe de Fiscalização | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			1529 | 
			10.000,00 | 
		
		
			| 17 122 | 
			0105 | 
			2.124-Manut. Ações Equipe de Fiscalização | 
			4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente | 
			1529 | 
			55.000,00 | 
		
		
			| 17 512 | 
			0105 | 
			1.019-Ações de Amp. Redes Esgoto Pluvial | 
			4.4.90.51 – Obras e Instalações | 
			1529 | 
			335.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			420.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 14 – S.M. de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0019 | 
			2.031-Manut. Serv. Adm. da SMU | 
			3.3.90.14 - Diárias - Civil | 
			0001 | 
			100,00 | 
		
		
			| 15 452 | 
			0105 | 
			2.033-Manut. Ações Mobilidade Urbana | 
			4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente | 
			0001 | 
			223.300,00 | 
		
		
			| 15 452 | 
			0104 | 
			2.034-Manut. Camp. Educação  Trânsito | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			1120 | 
			15.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			238.400,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0006 | 
			2.111-Pagam. Obrig.  Gerais do Município | 
			3.1.91.13-Obrigações Patronais | 
			0001 | 
			400.000,00 | 
		
		
			| 99 999 | 
			9999 | 
			0.021-Reserva de Contingência | 
			9.9.99.99 –Reserva de Contigência | 
			0001 | 
			34.280,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			434.280,00 | 
		
	
 
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 550.600,00 (quinhentos e cinquenta mil, seissentos reais) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
 
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 10 301 | 
			01011 | 
			2.113 – Manut.  Serv. Básicos de Saúde | 
			3.1.90.11 – Vctos.  Vantag. Fixas - PC | 
			4500 | 
			550.600,00 | 
		
	
 
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3
o decorrem da redução da dotação abaixo relacionada:
 
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 10 305 | 
			0101 | 
			2.120-Incent. Manut. Agentes Com. Saúde | 
			3.1.90.11 – Vctos.  Vantag. Fixas - PC | 
			4500 | 
			550.600,00 | 
		
	
 
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 2.058.743,62 (dois milhões, cinquenta e oito mil, setescentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
 
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 10 301 | 
			01011 | 
			2.113 – Manut.  Serv. Básicos de Saúde | 
			3.1.90.11 – Vctos.  Vantag. Fixas - PC | 
			4500 | 
			300.000,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01011 | 
			2.113 – Manut.  Serv. Básicos de Saúde | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			4500 | 
			704.772,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01011 | 
			2.113 – Manut.  Serv. Básicos de Saúde | 
			3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. | 
			4500 | 
			185.920,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			0101 | 
			2.119-Aquisição de Medicamentos | 
			3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. | 
			4503 | 
			868.051,62 | 
		
		
			| TOTAL | 
			2.058.743,62 | 
		
	
 
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do excesso de arrecadação, proveniente das fontes de recurso:
	
		
			| FONTE | 
			DESCRIÇÃO | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 4500 | 
			CUSTEIO – Atenção Básica | 
			1.190.692,00 | 
		
		
			| 4503 | 
			CUSTEIO – Assistência Farmacêutica | 
			868.051,62 | 
		
		
			| TOTAL | 
			2.058.743,62 | 
		
	
 
Art. 7
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 1.032.539,24 (um milhão, trinta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
 
 
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0007 | 
			2.001–Manut. dos Serv. Adm. Casa Civil | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			18.000,00 | 
		
		
			| 06 181 | 
			0102 | 
			2.007-Manut. Ações Seg. e Prot. Social | 
			3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. – PF | 
			0001 | 
			25.050,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			43.050,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 04 – S.M. de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG - Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0009 | 
			2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			   15.000,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 10 301 | 
			01011 | 
			1.013– Modern. Rede Básica de Saúde | 
			4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente | 
			0040 | 
			3.700,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01011 | 
			2.113 – Manut.  Serv. Básicos de Saúde | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0040 | 
			182.269,00 | 
		
		
			| 10 301 | 
			01011 | 
			2.113 – Manut.  Serv. Básicos de Saúde | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0040 | 
			34.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			219.969,00 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 27 812 | 
			0104 | 
			1.006-Const. Áreas Esportivas e de Lazer | 
			4.4.90.51 – Obras e Instalações | 
			1500 | 
			2.420,24 | 
		
	
 
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 08 122 | 
			0014 | 
			2.049-Manut. Serv. Adm. da SMDS | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			1.500,00 | 
		
	
                
ÓRGÃO: 13 – S.M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
	
		
			| FUNC | 
			PROG | 
			PROJETO/ATIVIDADE | 
			DESPESA | 
			FR | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 04 122 | 
			0018 | 
			2.035-Manut. Serv. Adm. da SMIS | 
			3.3.90.30 – Material de Consumo | 
			0001 | 
			600,00 | 
		
		
			| 15 451 | 
			0105 | 
			2.064-Manut. Vias Urb. e Estradas Rurais | 
			3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ | 
			0001 | 
			750.000,00 | 
		
		
			| TOTAL | 
			750.600,00 | 
		
	
 
Art. 8
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 7
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente das fontes de recurso:
 
	
		
			| FONTE | 
			DESCRIÇÃO | 
			VALOR R$ | 
		
		
			| 0001 | 
			Recurso Livre - Administração Direta Municipal | 
			810.150,00 | 
		
		
			| 0040 | 
			ASPS – Ações de Serviços Públicos de Saúde | 
			219.969,00 | 
		
		
			| 1500 | 
			Contrato CEF 831537/2016 – Moderniz. E Impl.d | 
			2.420,24 | 
		
	
 
Art. 9
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Casa Civil, aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2020.
 
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal