ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
FUNC | PROGR | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
09 122 | 0002 | 2.066 – Manut. Serviços Admin. do Fundo de Previdência | 4.4.90.40 – Serv. Tecnologia da Informação | 0400 | 140.000,00 |
09 122 | 0002 | 2.066 – Manut. Serviços Admin. do Fundo de Previdência | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 0400 | 5.000,00 |
TOTAL | 145.000,00 |
FUNC | PROGR | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
09 122 | 0002 | 2.066 – Manut. Serviços Admin. do Fundo de Previdência | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas | 0400 | 5.000,00 |
FUNC | PROGR | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
99 997 | 9999 | 0.005 – Reserva do RPPS | 9.9.99.99 – Reserva de Contingência | 0400 | 140.000,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.