ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.

30/12/2009 00:12
LEI COMPLEMENTAR Nº 74/2009

LEI COMPLEMENTAR Nº 74/2009
INSTITUI NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREVISTA NO ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.


CEZAR AUGUSTO SCHIRMER, Prefeito Municipal, do Município de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, FAÇO SABER, em conformidade com o que determina a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 99, inciso III, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Fica instituída, no Município de Santa Maria, a contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal.

Parágrafo Único - O serviço previsto no caput deste artigo compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos de uso comum, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública e atividades correlatas necessárias.

Art. 2º O Fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública de que trata a presente lei é o custeio do serviço de iluminação pública nas zonas urbanas, de expansão urbana, urbanizáveis e rurais.

Art. 3º O Sujeito passivo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública é toda pessoa física ou jurídica, qualificada como contribuinte ou responsável, beneficiada pelo serviço de iluminação pública, que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no território do Município.

§ 1º Contribuinte da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título da unidade imobiliária autônoma, habitada ou não, edificada ou não, beneficiário direto ou indireto dos serviços de iluminação pública.

§ 2º Responsável pela Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública é a pessoa física ou jurídica que, embora não seja o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título da unidade imobiliária autônoma, habitada ou não, edificada ou não, frui da utilidade do imóvel, direta ou indiretamente beneficiada pelo serviço de iluminação pública.

Art. 4º O valor da contribuição será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica emitida pela concessionária de energia, e corresponderá aos valores estabelecidos na Tabela I, em anexo à presente lei, sendo que a determinação de classe de consumidor observará as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ou outro órgão regulador que vier a substituí-la.

§ 1º Excetuam-se da base de cálculo da contribuição estabelecida no art. 4º e seu § 1º, as unidades urbanas territoriais - terrenos baldios - que terão como base de cálculo para cálculo da CIP, a metragem da testada, conforme Tabela II,em anexo a presente lei.

§ 2º O valor da CIP para as unidades urbanas previstas no parágrafo anterior, deverá estar prevista no carnê do IPTU, podendo ser pago em cota única ou diluídos em parcelas.

§ 3º Ficam isentos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação publica o poder público municipal, a administração direta, demais órgãos da administração indireta municipal e as entidades sociais inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social .

§ 4º Os valores da CIP, somente, poderão ser reajustados anualmente e a partir do exercício financeiro seguinte a aplicação desta lei e terão por base de cálculo os índices de aumento da energia elétrica, designadas pela ANEEL.

Art. 5º A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública poderá ser cobrada diretamente ou mediante convênio ou contrato, na fatura de consumo de energia elétrica, emitida pela concessionária local, para os beneficiários do serviço de iluminação pública, ligados ao sistema de fornecimento de energia e inscritos no cadastro da concessionária.

§ 1º A data de vencimento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública para os inscritos no cadastro da concessionária será a mesma da fatura de consumo de energia elétrica, emitida por aquela e nas demais situações a data será definida por Decreto Municipal.

§ 2º O valor da contribuição cobrada na fatura de consumo de energia elétrica ou por documento de arrecadação municipal, não pago no prazo determinado, será inscrito em Dívida Ativa após 60 (sessenta) dias de inadimplência, acrescido de juros de mora, multa e correção monetária nos termos da legislação tributária municipal.

§ 3º Os juros e multa devido e não pagos no ato do pagamento da contribuição correspondente, poderão ser cobrados juntamente com a contribuição devida do mês subseqüente.

§ 4º Servirá como documento hábil para inscrição em Dívida Ativa:

I - Comunicação do não pagamento da contribuição, informada pela concessionária de energia elétrica;

II - A fatura de energia elétrica que contenha a contribuição não paga, ou qualquer outro documento que contenha a divida e os elementos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN).

Art. 6º O convênio a que se refere o artigo 5º deverá conter:

I - Previsão de repasse do valor arrecadado pela distribuidora ou concessionária ao Município;

II - Forma e prazo para o repasse ao Município que não poderá ultrapassar 10 (dez) dias do pagamento pelo contribuinte ou responsável;

III - Identificação do contribuinte, sempre que possível com as seguintes informações:

a) Nome do Contribuinte;
b) CPF ou RG do Contribuinte;
c) Endereço do imóvel
d) Endereço do Contribuinte;
e) Data do pagamento;
f) Valor do pagamento.

Art. 7º Para a efetiva implementação, coordenação e fiscalização dos valores arrecadados com a contribuição da iluminação publica, ficam criados os seguintes instrumentos de gestão:

I - Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública - FUMCIP;

II - Conselho Fiscal do FUMCIP.

§ 1º O FUMCIP terá natureza contábil, sendo seu gestor o titular da Secretaria de Município das Finanças, com a responsabilidade de coordenar e implementar os serviços previstos no parágrafo único do art. 1º desta Lei, tendo como órgão fiscalizador o Conselho Fiscal, previsto no inciso II deste artigo.

§ 2º Ficam vinculados ao FUMCIP, sem exceção, todos os recursos arrecadados com a CIP.

Art. 8º O Conselho Fiscal do FUMCIP será composto por um titular e um suplente, indicados pelas seguintes entidades:

I - Secretaria de Município das Finanças (SMF);

II - Secretaria de Município de Infraestrutura, Habitação e Serviços (SMIHS);

III - Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

IV - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria;

V - Câmara da Indústria e Comércio de Santa Maria (CACISM);

VI - União das Associações Comunitárias de Santa Maria (UAC);

VII - Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Santa Maria. (COMDECOM);

VIII - Conselho Regional de Contabilidade (CRC) .

Parágrafo Único - O titular da Secretaria de Finanças do Município, ou seu substituto, será o Presidente do Conselho Fiscal, sendo o seu vice eleito pelos demais integrantes do Conselho.

Art. 9º O Conselho Fiscal do FUMCIP terá como atribuições:

I - Fiscalizar a aplicação dos recursos da CIP;

II - Fiscalizar a implementação dos serviços de melhoria da qualidade da iluminação pública no Município de Santa Maria;

III - Apresentar propostas para a elaboração de projetos que visem melhoria da qualidade da iluminação pública;

IV - Sugerir alterações da legislação que trata da CIP, para fins de adequação;

V - Elaborar relatório e emitir parecer das ações do FUMCIP ao final de cada exercício financeiro.

Art. 10 Os serviços decorrentes da aplicação da CIP serão avaliados com base no relatório FUMCIP, previsto no inciso V do art.9º, quanto a sua eficácia e eficiência, após 1 ano da data da vigência desta Lei.

Parágrafo Único - Caso constatada a ineficiência e ineficácia dos serviços prestados para melhoria da iluminação publica, decorrentes dos recursos da CIP a presente da lei deverá ser revogada com base no relatório do FUMCIP.

Art. 11 O Poder Executivo Municipal regulamentará a aplicação desta lei, principalmente, no que se refere ao disposto no art. 5º, no prazo de 30 dias a contar de sua publicação.

Art. 12 Esta Lei Complementar entra em vigor noventa (90) dias a partir da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Maria, aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro do ano de 2009.

Cezar Augusto Schirmer
Prefeito Municipal
 ___________________________________________________________________________
| Total de Arrecadação Mês | R$ 403.998,45 |
|=======================================================|===================|
|TABELA I | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
|Total de Arrecadação ANO | R$ 4.847.981,40|
|-------------------------------------------------------|-------------------|
|RESIDENCIAL | |
|-----------+-----------+-----------+-------------------|-------------------|
|0 - 100 | 21779| R$ 1,00| R$ 21.779,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|101 -300 | 46668| R$ 3,00| R$ 140.004,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|301 - 500 | 11567| R$ 4,50| R$ 52.051,50| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|501 - 1000 | 3546| R$ 8,00| R$ 28.368,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|1001 - 2000| 499| R$ 10,00| R$ 4.990,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|acima 2000 | 123| R$ 12,00| R$ 1.476,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|total | 84182| | R$ 248.668,50| |
|___________|___________|___________|___________________|___________________|
 _____________________________________________________
| RESIDENCIAL BAIXA RENDA |
|=====================================================|
|0 - 70 | 414|R$ - |R$ - |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|71 - 100 | 561|R$ - |R$ - |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 - 300 | 3651| R$ 3,00| R$ 10.953,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 173| R$ 4,00| R$ 692,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|Acima 500 | 13| R$ 5,00| R$ 65,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|Total | 4812| | R$ 11.710,00|
|___________|___________|___________|_________________|
 _____________________________________________________
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|=====================================================|
|0 - 100 | 1448| R$ 1,95| R$ 2.823,60|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 -300 | 1780| R$ 3,25| R$ 5.785,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 914| R$ 5,20| R$ 4.752,80|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|501 - 1000 | 1413| R$ 6,50| R$ 9.184,50|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|1001 - 2000| 652| R$ 13,00| R$ 8.476,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|2001 - 3000| 238| R$ 19,50| R$ 4.641,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|3001 - 5000| 191| R$ 26,00| R$ 4.966,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|5001-10000 | 139| R$ 32,50| R$ 4.517,50|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|10001 -| 78| R$ 39,00| R$ 3.042,00|
|20000 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|Acima 20000| 61| R$ 45,50| R$ 2.775,50|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 6914| | R$ 50.963,90|
|___________|___________|___________|_________________|
 _____________________________________________________
| INDUSTRIAL |
|=====================================================|
|0 - 100 | 57| R$ 1,95| R$ 111,15|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|101 -300 | 100| R$ 3,25| R$ 325,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|301 - 500 | 62| R$ 5,20| R$ 322,40|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|501 - 1000 | 81| R$ 6,50| R$ 526,50|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|1001 - 2000 | 55| R$ 13,00| R$ 715,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|2001 - 3000 | 32| R$ 19,50| R$ 624,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|3001 - 5000 | 22| R$ 26,00| R$ 572,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|5001-10000 | 21| R$ 32,50| R$ 682,50|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|10001 -| 18| R$ 39,00| R$ 702,00|
|20000 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|
|Acima 20000 | 27| R$ 45,50| R$ 1.228,50|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|total | 475| | R$ 5.809,05|
|____________|___________|____________________________|
 _____________________________________________________
| RURAL |
|=====================================================|
|0 - 100 | 437|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 -300 | 1087|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 507| R$ 4,00| R$ 2.028,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|501 - 1000 | 300| R$ 5,00| R$ 1.500,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|1001 - 2000| 77| R$ 6,00| R$ 462,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|acima 2000 | 46| R$ 7,00| R$ 322,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 2454| | R$ 4.312,00|
|___________|___________|___________|_________________|
 _____________________________________________________
| RURAL IRRIGANTES |
|=====================================================|
|0 - 100 | 9|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 -300 | 4|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 3|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|501 - 1000 | 2| R$ 6,00| R$ 12,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|1001 - 2000| 3| R$ 7,00| R$ 21,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|acima 2000 | 11| R$ 8,00| R$ 88,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 32| | R$ 121,00|
|___________|___________|___________|_________________|
 _____________________________________________________
| Poder Público Estadual |
|=====================================================|
|0 - 100 | 21| R$ 100,00| R$ 2.100,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 -300 | 29| R$ 100,00| R$ 2.900,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 19| R$ 100,00| R$ 1.900,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|501 - 1000 | 19| R$ 100,00| R$ 1.900,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|1001 - 2000| 16| R$ 100,00| R$ 1.600,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|2001 - 3000| 8| R$ 100,00| R$ 800,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|3001 - 5000| 10| R$ 100,00| R$ 1.000,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|5001-10000 | 8| R$ 100,00| R$ 800,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|Acima 10000| 4| R$ 100,00| R$ 400,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 134| | R$ 13.400,00|
|___________|___________|___________|_________________|
 _____________________________________________________
| Poder Público Federal |
|=====================================================|
|0 - 100 | 28| R$ 100,00| R$ 2.800,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|101 -300 | 36| R$ 100,00| R$ 3.600,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|301 - 500 | 21| R$ 100,00| R$ 2.100,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|501 - 1000 | 23| R$ 100,00| R$ 2.300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|1001 - 2000 | 15| R$ 100,00| R$ 1.500,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|2001 - 3000 | 8| R$ 100,00| R$ 800,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|3001 - 5000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|5001-10000 | 7| R$ 100,00| R$ 700,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|10001 -| 6| R$ 100,00| R$ 600,00|
|20000 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|
|Acima 20000 | 16| R$ 100,00| R$ 1.600,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|total | 163| | R$ 16.300,00|
|____________|___________|___________|________________|
 _____________________________________________________
| Serviço Público |
|=====================================================|
|0 - 100 | 15| R$ 100,00| R$ 1.500,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|101 -300 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|301 - 500 | | R$ 100,00| R$ -|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|501 - 1000 | 1| R$ 100,00| R$ 100,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|1001 - 2000 | 2| R$ 100,00| R$ 200,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|2001 - 3000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|3001 - 5000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|5001-10000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|10001 -| 2| R$ 100,00| R$ 200,00|
|20000 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|
|Acima 20000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|total | 35| | R$ 3.500,00|
|____________|___________|___________|________________|

TABELA II
 _____________________________________________________
| Terrenos Baldios |
|=====================================================|
|Até 5m | 80| R$ 1,00| R$ 80,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|5 a 10 m | 4355| R$ 3,00| R$ 13.065,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|10 a 20 m | 7079| R$ 4,00| R$ 28.316,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|20 a 50 m | 1164| R$ 5,00| R$ 5.820,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|50 a 100 m | 195| R$ 6,00| R$ 1.170,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|+ de 100 m | 109| R$ 7,00| R$ 763,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 12982| | R$ 49.214,00|
|___________|___________|___________|_________________|


softcam importacao softcam importacao

OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.

Compartilhe:

Dúvidas, reclamação ou sugestão?

Entre em contato!
Ajude a Melhorar Nossos Serviços Ajude a Melhorar Nossos Serviços