ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
___________________________________________________________________________
| Total de Arrecadação Mês | R$ 403.998,45 |
|=======================================================|===================|
|TABELA I | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
|Total de Arrecadação ANO | R$ 4.847.981,40|
|-------------------------------------------------------|-------------------|
|RESIDENCIAL | |
|-----------+-----------+-----------+-------------------|-------------------|
|0 - 100 | 21779| R$ 1,00| R$ 21.779,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|101 -300 | 46668| R$ 3,00| R$ 140.004,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|301 - 500 | 11567| R$ 4,50| R$ 52.051,50| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|501 - 1000 | 3546| R$ 8,00| R$ 28.368,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|1001 - 2000| 499| R$ 10,00| R$ 4.990,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|acima 2000 | 123| R$ 12,00| R$ 1.476,00| |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|total | 84182| | R$ 248.668,50| |
|___________|___________|___________|___________________|___________________|
_____________________________________________________
| RESIDENCIAL BAIXA RENDA |
|=====================================================|
|0 - 70 | 414|R$ - |R$ - |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|71 - 100 | 561|R$ - |R$ - |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 - 300 | 3651| R$ 3,00| R$ 10.953,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 173| R$ 4,00| R$ 692,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|Acima 500 | 13| R$ 5,00| R$ 65,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|Total | 4812| | R$ 11.710,00|
|___________|___________|___________|_________________|
_____________________________________________________
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|=====================================================|
|0 - 100 | 1448| R$ 1,95| R$ 2.823,60|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 -300 | 1780| R$ 3,25| R$ 5.785,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 914| R$ 5,20| R$ 4.752,80|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|501 - 1000 | 1413| R$ 6,50| R$ 9.184,50|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|1001 - 2000| 652| R$ 13,00| R$ 8.476,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|2001 - 3000| 238| R$ 19,50| R$ 4.641,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|3001 - 5000| 191| R$ 26,00| R$ 4.966,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|5001-10000 | 139| R$ 32,50| R$ 4.517,50|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|10001 -| 78| R$ 39,00| R$ 3.042,00|
|20000 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|Acima 20000| 61| R$ 45,50| R$ 2.775,50|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 6914| | R$ 50.963,90|
|___________|___________|___________|_________________|
_____________________________________________________
| INDUSTRIAL |
|=====================================================|
|0 - 100 | 57| R$ 1,95| R$ 111,15|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|101 -300 | 100| R$ 3,25| R$ 325,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|301 - 500 | 62| R$ 5,20| R$ 322,40|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|501 - 1000 | 81| R$ 6,50| R$ 526,50|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|1001 - 2000 | 55| R$ 13,00| R$ 715,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|2001 - 3000 | 32| R$ 19,50| R$ 624,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|3001 - 5000 | 22| R$ 26,00| R$ 572,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|5001-10000 | 21| R$ 32,50| R$ 682,50|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|10001 -| 18| R$ 39,00| R$ 702,00|
|20000 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|
|Acima 20000 | 27| R$ 45,50| R$ 1.228,50|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|total | 475| | R$ 5.809,05|
|____________|___________|____________________________|
_____________________________________________________
| RURAL |
|=====================================================|
|0 - 100 | 437|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 -300 | 1087|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 507| R$ 4,00| R$ 2.028,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|501 - 1000 | 300| R$ 5,00| R$ 1.500,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|1001 - 2000| 77| R$ 6,00| R$ 462,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|acima 2000 | 46| R$ 7,00| R$ 322,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 2454| | R$ 4.312,00|
|___________|___________|___________|_________________|
_____________________________________________________
| RURAL IRRIGANTES |
|=====================================================|
|0 - 100 | 9|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 -300 | 4|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 3|R$ - | R$ -|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|501 - 1000 | 2| R$ 6,00| R$ 12,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|1001 - 2000| 3| R$ 7,00| R$ 21,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|acima 2000 | 11| R$ 8,00| R$ 88,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 32| | R$ 121,00|
|___________|___________|___________|_________________|
_____________________________________________________
| Poder Público Estadual |
|=====================================================|
|0 - 100 | 21| R$ 100,00| R$ 2.100,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|101 -300 | 29| R$ 100,00| R$ 2.900,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|301 - 500 | 19| R$ 100,00| R$ 1.900,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|501 - 1000 | 19| R$ 100,00| R$ 1.900,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|1001 - 2000| 16| R$ 100,00| R$ 1.600,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|2001 - 3000| 8| R$ 100,00| R$ 800,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|3001 - 5000| 10| R$ 100,00| R$ 1.000,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|5001-10000 | 8| R$ 100,00| R$ 800,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|Acima 10000| 4| R$ 100,00| R$ 400,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 134| | R$ 13.400,00|
|___________|___________|___________|_________________|
_____________________________________________________
| Poder Público Federal |
|=====================================================|
|0 - 100 | 28| R$ 100,00| R$ 2.800,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|101 -300 | 36| R$ 100,00| R$ 3.600,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|301 - 500 | 21| R$ 100,00| R$ 2.100,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|501 - 1000 | 23| R$ 100,00| R$ 2.300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|1001 - 2000 | 15| R$ 100,00| R$ 1.500,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|2001 - 3000 | 8| R$ 100,00| R$ 800,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|3001 - 5000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|5001-10000 | 7| R$ 100,00| R$ 700,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|10001 -| 6| R$ 100,00| R$ 600,00|
|20000 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|
|Acima 20000 | 16| R$ 100,00| R$ 1.600,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|total | 163| | R$ 16.300,00|
|____________|___________|___________|________________|
_____________________________________________________
| Serviço Público |
|=====================================================|
|0 - 100 | 15| R$ 100,00| R$ 1.500,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|101 -300 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|301 - 500 | | R$ 100,00| R$ -|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|501 - 1000 | 1| R$ 100,00| R$ 100,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|1001 - 2000 | 2| R$ 100,00| R$ 200,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|2001 - 3000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|3001 - 5000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|5001-10000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|10001 -| 2| R$ 100,00| R$ 200,00|
|20000 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|
|Acima 20000 | 3| R$ 100,00| R$ 300,00|
|------------|-----------|-----------|----------------|
|total | 35| | R$ 3.500,00|
|____________|___________|___________|________________|
_____________________________________________________
| Terrenos Baldios |
|=====================================================|
|Até 5m | 80| R$ 1,00| R$ 80,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|5 a 10 m | 4355| R$ 3,00| R$ 13.065,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|10 a 20 m | 7079| R$ 4,00| R$ 28.316,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|20 a 50 m | 1164| R$ 5,00| R$ 5.820,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|50 a 100 m | 195| R$ 6,00| R$ 1.170,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|+ de 100 m | 109| R$ 7,00| R$ 763,00|
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|total | 12982| | R$ 49.214,00|
|___________|___________|___________|_________________|
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.