ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
_______________________________________________________________________________Parágrafo Único - Os novos valores decorrentes da atualização da Unidade Fiscal Municipal serão cobrados a partir do próximo exercício econômico financeiro
|LC 02/01,| Categoria | Unifamiliar/Bifamiliar | Multifamiliar/Mista/Outros|
|Art. 157,| |-----------+-------------|-------------+-------------|
| Inciso | | Até 100m² | Acima de | Até 100m² | Acima de |
| | | | 100m² | | 100m² |
|=========|===============|===========|=============|=============|=============|
| I |Obras iniciadas|50 UFMs |50 UFMs Acre-|150 UFMs |150 UFMs a-|
| |sem projeto a-| |scido de 1| |crescido de 2|
| |provado e/ou| |UFM por m² i-| |UFM por m²|
| |sem licença | |rregular | |irregular |
|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| II |Obras executa-|50 UFMs |50 UFMs |150 UFMs |150 UFMs |
| |das em desacor-| |Acrescido de| |Acrescido de |
| |do com o proje-| |1 UFM por m²| |3 UFM por m²|
| |to aprovado e/| |irregular | |irregular |
| |ou com a licen-| | | | |
| |ça concedida | | | | |
|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| III |Obras habitadas|50 UFMs |50 UFMs |150 UFMs |150 UFMs |
| |sem que o ór-| |Acrescido de| |Acrescido de|
| |gão competente| |1 UFM por m²| |2 UFM por m²|
| |tenha fornecido| |irregular | |irregular |
| |o Habite-se | | | | |
|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| IV |Prosseguimento |250 UFMs |250 UFMs |500 UFMs |500 UFMs |
| |de obras embar-| |Acrescido de | |Acrescido de |
| |gadas | |1 UFM por m²| |4 UFM por m²|
| | | |irregular | |irregular |
|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| V |Obras que cau-|250 UFMs |250 UFMs |500 UFMs |500 UFMs |
| |sarem danos ou| |Acrescido de | |Acrescido de |
| |oferecerem ris-| |4 UFM por m²| |6 UFM por m²|
| |cos ao próprio| |irregular | |irregular |
| |imóvel, a segu-| | | | |
| |rança e/ou ou-| | | | |
| |tro interesse| | | | |
| |público | | | | |
|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| VI |Obras executa-|250 UFMs |250 UFMs |500 UFMs |500 UFMs |
| |das sibre valas| |Acrescido de | |Acrescido de |
| |redes pluviais| |3 UFM por m²| |6 UFMs por m²|
| |existentes ou| |irregular | |irregular |
| |áreas não edi-| | | | |
| |ficáveis | | | | |
|_________|_______________|___________|_____________|_____________|_____________|
__________________________________________________________________________________________________________
| ITENS | DISCRIMINAÇÃO |VALOR EM UFM|
|=============|===============================================================================|============|
|1. |Projeto, Execução de obras particulares. Construção e reformas de prédios resi-| |
| |denciais, comerciais e industriais de (alvenaria, metálico, concreto ou simi-| |
| |lar). | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1. |Aprovação de Projetos: | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.1. |Até 70,000 m² o metro m² | 0,10|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.2. |Acima de 70,000 m² até 200,000 m² por m² | 0,12|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.3. |Acima de 200,000 m² até 500,000 m² por m² | 0,15|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.4. |Acima de 500,000 m² até 1.000,000 m² por m² | 0,18|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.5. |Acima de 1.000,000 m² até 2.000,000 m² por projeto | 220,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.6. |Acima de 2.000,000 m² por projeto | 390,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.7. |Construções de madeira cobrar 50% dos itens 1.1.1 a 1.1.6 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.8. |Desmembramento por lote com certidão | 17,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.9. |Loteamento por lote com certidão | 7,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.10. |Prorrogação de loteamentos por loteamento | 8,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.1.10. |Diretrizes ou viabilidade | 7,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2. |Licenciamento de Projetos | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.1. |Até 70,000 m² o metro m² | 0,10|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.2. |Acima de 70,000 m² até 200,000 m² por m² | 0,12|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.3. |Acima de 200,000 m² até 500,000 m² por m² | 0,15|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.4. |Acima de 500,000 m² até 1.000,000 m² por m² | 0,18|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.5. |Acima de 1.000,000 m² por alvará | 220,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.7. |Construções de madeira cobrar 50% dos itens 1.2.1 a 1.2.6 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.8. |Tapumes que ocupem a calçada - por metro linear por ano | 3,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.9. |Laudo de marquise | 8,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.10. |Demolições cobrar conforme os itens 1.1.1 a 1.1.7 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.11. |Reforma sem acréscimo e alteração cobrar 50% dos itens 1.2.1 a 1.2.7 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.12. |Reforma sem acréscimo, com alteração de projeto conforme os itens 1.2.1 a 1.2.7| |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.13. |Autenticação pelo construído cobrar os itens 1.1.1 a 1.1.7 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.2.14. |Regularização cobrar 1,5x os itens 1.1.1 a 1.1.7 mais 1.2.1 a 1.2.7 e 1.4.1 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.3. |Pela Prorrogação da Licença ano: | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.3.1. |Cobrar 50% dos itens 1.2.1 a 1.2.7, podendo ser mensal, após a primeira licença| |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.4. |Taxas de Vistoria, e expedição de Carta de Habite-se: | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.4.1. |De prédios de qualquer natureza, por m² cobrar conforme os itens 1.1.1 a 1.1.7.| |
| |Caso o projeto sofra alteração cobrar nova taxa. | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.5. |Substituição de Projetos | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.5.1. |Substituição de Projeto sem acréscimo de área: cobrar aprovação da área anali-| |
| |sada e prorrogação do alvará até a data da substituição. | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.5.2. |Substituição de projeto com acréscimo de área: cobrar aprovação da área anali-| |
| |sada, e prorrogação do alvará original até a data do vencimento do novo alvará| |
| |mais licença da área acrescida. | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|1.5.3. |Substituição de projeto com decréscimo de área: cobrar aprovação da área anali-| |
| |sada e prorrogação do alvará original até a data da substituição e mais licença| |
| |do novo alvará. Caso o requerente possua protocolo de vistoria para habite-se,| |
| |deve ser cobrado somente aprovação da área analisada, e prorrogação do alvará| |
| |original até a data da substituição, não havendo necessidade de emissão de novo| |
| |alvará e ou cobrança de nova licença por mais um ano. | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|2. |ALINHAMENTO PARA CONSTRUÇÃO: | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|2.1.1. |Alinhamento por Testada | 12,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|2.1.2. |Locação de eixo de rua para Construções em lote com uma testada | 60,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|2.1.3. |Locação de eixo de rua para Construções em lote com duas testada | 90,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|3. |OBRAS PARTICULARES | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|3.1. |Reexame de projetos para aprovação ou revalidação de construção, reforma ou au-| |
| |mento de prédios por correções: | 0,30|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4. |SERVIÇOS DIVERSOS | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.1. |Numeração de prédios | 5,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.2. |Inscrição de Responsável Técnico | 8,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.3. |Empréstimo para cópias de mapas e plantas em geral | 3,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.5. |Disquetes com cópias de Leis | 3,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.6. |CD-ROM com cópias de Leis | 3,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.7. |Xerox | 0,15|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.8. |Autorização de abertura de vala com até 0,50 m de largura e 0,50 m de profundi-| |
| |dade | 4,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.9. |Autorização de abertura de vala com dimensões superiores ao item 4.8 por m² | 2,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.10. |Autorização de torres de telecomunicações ou similar por implantação | 600,00|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.11. |Autorização de redes subterrâneas, canalização ou fiação aérea por ml por im-| |
| |plantação | 1,20|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.12. |Autorização de construções de muros até 3,00m de altura por ml | 1,15|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.13. |Autorização de construções de muros com altura superior por ml | 2,25|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|4.14. |Selos | 1,0|
|_____________|_______________________________________________________________________________|____________|
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.