ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
Agentes Comunitários de Saúde 2019 - Com Afastamentos | |||
MATRÍCULA | NOME | Dias Afastado | Valor |
16962-5/1 | Aléxia Rippe Kummel | 185 | R$ 500,00 |
13917-3/1 | Aline dos Santos da Silva | 321 | R$ 167,00 |
13877-0/1 | Andrea Souto Gomes | 55 | R$ 833,00 |
13860-6/1 | Cerlei Aires Ilha | 23 | R$ 917,00 |
13879-7/1 | Claudia Beatriz da Silva Machado | 258 | R$ 250,00 |
14348-0/1 | Cristiane Scalabrin Sanguinete | 182 | R$ 500,00 |
14231-0/1 | Dalva Adriana de Oliveira Almeida | 43 | R$ 917,00 |
13899-1/1 | Elisane Rosa da Silveira | 17 | R$ 917,00 |
15789-9/1 | Ernidia Farencena Pereira | 49 | R$ 833,00 |
14335-9/1 | Giovani de Souza Xavier | 24 | R$ 917,00 |
13902-5/1 | Ione da Silva Schmidt | 42 | R$ 917,00 |
13872-0/1 | Izonilda da Silva da Rosa | 30 | R$ 917,00 |
13876-2/1 | Janete Pereira Paula Marques | 152 | R$ 583,00 |
14321-9/1 | Jucelia de Lourdes Pereira | 120 | R$ 667,00 |
13864-9/1 | Leda Maria Teixeira Garcia | 180 | R$ 500,00 |
14314-6/1 | Luciane Gonçalves de Vargas | 18 | R$ 917,00 |
14326-0/1 | Lurdes de Fatima dos Santos | 329 | R$ 83,00 |
13867-3/1 | Lurdes de Fatima Proença Spat | 62 | R$ 833,00 |
13914-9/1 | Marieli Medianeira da Silva Ribeiro Antunes | 30 | R$ 833,00 |
13963-3/1 | Miguel Pereira Morin | 19 | R$ 833,00 |
13887-8/1 | Rosane Maria Bohnenberger | 40 | R$ 917,00 |
14342-1/1 | Rosicler Marques Flores | 85 | R$ 750,00 |
14327-8/1 | Tereza Goulart Feliciani | 104 | R$ 750,00 |
15876-3/1 | Valmira Linhares dos Santos | 19 | R$ 917,00 |
14234-4/1 | Vera Lucia dos Santos Ortiz | 97 | R$ 750,00 |
Total | R$ 17.918,00 |
Agentes Comunitários de Saúde 2019 - Sem Afastamentos | ||
MATRÍCULA | NOME | Valor |
14225-5/1 | Adriana Machado | R$ 1.000,00 |
13859-2/1 | Alvaro Marcelo Rosa dos Santos | R$ 1.000,00 |
14310-3/1 | Ana Zaira da Silva Dias | R$ 1.000,00 |
13924-6/1 | Antonia Carmiluci Ilha da Silva | R$ 1.000,00 |
14235-2/1 | Beatriz Leal da Rocha | R$ 1.000,00 |
14236-0/1 | Carina de Lima Diefenbach | R$ 1.000,00 |
13894-0/1 | Carmen Terezinha Moraes Pereira | R$ 1.000,00 |
13873-8/1 | Cenira Milbradt Farias | R$ 1.000,00 |
14233-6/1 | Cintia Janaina Jardim Godoi | R$ 1.000,00 |
14320-0/1 | Claudia Hernandes Martins | R$ 1.000,00 |
13883-5/1 | Claudia Medianeira dos Santos Rocha | R$ 1.000,00 |
14333-2/1 | Cledi Ataides Pereira | R$ 1.000,00 |
16140-3/1 | Cristiane Maria Dutra Machiesqui | R$ 1.000,00 |
16960-9/1 | Daniele Souza Bactista | R$ 1.000,00 |
14726-5/1 | Denise M. dos Santos Rodrigues | R$ 1.000,00 |
14228-0/1 | Denise Venturini Vidal | R$ 1.000,00 |
14344-8/1 | Deoclides Ribeiro Beck | R$ 1.000,00 |
13861-4/1 | Elenara da Rosa Silva | R$ 1.000,00 |
14238-7/1 | Eliane Forner | R$ 1.000,00 |
14219-0/1 | Eliane Machado dos Santos | R$ 1.000,00 |
13866-5/1 | Eloisa Moraes Pereira | R$ 1.000,00 |
14328-6/1 | Eluza M. Minello Marchezan | R$ 1.000,00 |
14603-0/1 | Ernani Vieira de Vieira | R$ 1.000,00 |
13862-2/1 | Fabiana Medianeira da Cunha Barcellos | R$ 1.000,00 |
14311-1/1 | Fatima Regina Bertolli Portela | R$ 1.000,00 |
15832-1/1 | Franciele de Avila Gomes | R$ 1.000,00 |
14445-2/1 | Gabriela Medianeira Garrot | R$ 1.000,00 |
16955-2/1 | Guilherme A. Ribeiro Migliorin | R$ 1.000,00 |
16965-0/1 | Gustavo Sanches de Medeiros | R$ 1.000,00 |
14220-4/1 | Iolanda Terezinha dos Santos Pereira | R$ 1.000,00 |
14341-3/1 | Ivete Medianeira Cardoso Silva | R$ 1.000,00 |
14226-3/1 | Jair da Rosa Koglin | R$ 1.000,00 |
14229-8/1 | Jussara Righi Padilha | R$ 1.000,00 |
13865-7/1 | Liziane Nogueira Brondani | R$ 1.000,00 |
13903-3/1 | Lourdes Medianeira Bolzan | R$ 1.000,00 |
14230-1/1 | Luciane de Fatima Garcia Dickel | R$ 1.000,00 |
14227-1/1 | Lusiane Aparecida Silveira de Souza | R$ 1.000,00 |
16964-1/1 | Magda Regina Dal Ri | R$ 1.000,00 |
14274-3/1 | Mara da Silva Franco | R$ 1.000,00 |
13915-7/1 | Mara Rosane Crema Doleski | R$ 1.000,00 |
14597-1/1 | Mara Roselei Alves Paz | R$ 1.000,00 |
13912-2/1 | Maranubia Krugel | R$ 1.000,00 |
13868-1/1 | Marcio R. Roath da Silveira | R$ 1.000,00 |
14283-2/1 | Márcio Neves | R$ 1.000,00 |
13911-4/1 | Margareth Flores Rodrigues | R$ 1.000,00 |
14309-0/1 | Margarida de Mello Venturini | R$ 1.000,00 |
13869-0/1 | Maria Claudete Ribeiro | R$ 1.000,00 |
14323-5/1 | Maria E. de O. S. de Miranda | R$ 1.000,00 |
13889-4/1 | Maria Luciane Braga | R$ 1.000,00 |
14345-6/1 | Maria Medianeira de Lima D'avila | R$ 1.000,00 |
13910-6/1 | Marisete Guidette Cereta | R$ 1.000,00 |
13857-6/1 | Maristela Rodrigues Nicolosso | R$ 1.000,00 |
14332-4/1 | Marlei dos Santos Dias | R$ 1.000,00 |
16959-5/1 | Mateus Costa Rosa | R$ 1.000,00 |
16954-4/1 | Matheus Marafiga Dores | R$ 1.000,00 |
14224-7/1 | Nadja Olivia Moreira da Silva | R$ 1.000,00 |
15105-0/1 | Naiane F. Schaich Pizzolato | R$ 1.000,00 |
14277-8/1 | Naiara Pereira Cardoso | R$ 1.000,00 |
14222-0/1 | Neli Rodrigues de Oliveira | R$ 1.000,00 |
13916-5/1 | Nilce Maria dos Santos Weber | R$ 1.000,00 |
14313-8/1 | Nilsa Silveira Rodrigues | R$ 1.000,00 |
14595-5/1 | Osmar Cavalheiro da Silva | R$ 1.000,00 |
14272-7/1 | Patricia Brollo Soares | R$ 1.000,00 |
14312-0/1 | Regina de Fatima Dann da Silva | R$ 1.000,00 |
14275-1/1 | Rita Marlise Rodrigues Fonseca | R$ 1.000,00 |
13891-6/1 | Rosana Cezar Escobar Ribeiro | R$ 1.000,00 |
13870-3/1 | Roselaine Aparecida dos Santos de Oliveira | R$ 1.000,00 |
14614-5/1 | Roselaine Gracioli Wiethan | R$ 1.000,00 |
16987-0/1 | Rotiana Bohrer Rodrigues | R$ 1.000,00 |
14318-9/1 | Sandra Cristina Souza de LIma | R$ 1.000,00 |
14273-5/1 | Sara de Fatima Ribeiro Jaques | R$ 1.000,00 |
13897-5/1 | Sonia Medianeira Iop Tavares | R$ 1.000,00 |
17072-0/1 | Stefani Dalbao | R$ 1.000,00 |
14601-3/1 | Tatiane A. Martins Razera | R$ 1.000,00 |
14241-7/1 | Tatiane de Costa Gomes | R$ 1.000,00 |
13913-0/1 | Tatiane Sulcis Pilati | R$ 1.000,00 |
14239-5/1 | Teresa Silva de Bastos | R$ 1.000,00 |
14315-4/1 | Thales Santini Wegner | R$ 1.000,00 |
13898-3/1 | Valeriano Lopes de Almeida | R$ 1.000,00 |
14284-0/1 | Vanessa da Luz Thummler | R$ 1.000,00 |
13886-0/1 | Vera Regina do Amaral Maciel | R$ 1.000,00 |
13885-1/1 | Walkyria Araujo Rodrigues | R$ 1.000,00 |
Total | R$ 82.000,00 |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.