ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
Casos Especiais | ||||
No | Servidor | Nome | Valor a receber | Integral / Proporcional |
1 | 142255 | Adriana Machado | R$ 1.017,24 | Integral |
2 | 139173 | Aline dos Santos da Silva | R$ 1.017,24 | Integral |
3 | 138592 | Alvaro Marcelo Rosa dos Santos | R$ 1.017,24 | Integral |
4 | 143103 | Ana Zaira da Silva Dias | R$ 1.017,24 | Integral |
5 | 138770 | Andrea Souto Gomes | Licença Interesse | |
6 | 139246 | Antonia C. Ilha da Silva | R$ 1.017,24 | Integral |
7 | 142352 | Beatriz Leal da Rocha | R$ 1.017,24 | Integral |
8 | 142360 | Carina de Lima Diefembach | R$ 1.017,24 | Integral |
9 | 138940 | Carmem T. Moraes Pereira | R$ 1.017,24 | Integral |
10 | 138843 | Celia Regina Massoli Camargo | R$ 1.017,24 | Integral |
11 | 138738 | Cenira Milbradt Farias | R$ 1.017,24 | Integral |
12 | 138606 | Cerlei Aires Ilha | R$ 1.017,24 | Integral |
13 | 142336 | Cintia Janaina Jardim Godoi | R$ 1.017,24 | Integral |
14 | 138797 | Claudia B. Da Silva Machado | R$ 1.017,24 | Integral |
15 | 139009 | Claudia de F. M. Martins | R$ 491,76 | Proporcional |
16 | 143200 | Claudia Hernandes Martins | R$ 1.017,24 | Integral |
17 | 138835 | Claudia M. Dos Santos Rocha | R$ 1.017,24 | Integral |
18 | 143332 | Cledi Ataides Pereira | R$ 901,56 | Proporcional |
19 | 161403 | Cristiane Maria Dutra Machiesqui | R$ 204,87 | Proporcional |
20 | 143480 | Cristiane Scalabrin Sanguinete | R$ 792,36 | Proporcional |
21 | 142310 | Dalva Adriana de Oliveira Almeida | R$ 1.017,24 | Integral |
22 | 147265 | Denise M. dos Santos Rodrigues | R$ 1.017,24 | Integral |
23 | 142280 | Denise Venturini Vidal | R$ 1.017,24 | Integral |
24 | 143448 | Deoclides Ribeiro Beck | R$ 1.017,24 | Integral |
25 | 138614 | Elenara da Rosa Silva | Afastamento | |
26 | 142387 | Eliane Forner | R$ 901,56 | Proporcional |
27 | 142190 | Eliane Machado dos Santos | R$ 1.017,24 | Integral |
28 | 138991 | Elisane Rosa da Silveira | R$ 915,33 | Proporcional |
29 | 138665 | Eloisa Moraes Pereira | R$ 1.017,24 | Integral |
30 | 143286 | Eluza Medianeira M. Marchezan | R$ 1.017,24 | Integral |
31 | 146030 | Ernani Vieira de Vieira | R$ 1.017,24 | Integral |
32 | 157899 | Ernídia Farencena Pereira | R$ 819,60 | Proporcional |
33 | 138622 | Fabiana M. Da Cunha Barcellos | R$ 1.017,24 | Integral |
34 | 143111 | Fatima Regina Bertolli Portella | R$ 1.017,24 | Integral |
35 | 158321 | Franciele de Avila Gomes | R$ 1.017,24 | Integral |
36 | 144452 | Gabriela Medianeira Garrot | R$ 1.017,24 | Integral |
37 | 143359 | Giovani de Souza Xavier | R$ 1.017,24 | Integral |
38 | 142204 | Iolanda Terezinha Santos Pereira | R$ 1.017,24 | Integral |
39 | 139025 | Ione da Silva Schmidt | R$ 1.017,24 | Integral |
40 | 143413 | Ivete Medianeira Cardoso Silva | R$ 1.017,24 | Integral |
41 | 138630 | Ivonete Aparecida Rolim | R$ 1.017,24 | Integral |
42 | 138720 | Izonilda da Silva da Rosa | R$ 1.017,24 | Integral |
43 | 142263 | Jair da Rosa Koglin | R$ 1.017,24 | Integral |
44 | 138762 | Janete Pereira Paula Marques | R$ 928,98 | Proporcional |
45 | 143219 | Jucélia de Lourdes Pereira | R$ 1.017,24 | Integral |
46 | 142298 | Jussara Righi Padilha | R$ 1.017,24 | Integral |
47 | 138649 | Leda Maria Teixeira Garcia | R$ 1.017,24 | Integral |
48 | 138657 | Liziane Nogueira Brondani | R$ 901,56 | Proporcional |
49 | 139033 | Lourdes Medianeira Bolzan | R$ 1.017,24 | Integral |
50 | 142301 | Luciane de Fatima Garcia Dickel | R$ 1.017,24 | Integral |
51 | 143146 | Luciane Gonçalves de Vargas | R$ 1.017,24 | Integral |
52 | 143260 | Lurdes de Fatima dos Santos | R$ 1.017,24 | Integral |
53 | 138673 | Lurdes de Fatima Proenca Spat | R$ 1.017,24 | Integral |
54 | 142271 | Lusiane Aparecida S. da Silva | R$ 1.017,24 | Integral |
55 | 142743 | Mara da Silva Franco | R$ 1.017,24 | Integral |
56 | 139157 | Mara Rosane Crema Doleski | R$ 1.017,24 | Integral |
57 | 145971 | Mara Roselei Alves Paz | R$ 1.017,24 | Integral |
58 | 139122 | Maranubia Krugel Bock | R$ 1.017,24 | Integral |
59 | 142832 | Marcio Neves | R$ 1.017,24 | Integral |
60 | 138681 | Marcio R. Roath da Silveira | R$ 1.017,24 | Integral |
61 | 139114 | Margareth Flores Rodrigues | R$ 1.017,24 | Integral |
62 | 143090 | Margarida de Mello Venturini | R$ 1.017,24 | Integral |
63 | 138690 | Maria Claudete Ribeiro | R$ 901,56 | Proporcional |
64 | 143235 | Maria Elena de O. S. de Miranda | R$ 1.017,24 | Integral |
65 | 143197 | Maria Francisca Silva da S. Paust | R$ 1.017,24 | Integral |
66 | 138894 | Maria Luciane Braga | R$ 1.017,24 | Integral |
67 | 143456 | Maria M.de Lima D'Avila | R$ 1.017,24 | Integral |
68 | 139149 | Mariele M. Da Silva Ribeiro | R$ 1.017,24 | Integral |
69 | 139106 | Marisete Guidette Cereta | R$ 1.017,24 | Integral |
70 | 138576 | Maristela Rodrigues Nicoloso | R$ 1.017,24 | Integral |
71 | 143324 | Marlei dos Santos Dias | R$ 1.017,24 | Integral |
72 | 142247 | Nadja Olivia Gonçalves Moreira | R$ 819,60 | Proporcional |
73 | 151050 | Naiane Freitas Saich Pizzolato | R$ 1.017,24 | Integral |
74 | 142778 | Naiara Pereira Cardoso | R$ 1.017,24 | Integral |
75 | 142220 | Neli Rodrigues de Oliveira | R$ 1.017,24 | Integral |
76 | 139165 | Nilce Maria dos Santos Weber | R$ 1.017,24 | Integral |
77 | 143138 | Nilsa Silveira Rodrigues | R$ 928,98 | Proporcional |
78 | 145955 | Osmar Cavalheiro da Silva | R$ 1.017,24 | Integral |
79 | 142727 | Patricia Brollo Soares | R$ 860,67 | Proporcional |
80 | 139181 | Peterson L. Mombaque de Araujo | Não recebe | |
81 | 143120 | Regina de Fatima da Silva Oliveira | R$ 1.017,24 | Integral |
82 | 142751 | Rita Marlise Rodrigues Fonseca | R$ 1.017,24 | Integral |
83 | 138916 | Rosana Cezar Escobar Ribeiro | R$ 1.017,24 | Integral |
84 | 138878 | Rosane Maria Bohnenberger | R$ 1.017,24 | Integral |
85 | 138703 | Roselaine Aparecida S de Oliveira | R$ 737,64 | Proporcional |
86 | 146145 | Roselaine Gracioli Wiethan | R$ 860,67 | Proporcional |
87 | 143421 | Rosicler Marques Flores | R$ 1.017,24 | Integral |
88 | 143189 | Sandra Cristina Souza de Lima | R$ 1.017,24 | Integral |
89 | 142735 | Sara de Fatima Riberio Jaques | R$ 1.017,24 | Integral |
90 | 143308 | Silvania Maciel de Menezes | R$ 1.017,24 | Integral |
91 | 138975 | Sonia Medianeira Iop Tavares | R$ 1.017,24 | Integral |
92 | 146013 | Tatiane Aparecida M. Razera | R$ 1.017,24 | Integral |
93 | 142417 | Tatiane da Costa Gomes | R$ 1.017,24 | Integral |
94 | 139130 | Tatiane Sulcis Pilati | R$ 1.017,24 | Integral |
95 | 142395 | Teresa Silva de Bastos | R$ 1.017,24 | Integral |
96 | 143278 | Tereza Goulart Feliciane | R$ 1.017,24 | Integral |
97 | 143154 | Thales Santini Wegner | R$ 1.017,24 | Integral |
98 | 138983 | Valeriano Lopes de Almeida | R$ 1.017,24 | Integral |
99 | 142840 | Vanessa da Luz Thummler | R$ 1.017,24 | Integral |
100 | 142344 | Vera Lucia dos Santos Ortiz | R$ 1.017,24 | Integral |
101 | 138860 | Vera Regina do AmaraL M. Wulf | R$ 1.017,24 | Integral |
102 | 138827 | Viviane da Silva Martins | R$ 942,63 | Proporcional |
103 | 138851 | Walkyria Araujo Rodrigues | R$ 1.017,24 | Integral |
Total | R$ 98.357,49 | |||
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.