ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
Prefeitura Municipal de Santa Maria | |||||
Lei Orçamentária Anual - 2019 | |||||
Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita | |||||
LRF, art. 5°, inciso II | |||||
SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO | Tributo | RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA | COMPENSAÇÃO | ||
2019 | 2020 | 2021 | |||
LC nº 02/01, de 28/12/2001 - Art. 228 (Os imóveis cujo valor venal for inferior a 10.000 UFM - dez mil unidades fiscais do Município - ficarão isentos do pagamento do IPTU). | IPTU | 204.000,00 | 210.000,00 | 216.300,00 | Despesa prevista a menor |
Lei Municipal nº 5395, de 29/12/2010 e alterações - Campanha Premiada. | IPTU | 822.500,00 | 847.000,00 | 872.400,00 | |
LC nº 02/2001, de 28/12/2001 - Desconto para IPTU pago em Cota única. | IPTU | 888.600,00 | 915.300,00 | 942.800,00 | |
Lei Municipal nº 5273/2009, de 30/12/2009 e alterações - Criação do Prêmio Adimplência. | IPTU | 3.180.000,00 | 3.275.000,00 | 3.378.800,00 | |
Lei Complementar nº 02/2001, de 28/12/2001- Art. 244, parágrafo 1º - Imóveis dos Distritos com redução de 50% no IPTU. | IPTU | 155.500,00 | 160.200,00 | 165.000,00 | |
Lei Complementar nº 027/2004, de 30/09/2004 - Isenção para áreas de preservação ambiental, sítios arqueológicos e paleontológicos, área particularmente desvalorizada. | IPTU | 149.000,00 | 153.500,00 | 158.000,00 | |
Lei Complementar nº 02/2001, de 28/12/2001 - Art. 229 - Isenções do pagamento de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, para pessoas físicas. | ISS | 135.000,00 | 139.100,00 | 143.300,00 | |
Lei Municipal nº 5517/2011 - Concede isenção tributária para a implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social. | ITBI | 206.100,00 | 212.500,00 | 218.800,00 | |
Lei Municipal nº 5702/2012, de 06/12/2012 - Isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, aos aposentados, inativos e pensionistas com renda até um salário mínimo nacional. | IPTU | 68.000,00 | 70.000,00 | 72.100,00 | |
Lei Municipal nº 4645/03, de 06/02/2003 - Lei nº 4017/96 e alterações - Lei de Incentivo à Cultura - LIC. | IPTU | 335.000,00 | 345.000,00 | 355.300,00 | |
ISS | 1.200.000,00 | 1.236.000,00 | 1.273.000,00 | ||
ITBI | 95.000,00 | 98.000,00 | 101.000,00 | ||
Lei Municipal nº 5157/2008, de 03/10/2008 - Incentivo ao Esporte - PROESP. | IPTU | 142.600,00 | 147.000,00 | 151.400,00 | |
ISS | 407.500,00 | 420.000,00 | 432.600,00 | ||
ITBI | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.800,00 | ||
Lei Complementar nº 068/2008, de 07/10/2008 - Redutores dos Tributos - ISS Atividades de Educação. | ISS | 450.500,00 | 264.000,00 | 272.000,00 | |
Lei Municipal nº 5245/2009, de 05/11/2009 - Microempreendedor Individual. | IPTU | 54.000,00 | 55.700,00 | 57.300,00 | |
TAXAS | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | ||
Lei Complementar nº 037/06, de 14/09/2006 - Institui o Programa EMPREENDE SANTA MARIA, que visa o Desenvolvimento Econômico Sustentável do Município. | IPTU | 109.500,00 | 112.800,00 | 116.000,00 | Despesa prevista a menor |
ISS | 100.000,00 | 139.000,00 | 143.000,00 | ||
ITBI | 257.000,00 | 264.700,00 | 272.400,00 | ||
TAXAS | 34.100,00 | 35.200,00 | 36.200,00 | ||
Lei Municipal nº5306/2010 de 04/05/2010 - Isenção para o incentivo à inovação e à pesquisa cientifica a tecnologia no Município de Santa Maria | IPTU | 93.200,00 | 96.000,00 | 99.000,00 | |
ISS | 0,00 | 675.500,00 | 696.000,00 | ||
ITBI | 133.500,00 | 137.500,00 | 141.000,00 | ||
TAXAS | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | ||
Lei Complementar nº 112/2017 de 20/12/2017 - Art. 27-B - ISS | ISS | 1.321.000,00 | 649.000,00 | 668.400,00 | |
Lei Municipal nº 5919/2014, de 28/11/2014 - Concede Incentivos à Empresa SR Engenharia Ltda - por 05 anos. | IPTU | 5.200,00 | 5.500,00 | ||
Lei Municipal nº 6041/2016, de 09/03/2016 - Concede incentivos fiscais à pessoa jurídica de Direito Privado KMW do Brasil Sistemas de Defesa Ltda. | IPTU | 14.100,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | |
ISS | 230.000,00 | 236.000,00 | 243.000,00 | ||
Lei Municipal nº 6057/2016 - Dispõe sobre o Polo Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e de Lazer da Vila Belga. | IPTU | 43.500,00 | 44.400,00 | 45.700,00 | |
ISS | 66.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | ||
TAXAS | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | ||
Lei Municipal nº 5497/2011, de 09/08/2011 - Incentivos às entidades de utilidade pública, clubes. Sociedades recreativas e entidades de assistência social. | IPTU | 352.000,00 | 362.500,00 | 373.000,00 | |
ISS | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | ||
Taxas | 209.500,00 | 215.500,00 | 222.000,00 | ||
Lei Municipal nº 5474/2011 - Concessão de Direito Real de Uso dos Lotes no Distrito Industrial. | Alienação de Bens | 1.627.000,00 | 1.675.000,00 | 1.725.000,00 | |
TOTAL | 13.177.700,00 | 13.370.000,00 | 13.769.000,00 | ||
FONTE: Superintendência de Receita - PMSM - Utilizado para 2019 o percentual de 3,00%, conforme Estimativa da Inflação. |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.