ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
| A - DADOS GERAIS DA EMENDA | ||
| Projeto de Lei nº 8.583/Executivo: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 NO VALOR DE R$ 700.000.000,00 (SETECENTOS MILHÕES DE REAIS). ". | ||
| Emenda nº | 03 | |
| Autoria: | Luciano Zanini Guerra | |
| Justificativa: A emenda se justifica como contrapartida as Emendas Parlamentares Individuais para construção de área de lazer para idosos |
||
| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA) | ||
| Dotação | ||
| Código: | 02.01.04.131.0007.2.005 | |
| Especificação: | Manutenção das Ações e Divulgações Institucionais | |
| Natureza da despesa | ||
| Código: | 3.3.90.39 | |
| Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |
| Valor: | R$ 100.000,00 (cem mil reais) | |
| C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA) | ||
| Dotação | ||
| Código: | 08.01.27.812.0104.1.006 | |
| Especificação: | Construção de área Esportiva e de Lazer | |
| Natureza da despesa | ||
| Código: | 4.4.90.51 | |
| Nome: | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| Valor: | R$ 100.000,00 (cem mil reais) | |
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.