ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
| A - DADOS GERAIS DA EMENDA | ||||||||
| Projeto de Lei nº 8.692/Executivo: “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019”. | ||||||||
| Emenda nº 001 | ||||||||
| Autoria: | Marion Mortari | |||||||
| Justificativa para a Emenda: |
||||||||
| B - PROGRAMA OBJETO DA EMENDA | ||||||||
| 1. Descrição do Programa | ||||||||
| Código | Título | |||||||
| 0103 | Desenvolvimento econômico com Geração de Emprego e Renda |
|||||||
| 1.2. Indicadores vinculados ao Programa: | ||||||||
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | ||||||
| Data | Índice | |||||||
| Nº de Empresas Instaladas no Dist. Industrial. |
Empresas | 2017 | 34 | |||||
| 1.3. Objetivo do Programa | ||||||||
| OBJETIVO | ||||||||
| Código | Descrição | |||||||
| 0010 | ||||||||
| 1.3.1. Órgão Responsável pelo Objetivo: | ||||||||
| Código | Descrição | |||||||
| 11 | SMDETI | |||||||
| 1.3.2. Meta vinculada ao Objetivo (2019): | ||||||||
| Meta: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL |
||||||||
| Justificativa: |
||||||||
| 1.3.3. Iniciativa vinculada à(s) Meta(s) (2019) | ||||||||
| Iniciativa: Mapear os problemas de Infraestrutura. |
||||||||
| Justificativa: Iniciativa não estava contemplada com prioridade no Projeto LDO 2019. |
||||||||
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.