ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
| A - DADOS GERAIS DA EMENDA | |||||||||||
| Projeto de Lei nº 9.087/Executivo: “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021”. | |||||||||||
| Emenda nº | |||||||||||
| Autoria: | Juliano Soares | ||||||||||
| Justificativa para a Emenda: Nota-se que o indicador diminuiu em relação ao ano de 2016 que era de: 174.435 (o qual consta no PPA 2018-2021, Lei 6146/2017). | |||||||||||
| B - PROGRAMA OBJETO DA EMENDA | |||||||||||
| 1. Descrição do Programa | |||||||||||
| Código | Título | ||||||||||
| 101 | SAÚDE PARA QUEM MAIS PRECISA | ||||||||||
| 1.2. Indicadores vinculados ao Programa: | |||||||||||
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |||||||||
| Data | Índice | ||||||||||
| Consulta Médica Atenção Básica | número de consultas | 2019 | 137.693 | ||||||||
| 1.3. Objetivo do Programa | |||||||||||
| OBJETIVO: 2 | |||||||||||
| Código | Descrição | ||||||||||
| 0002 | Fortalecimento, qualificação e ampliação dos serviços no nível secundário, que compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência, para que os casos encaminhados pelo nível primário possam ser atendidos com resolutividade e em tempo oportuno. | ||||||||||
| 1.3.1. Órgão Responsável pelo Objetivo: | |||||||||||
| Código | Descrição | ||||||||||
| 06 | SMS – Secretaria de Município de Saúde | ||||||||||
| 1.3.2. Meta vinculada ao Objetivo: | |||||||||||
| Meta: Implantar CAPS III e Residencial Terapêutico. |
|||||||||||
| Justificativa: Nota-se que o indicador diminuiu em relação ao ano de 2016 que era de: 174.435 (o qual consta no PPA 2018-2021, Lei 6146/2017). |
|||||||||||
| 1.3.3. Iniciativa vinculada à(s) Meta(s) (2018) | |||||||||||
| Iniciativa: Melhorar as condições de atendimento aos pacientes, com investimento de infraestrutura relativa às instalações, recursos humanos e demais serviços, visto que o atendimento é essencial aos usuários com transtornos mentais graves e persistentes, às pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral sem excluir aqueles decorrentes de uso de crack, álcool ou outras drogas. |
|||||||||||
| Justificativa: Cada vez mais transtornos mentais e drogas fazem parte do dia a dia da população, sendo esses um dos principais motivos do aumento da violência, devendo assim serem tratados como prioridade pelo Poder Público. |
|||||||||||
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.