ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
| A - DADOS GERAIS DA EMENDA | |||||||||||
| Projeto de Lei nº 9.087/Executivo: “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021”. | |||||||||||
| Emenda nº | |||||||||||
| Autoria: | Juliano Soares | ||||||||||
| Justificativa para a Emenda: Nota-se que em relação ao indicador do ano o qual foi aprovada a Lei 6146/2017, Plano Plurianual (PPA) houve uma queda no número de habitantes atendidos. | |||||||||||
| B - PROGRAMA OBJETO DA EMENDA | |||||||||||
| 1. Descrição do Programa | |||||||||||
| Código | Título | ||||||||||
| 101 | SAÚDE PARA QUEM MAIS PRECISA | ||||||||||
| 1.2. Indicadores vinculados ao Programa: | |||||||||||
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |||||||||
| Data | Índice | ||||||||||
| Cobertura de Saúde Bucal | % (de habitantes) | Dez/2019 | 20,86% | ||||||||
| 1.3. Objetivo do Programa | |||||||||||
| OBJETIVO: 1 | |||||||||||
| Código | Descrição | ||||||||||
| 0001 | Fortalecimento, ampliação e qualificação da rede de Atenção Primária, tornando-a cada vez mais acessível e resolutiva, cumprindo sua função primordial de porta de entrada preferencial e de coordenação do cuidado. | ||||||||||
| 1.3.1. Órgão Responsável pelo Objetivo: | |||||||||||
| Código | Descrição | ||||||||||
| 06 | SMS – Secretaria de Município de Saúde | ||||||||||
| 1.3.2. Meta vinculada ao Objetivo: | |||||||||||
| Meta: Zerar a lista de espera por atendimento clínico dos pacientes referenciados das unidades que não tem equipes de Saúde Bucal. |
|||||||||||
| Justificativa: Nota-se que o indicador diminuiu em relação ao ano de 2016 que era de: 29,07% em relação ao n° de habitantes (o qual consta no PPA 2018-2021, Lei 6146/2017). |
|||||||||||
| 1.3.3. Iniciativa vinculada à(s) Meta(s) (2018) | |||||||||||
| Iniciativa: Fortalecer o Programa Sorria Santa Maria. |
|||||||||||
| Justificativa: A saúde Bucal é imprescindível para a manutenção da saúde como um todo, sendo que a população mais carente não tem poder aquisitivo para o devido acompanhamento. |
|||||||||||
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.