ACEITE DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA O SITE
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias para oferecer melhor experiência. Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018, ao continuar navegando e ao utilizar algum serviço disponível no portal, você concorda com nossa Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais.
| A - DADOS GERAIS DA EMENDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei nº 9.003/Executivo: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 NO VALOR DE R$ 870.000.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA MILHÕES DE REAIS). ". | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emenda nº | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoria: | Verª. Profª. Luci Tia da Moto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Justificativa:
Trata-se a presente emenda da aquisição de fraldas para os pacientes de nosso município. As fraldas estão em falta em nossa farmácia municipal, e são um produto que possui muita demanda. Esta emenda tem como objetivo a manutenção das atividades de atendimento básico em saúde à nossa população.
Para embasar o orçamento desta emenda, anexamos o pregão eletrônico nº 08/2019, que dispõe sobre a aquisição de fraldas descartáveis, visando suprir as necessidades da Secretaria da Saúde. As características das fraldas constam em anexo a esta emenda. Referida emenda parlamentar impositiva possui o orçamento de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Código: | 19.01.99.999.9999.0.021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação: | reserva de contingência | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natureza da despesa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Código: | 9.9.99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | reserva de contingência | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor: | R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Código: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Natureza da despesa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Código: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valor: | |||||||||||||||||||||||||||||
| C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Código: | 06.01.10.301.0101.2.113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação: | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natureza da despesa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Código: | 3.3.90.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | Material de Consumo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor: | R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais). | ||||||||||||||||||||||||||||
OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.