PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS

Santa Maria, terça-feira, 7 de maio de 2024

30/11/2021 10:11
Emenda Impositiva nº 0104/2021 ao Projeto de Lei nº 9312/2021

Emenda Impositiva nº 0104/2021 ao Projeto de Lei nº 9312/2021
EMENDA IMPOSITIVA AO PROJETO DE LEI 9312/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO A ESF MARINGÁ VISANDO MELHORIAS NA UNIDADE.

 
 
  1. AUTORIA
NOME DO AUTOR: VEREADOR PAULO RICARDO SIQUEIRA PEDROSO
ORDEM DE PRIORIDADE: 02
  1. DADOS CADASTRAIS – BENEFICIÁRIO
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA CNPJ:
   
OBJETO SOCIAL DO BENEFICIÁRIO:
3.  DESCRIÇÃO DO OBJETO
OBS.: Valores baseados em cotação orçamentária conforme Ata de Registro de Preços, com validade.
 
UNIDADEBÁSICADESAÚDE
AMBIENTE EQUIPAMENTO QUANT. VALORUM VALORTOTAL TIPO
Recepção Cadeira 20 R$170,00 R$3.400,00 mobiliário
  Cadeiradiretorcomapoia-braços 1 R$386,00 R$386,00 mobiliário
  TV 1 R$1.451,00 R$1.451,00 equipamento
  Balcãoemmdf 1 R$650,00 R$650,00 mobiliário
  mesaemL 1 R$531,00 R$531,00 mobiliário
  cadseiraderodas 1 R$1.243,00 R$1.243,00 equipamento
  lixeira 2 R$326,00 R$652,00 equipamento
Almoxarifado estantedesmontaveldeaço 2 R$304,00 R$608,00 mobiliário
  Armárioemaço2portas 2 R$1.090,00 R$2.180,00 mobiliário
  lixeira 1 R$326,00 R$326,00 equipamento
SaladeVacinação Cadeirafixadeaproximação 1 R$213,67 R$213,67 mobiliário
  Armárioemmdf2portas 1 R$517,00 R$517,00 mobiliário
  suportedesoro 1 R$450,00 R$450,00 equipamento
  lixeira 1 R$326,00 R$326,00 equipamento
  Carromacasimples 1 R$3.750,00 R$3.750,00 equipamento
SaladeAtividadesColetivas Cadeirafixaempilhavel 8 R$170,00 R$1.360,00 mobiliário
  Mesaparacomputador 1 R$262,00 R$262,00 mobiliário
  Cadeiradiretorcomapoia-braços 1 R$386,00 R$386,00 mobiliário
  Armárioemmdf2portas 1 R$517,00 R$517,00 mobiliário
  TV 1 R$1.451,00 R$1.451,00 equipamento
  lixeira 1 R$326,00 R$326,00 equipamento
Consultóriodiferenciado mesaginecológica 1 R$680,00 R$680,00 equipamento
  escada2degraus 1 R$178,00 R$178,00 equipamento
  mesa120 1 R$579,00 R$579,00 mobiliário
  Cadeirafixadeaproximação 2 R$213,67 R$427,34 mobiliário
  Cadeiradiretorcomapoia-braços 1 R$386,00 R$386,00 mobiliário
  Balcãoemmdf 1 R$650,00 R$650,00 mobiliário
  lixeira 1 R$326,00 R$326,00 equipamento
  Balançaadulta 1 R$1.277,00 R$1.277,00 equipamento
  SuportedeSoro 1 R$450,00 R$450,00 equipamento
  FocodeLuz 1 R$320,00 R$320,00 equipamento
  Negatoscópio 1 R$1.200,00 R$1.200,00 equipamento
ConsultórioIndiferenciado Maca 1 R$949,00 R$949,00 equipamento
  escada2degraus 1 R$178,00 R$178,00 equipamento
  mesa120 1 R$579,00 R$579,00 mobiliário
  Cadeirafixadeaproximação 2 R$213,67 R$427,34 mobiliário
  Cadeiradiretorcomapoia-braços 1 R$386,00 R$386,00 mobiliário
  lixeira 1 R$326,00 R$326,00 equipamento
  Balcãoemmdf 1 R$650,00 R$650,00 mobiliário
  Balançaadulta 1 R$1.277,00 R$1.277,00 equipamento
  Balançapediatrica 1 R$1.099,00 R$1.099,00 equipamento
  SuportedeSoro 1 R$450,00 R$450,00 equipamento
  FocodeLuz 1 R$320,00 R$320,00 equipamento
  esfigmomanômetroadulto 1 R$100,00 R$100,00 equipamento
  esfigmomanômetropediatrico 1 R$70,00 R$70,00 equipamento
  estetoscópioinfantil 1 R$77,00 R$77,00 equipamento
  estetoscópioadulto 1 R$85,00 R$85,00 equipamento
  oxímetrodepulso 1 R$1.350,00 R$1.350,00 equipamento
  otoscópio 1 R$270,00 R$270,00 equipamento
  detectorfetalportatil 1 R$611,00 R$611,00 equipamento
  Biombo 1 R$181,50 R$181,50 equipamento
  Negatoscópio 1 R$1.144,00 R$1.144,00 equipamento
SaladeInalaçãoColetiva cadeirafixadeaproximação 4 R$213,67 R$854,68 mobiliário
  suportedesoro 4 R$450,00 R$1.800,00 equipamento
  Biombo 3 R$181,50 R$544,50 equipamento
  nebulizador 4 R$187,00 R$748,00 equipamento
  Baldecilíndricaportadetritoscompedal 1 R$326,00 R$326,00 equipamento
SaladeCurativoseProcedimentos Maca 1 R$949,00 R$949,00 equipamento
  escada2degraus 1 R$178,00 R$178,00 equipamento
  FocodeLuz 1 R$320,00 R$320,00 equipamento
  Cadeirafixadeaproximação 1 R$213,67 R$213,67 mobiliário
  suportedesoro 1 R$450,00 R$450,00 equipamento
  Armárioemmdf2portas 1 R$517,00 R$517,00 mobiliário
  carrodecurativos 1 R$548,00 R$548,00 equipamento
SaladeEsterelização Autoclavedemesa42l 1 R$5.433,56 R$5.433,56 equipamento
  armárioemmdf2portas 1 R$1.090,00 R$1.090,00 mobiliário
DML armárioemmdf2portas 1 R$1.090,00 R$1.090,00 mobiliário
Cozinha Geladeira 1 R$2.101,00 R$2.101,00 equipamento
           
           
           
 
 
 
 
  Fogão 1 R$1.115,00 R$1.115,00 equipamento
armárioaéreo 1 R$445,00 R$445,00 mobiliário
microondas 1 R$800,00 R$800,00 equipamento
Administração Mesa120 1 R$579,00 R$579,00 mobiliário
  Cadeiradiretorcomapoia-braços 1 R$386,00 R$386,00 mobiliário
  Cadeirafixadeaproximação 5 R$213,67 R$1.068,35 mobiliário
  mesadereuniõesoval 1 R$533,00 R$533,00 mobiliário
  Balcãoemmdf 1 R$650,00 R$650,00 mobiliário
ConsultórioOdontológico CadeiraOdontológicaCOMEQUIPO 1 R$14.691,00 R$14.691,00 equipamento
  Compressorcomválvuladesegurança 1 R$3.318,00 R$3.318,00 equipamento
           
           
           
           
           
           
MARINGÁ
AMBIENTE QUANTIDADE VALOR TOTAL
Recepção 1 R$8.313,00 R$8.313,00
Almoxarifado 1 R$3.114,00 R$3.114,00
Sala de Vacinação 1 R$5.256,67 R$5.256,67
Sala deAtividadesColetivas 1 R$4.302,00 R$4.302,00
Consultóriodiferenciado 2 R$6.473,34 R$12.946,68
ConsultórioIndiferenciado 1 R$10.529,84 R$10.529,84
SaladeInalaçãoColetiva 1 R$4.273,18 R$4.273,18
SaladeCurativoseProcedimentos 1 R$3.175,67 R$3.175,67
SaladeEsterelização 1 R$6.523,56 R$6.523,56
DML 1 R$1.090,00 R$1.090,00
Cozinha 1 R$4.461,00 R$4.461,00
Administração 0 R$3.216,35 R$0,00
ConsultórioOdontológico 1 R$18.009,00 R$18.009,00
       
      R$81.994,60
 
 
TOTAL : R$ 81.994,60
 
JUSTIFICATIVA:
A presente Emenda visa a aquisição de equipamentos para melhorar o atendimento aos munícipes e o trabalho dos servidores na UNIDADE ESF Maringá, localizada na R. Santo Expedito, 375 - Diácono João Luiz Pozzobon, Santa Maria - RS, 97060-854, garantindo qualidade e bem estar aos seus funcionários e usuários.
 
4.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA
CÓDIGO 22..01.04.122.0006.2.131
NOME Pagamento de Obrigações Patrimoniais Gerais do Município
NATUREZA 3.1.91.13
NOME obrigações Patronais
VALOR R$ 81.994,60
 
5.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA PARA A OCORRÊNCIA DA EMENDA IMPOSITIVA
CÓDIGO 07.01.10.301.0022.1.003
NOME Modernização da Rede Básica de Saúde       
NATUREZA 4.4.90.52.00.00.00       
NOME Equipamentos e Material Permanente
VALOR R$ 81.994,60
 

 
 
 
 
Criado em: 30/11/2021 10:19:24 por: Ana Paula De Freitas Alterado em: 30/11/2021 10:37:42 por: Pablo Silveira Machado dos Santos

OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Santa Maria/RS.

Compartilhe:

Dúvidas, reclamação ou sugestão?

Entre em contato!
Ajude a Melhorar Nossos Serviços Ajude a Melhorar Nossos Serviços